今日204只个股突破五日均线
2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:77741
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日204只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2720.80点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.56%,A股总成交额为4373.53亿元。到目前为止,今日有204只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宜通世纪、通达海、奥维通信等,乖离率分别为14.58%、11.68%、8.65%;神农集团、阳光电源、万盛股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月20日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300310 | 宜通世纪 | 20.00 | 25.05 | 4.61 | 5.28 | 14.58 |
301378 | 通达海 | 20.01 | 10.81 | 21.27 | 23.75 | 11.68 |
002231 | 奥维通信 | 10.00 | 9.51 | 4.25 | 4.62 | 8.65 |
002369 | 卓翼科技 | 10.10 | 9.58 | 4.12 | 4.47 | 8.55 |
001278 | 一彬科技 | 10.01 | 13.39 | 13.61 | 14.73 | 8.26 |
002232 | 启明信息 | 9.99 | 9.21 | 15.10 | 16.29 | 7.91 |
600203 | 福日电子 | 10.07 | 6.09 | 6.00 | 6.45 | 7.46 |
300560 | 中富通 | 9.76 | 18.02 | 11.42 | 12.26 | 7.39 |
603890 | 春秋电子 | 10.01 | 5.63 | 8.43 | 9.01 | 6.93 |
600696 | 岩石股份 | 9.93 | 6.32 | 6.00 | 6.42 | 6.93 |
301282 | 金禄电子 | 9.73 | 11.17 | 16.96 | 18.05 | 6.45 |
002943 | 宇晶股份 | 9.98 | 6.04 | 17.60 | 18.73 | 6.42 |
300536 | *ST农尚 | 13.21 | 6.56 | 4.52 | 4.80 | 6.15 |
300605 | 恒锋信息 | 7.94 | 15.32 | 9.63 | 10.19 | 5.79 |
002635 | 安洁科技 | 6.71 | 4.22 | 12.65 | 13.35 | 5.57 |
301307 | 美利信 | 7.11 | 4.50 | 16.79 | 17.62 | 4.97 |
000584 | *ST工智 | 5.00 | 2.86 | 2.01 | 2.10 | 4.37 |
603286 | 日盈电子 | 5.63 | 5.78 | 15.10 | 15.76 | 4.36 |
301608 | 博实结 | 5.22 | 27.80 | 48.05 | 50.01 | 4.08 |
600171 | 上海贝岭 | 3.90 | 9.32 | 20.25 | 21.05 | 3.97 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。