今日267只个股突破五日均线
2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:58746
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日267只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指2734.84点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为2572.29亿元。到目前为止,今日有267只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有通达海、中富通、奥维通信等,乖离率分别为11.68%、10.73%、8.65%;圣泉集团、安联锐视、洛凯股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月20日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301378 | 通达海 | 20.01 | 10.01 | 21.27 | 23.75 | 11.68 |
300560 | 中富通 | 14.15 | 14.41 | 11.51 | 12.75 | 10.73 |
002231 | 奥维通信 | 10.00 | 9.02 | 4.25 | 4.62 | 8.65 |
002369 | 卓翼科技 | 10.10 | 8.92 | 4.12 | 4.47 | 8.55 |
600203 | 福日电子 | 10.07 | 5.62 | 6.00 | 6.45 | 7.46 |
001278 | 一彬科技 | 8.96 | 9.64 | 13.58 | 14.59 | 7.45 |
600696 | 岩石股份 | 9.93 | 6.15 | 6.00 | 6.42 | 6.93 |
300605 | 恒锋信息 | 9.00 | 13.14 | 9.65 | 10.29 | 6.61 |
603800 | 洪田股份 | 7.91 | 1.35 | 16.54 | 17.59 | 6.32 |
301608 | 博实结 | 7.17 | 22.40 | 48.24 | 50.94 | 5.61 |
300536 | *ST农尚 | 11.56 | 4.82 | 4.51 | 4.73 | 4.92 |
837212 | 智新电子 | 6.51 | 5.50 | 7.66 | 8.02 | 4.75 |
300310 | 宜通世纪 | 6.82 | 12.18 | 4.49 | 4.70 | 4.63 |
000584 | *ST工智 | 5.00 | 2.51 | 2.01 | 2.10 | 4.37 |
603297 | 永新光学 | 4.97 | 1.18 | 52.32 | 54.52 | 4.20 |
002514 | 宝馨科技 | 4.42 | 6.09 | 4.33 | 4.49 | 3.79 |
002272 | 川润股份 | 4.38 | 2.15 | 4.60 | 4.77 | 3.79 |
603003 | *ST龙宇 | 4.92 | 0.92 | 3.91 | 4.05 | 3.69 |
300256 | 星星科技 | 5.31 | 7.34 | 2.30 | 2.38 | 3.48 |
831152 | 昆工科技 | 4.17 | 1.29 | 7.73 | 7.99 | 3.39 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。