【盘中播报】沪指涨0.19% 通信行业涨幅最大
2024年09月13日 | 小微 | 浏览量:65881
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.19% 通信行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.19%,A股成交量276.02亿股,成交金额2368.84亿元,比上一个交易日减少6.74%。个股方面,1637只个股上涨,其中涨停33只,3412只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,通信、房地产、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.68%、1.13%、1.04%;食品饮料、电力设备、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为1.34%、1.32%、0.84%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 1.68 | 134.10 | 13.77 | 大唐电信 | 10.04 |
房地产 | 1.13 | 47.79 | 42.71 | 电子城 | 10.03 |
有色金属 | 1.04 | 134.32 | 13.24 | 鹏欣资源 | 9.81 |
钢铁 | 0.98 | 13.31 | 4.23 | 本钢板材 | 10.04 |
公用事业 | 0.86 | 46.55 | -12.54 | 大连热电 | 10.06 |
家用电器 | 0.71 | 43.27 | -2.00 | ST德豪 | 3.91 |
电子 | 0.68 | 335.46 | -0.79 | 胜宏科技 | 7.03 |
非银金融 | 0.66 | 110.56 | 44.00 | 弘业期货 | 10.06 |
煤炭 | 0.58 | 15.38 | -24.37 | 辽宁能源 | 2.26 |
建筑装饰 | 0.58 | 63.51 | 22.86 | 中达安 | 20.05 |
石油石化 | 0.56 | 22.91 | 2.94 | 中国海油 | 3.26 |
交通运输 | 0.34 | 48.69 | -27.26 | 重庆路桥 | 4.96 |
商贸零售 | 0.31 | 34.83 | -5.53 | ST通葡 | 5.10 |
银行 | 0.23 | 56.96 | -24.84 | 邮储银行 | 1.76 |
建筑材料 | 0.19 | 18.91 | 1.07 | 宁夏建材 | 10.00 |
环保 | 0.11 | 28.91 | -6.81 | 森远股份 | 20.05 |
综合 | 0.05 | 2.87 | -12.49 | *ST中程 | 8.54 |
农林牧渔 | -0.01 | 21.43 | -4.47 | 海南橡胶 | -3.21 |
纺织服饰 | -0.12 | 17.95 | 28.15 | 洪兴股份 | -8.97 |
国防军工 | -0.24 | 38.81 | -13.15 | 纳睿雷达 | -3.78 |
社会服务 | -0.25 | 19.55 | -19.88 | 科锐国际 | -5.73 |
传媒 | -0.28 | 67.43 | -25.75 | 华扬联众 | -6.63 |
基础化工 | -0.28 | 82.87 | -20.30 | 宝丽迪 | -6.00 |
轻工制造 | -0.39 | 16.80 | -8.22 | 德尔未来 | -3.96 |
医药生物 | -0.40 | 179.30 | -15.09 | 艾迪药业 | -10.99 |
汽车 | -0.46 | 113.46 | -15.58 | 航天智造 | -5.89 |
计算机 | -0.54 | 213.49 | -3.15 | 网达软件 | -8.14 |
机械设备 | -0.63 | 123.89 | -16.09 | 蓝海华腾 | -11.32 |
美容护理 | -0.84 | 4.51 | -0.34 | 锦波生物 | -2.75 |
电力设备 | -1.32 | 223.40 | -28.53 | 金冠股份 | -12.92 |
食品饮料 | -1.34 | 86.04 | 25.11 | 岩石股份 | -9.92 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。