9月13日橡胶期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
2024年09月13日 | 小微 | 浏览量:72081
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月13日,期货盘面大幅走高,主力合约收报17025元/吨,涨幅1.10%,日内环比减仓8337手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓92264手,空单持仓118043手,净持仓为-25779手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
多头持仓龙虎榜:其中、华泰期货、明显增仓,分别增仓987手,398手和339手;海通期货、、国泰君安明显减仓,分别减仓613手、1688手、2167手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、华泰期货、明显增仓,分别增仓732手,657手和542手;中信期货、海通期货、中银期货明显减仓,分别减仓595手、795手、1397手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中进行多转空操作,减持2167手多单的同时增持了732手空单,浙商建投减持65手多单的同时增持了542手空单,或表明其转为看空后市。
9月13日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 15894 | -2167 | 国泰君安 | 22532 | 732 |
2 | 中信期货 | 8066 | 987 | 中银期货 | 13354 | -1397 |
3 | 7205 | 66 | 中信期货 | 8144 | -595 | |
4 | 华泰期货 | 7019 | 398 | 华泰期货 | 5647 | 657 |
5 | 4848 | -10 | 浙商期货 | 5631 | 542 | |
6 | 东证期货 | 4610 | -1688 | 5413 | -490 | |
7 | 银河期货 | 4162 | 178 | 国贸期货 | 5200 | 18 |
8 | 3766 | 53 | 5172 | 211 | ||
9 | 海通期货 | 3537 | -613 | 国投安信 | 4922 | 402 |
10 | 3312 | 145 | 瑞达期货 | 4853 | -351 | |
11 | 3305 | -528 | 物产中大 | 4850 | -245 | |
12 | 3231 | -24 | 4674 | 51 | ||
13 | 浙商期货 | 3047 | -65 | 4067 | -512 | |
14 | 3009 | -441 | 大地期货 | 3748 | 124 | |
15 | 方正中期 | 2969 | 84 | 国富期货 | 3708 | -62 |
16 | 2919 | -83 | 东证期货 | 3457 | -311 | |
17 | 新湖期货 | 2912 | 224 | 海通期货 | 3360 | -795 |
18 | 2887 | -256 | 南华期货 | 3270 | 157 | |
19 | 大地期货 | 2845 | 339 | 中信建投 | 3111 | -166 |
20 | 中泰期货 | 2721 | 204 | 方正中期 | 2930 | -52 |
合计 | 92264 | -3197 | 118043 | -2082 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。