9月10甲醇期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
2024年09月10日 | 小微 | 浏览量:61788
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月10日,盘面走低,主力合约收报2325元/吨,跌幅1.48%,日内环比增仓41907手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓488308手,空单持仓558613手,净持仓为-70305手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、国泰君安明显增仓,分别增仓6,134手、4,965手、3,638手;、、分别减仓1,986手、2,295手、2,440手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:东证期货、申银万国、国泰君安明显增仓,分别增仓11,870手、5,674手、5,257手;、方正中期、分别减仓162手、512手、2,567手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中信期货进行多转空操作,增持3530手空单的同时减持了1986手多单,东证期货增持11870手空单的同时减持了2440手多单,或表明其看空后市。
9月10日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 74,146 | 3,638 | 中信期货 | 122,306 | 3,530 |
2 | 永安期货 | 53,402 | 4,965 | 国泰君安 | 74,064 | 5,257 |
3 | 中信期货 | 47,223 | -1,986 | 60,766 | 4,088 | |
4 | 东证期货 | 33,823 | -2,440 | 华泰期货 | 49,817 | 3,399 |
5 | 28,817 | -35 | 东证期货 | 42,782 | 11,870 | |
6 | 华泰期货 | 28,107 | 6,134 | 32,090 | 438 | |
7 | 浙商期货 | 19,923 | 773 | 中金财富 | 21,897 | -124 |
8 | 19,820 | 1,248 | 永安期货 | 20,607 | 3,432 | |
9 | 19,489 | -1,383 | 银河期货 | 19,088 | 1,169 | |
10 | 18,567 | 1,468 | 广发期货 | 13,541 | 1,848 | |
11 | 17,728 | 1,041 | 海通期货 | 12,885 | -162 | |
12 | 17,151 | 2,228 | 东吴期货 | 11,666 | -2,567 | |
13 | 15,639 | 1,276 | 11,516 | 252 | ||
14 | 国投安信期货 | 15,518 | -2,295 | 11,481 | 1,019 | |
15 | 广发期货 | 14,412 | 1,659 | 国投安信期货 | 10,542 | 649 |
16 | 东吴期货 | 13,485 | 1,226 | 申银万国 | 8,834 | 5,674 |
17 | 13,106 | 1,016 | 中泰期货 | 8,821 | -36 | |
18 | 国海良时 | 12,957 | -132 | 8,678 | 1,553 | |
19 | 方正中期 | 12,689 | 630 | 方正中期 | 8,628 | -512 |
20 | 创元期货 | 12,306 | 450 | 8,604 | 2,126 | |
合计 | 488,308 | 19,481 | 558,613 | 42,903 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。