【盘中播报】沪指跌0.18% 房地产行业跌幅最大
2024年09月10日 | 小微 | 浏览量:49569
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指跌0.18% 房地产行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.18%,A股成交量469.88亿股,成交金额4017.38亿元,比上一个交易日减少3.61%。个股方面,2042只个股上涨,其中涨停41只,3060只个股下跌,其中跌停25只。从申万行业来看,计算机、通信、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.17%、1.07%、0.80%;房地产、建筑材料、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为1.93%、1.79%、1.45%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 1.17 | 328.61 | 9.45 | 法本信息 | 19.98 |
通信 | 1.07 | 196.05 | 28.59 | 大富科技 | 20.02 |
银行 | 0.80 | 128.80 | -15.60 | 沪农商行 | 2.90 |
电子 | 0.35 | 581.20 | -3.46 | 华映科技 | 10.08 |
传媒 | 0.28 | 99.42 | -7.64 | *ST文投 | 4.32 |
石油石化 | 0.28 | 38.70 | -21.66 | 广聚能源 | 3.06 |
机械设备 | 0.23 | 240.43 | -3.94 | 新锦动力 | 19.81 |
煤炭 | 0.21 | 36.12 | -30.06 | 云维股份 | 3.49 |
家用电器 | 0.16 | 83.93 | -16.09 | 海立股份 | 9.94 |
食品饮料 | 0.14 | 104.70 | -11.02 | 皇台酒业 | 10.00 |
美容护理 | -0.03 | 10.07 | -1.78 | 福瑞达 | -1.79 |
汽车 | -0.26 | 228.39 | -14.00 | 金龙汽车 | -10.00 |
纺织服饰 | -0.32 | 30.48 | 0.88 | 华茂股份 | -3.27 |
国防军工 | -0.37 | 94.80 | -0.85 | 中光学 | -5.74 |
轻工制造 | -0.49 | 35.69 | -10.26 | 东峰集团 | -6.74 |
综合 | -0.51 | 7.80 | 0.36 | *ST富润 | -5.14 |
电力设备 | -0.61 | 313.86 | 12.75 | 南都电源 | -11.97 |
有色金属 | -0.68 | 132.04 | -18.85 | *ST中润 | -4.76 |
建筑装饰 | -0.71 | 79.83 | -12.75 | 汇绿生态 | -10.00 |
非银金融 | -0.73 | 164.61 | -20.68 | 天茂集团 | -7.93 |
环保 | -0.80 | 40.47 | 11.95 | 惠城环保 | -6.68 |
钢铁 | -0.86 | 22.19 | -0.58 | 华菱钢铁 | -2.54 |
商贸零售 | -0.93 | 84.55 | 17.06 | 东方集团 | -8.97 |
基础化工 | -0.94 | 185.11 | -5.10 | 万丰股份 | -8.79 |
公用事业 | -0.95 | 90.04 | -10.10 | ST旭蓝 | -5.26 |
农林牧渔 | -1.15 | 44.78 | 9.03 | 京粮控股 | -3.80 |
医药生物 | -1.19 | 372.95 | -2.02 | 振东制药 | -10.66 |
交通运输 | -1.33 | 84.24 | -19.10 | 大众交通 | -10.00 |
社会服务 | -1.45 | 64.46 | 14.04 | 祥源文旅 | -10.07 |
建筑材料 | -1.79 | 35.69 | -0.16 | 海南瑞泽 | -10.11 |
房地产 | -1.93 | 57.37 | 12.76 | 京投发展 | -5.47 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。