短线防风险 129只个股短期均线现死叉

2024年09月09日 | 小微 | 浏览量:61663

短线防风险 129只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:短线防风险 129只个股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2736.49点,涨跌幅为-1.06%,A股总成交额为5205.26亿元。到目前为止,今日有129只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中亚太药业、捷强装备、天地科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.30%、-1.16%、-1.08%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 129只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002370 亚太药业 1.42 5.35 2.95 2.99 -1.30 2.85 -4.65
300875 捷强装备 0.36 5.68 23.97 24.25 -1.16 22.55 -7.00
600582 天地科技 -2.22 0.62 5.50 5.56 -1.08 5.28 -4.97
002384 东山精密 -0.94 2.21 21.71 21.93 -0.99 20.98 -4.32
601001 晋控煤业 -1.23 0.80 13.98 14.11 -0.96 13.66 -3.20
300138 晨光生物 -1.40 0.78 7.21 7.27 -0.81 7.04 -3.20
603977 国泰集团 -3.61 1.38 9.50 9.57 -0.77 9.09 -5.02
300462 华铭智能 -15.92 18.84 8.70 8.76 -0.74 7.55 -13.82
002917 金奥博 -0.64 1.45 8.05 8.11 -0.69 7.74 -4.54
688580 伟思医疗 0.05 0.40 22.39 22.54 -0.65 21.81 -3.23
300280 紫天科技 -17.95 18.23 13.79 13.88 -0.62 11.70 -15.69
002897 意华股份 -0.21 2.10 34.72 34.94 -0.62 33.65 -3.69
600246 万通发展 -1.99 0.78 6.11 6.14 -0.60 5.90 -3.96
300239 东宝生物 1.37 0.57 4.50 4.52 -0.60 4.45 -1.61
300120 经纬辉开 0.60 2.91 5.16 5.19 -0.54 5.07 -2.27
301208 中亦科技 -5.12 9.09 27.12 27.26 -0.50 25.21 -7.52
688051 佳华科技 -0.87 0.54 15.27 15.34 -0.50 14.79 -3.61
002859 洁美科技 -1.41 0.55 16.64 16.72 -0.49 16.13 -3.54
001872 招商港口 -2.23 0.19 20.48 20.58 -0.48 20.16 -2.06
300717 华信新材 -1.92 0.90 13.11 13.18 -0.47 12.74 -3.31
002581 未名医药 -0.12 0.57 8.46 8.50 -0.46 8.32 -2.06
688103 国力股份 -0.24 1.03 29.97 30.10 -0.44 29.53 -1.90
301378 通达海 -0.95 2.10 18.38 18.46 -0.43 17.80 -3.55
300444 双杰电气 -1.47 1.39 5.57 5.60 -0.43 5.35 -4.40
301141 中科磁业 0.08 5.14 26.94 27.06 -0.43 26.27 -2.91
300906 日月明 -0.32 0.85 18.98 19.06 -0.42 18.60 -2.39
600433 冠豪高新 -0.78 0.37 2.61 2.62 -0.42 2.56 -2.40
688600 皖仪科技 -0.41 0.20 12.35 12.40 -0.42 12.10 -2.42
603063 禾望电气 -0.68 1.36 11.94 11.99 -0.42 11.62 -3.09
000966 长源电力 -0.99 0.24 4.07 4.09 -0.42 4.01 -1.93
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表