9月9日橡胶期货持仓龙虎榜分析:主力处于净空头状态
2024年09月09日 | 小微 | 浏览量:57376
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月9日,盘面大幅走高,主力合约收报16880元/吨,涨幅3.43%,日内环比增仓13120手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓93558手,空单持仓118913手,净持仓为-25355手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓1445手,1051手和875手;、、明显减仓,分别减仓112手、219手、465手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中物产中大、、明显增仓,分别增仓1020手,977手和890手;华泰期货、、中银期货明显减仓,分别减仓49手、302手、1362手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中南华期货进行多转空操作,减持465手多单的同时增持了697手空单,中信建投减持219手多单的同时增持了458手空单,或表明其转为看空后市。
9月9日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 17414 | 736 | 国泰君安 | 22133 | 391 |
2 | 华泰期货 | 6714 | 1445 | 中银期货 | 15375 | -1362 |
3 | 6698 | 413 | 中信期货 | 8781 | 690 | |
4 | 6548 | 426 | 5940 | 319 | ||
5 | 银河期货 | 5206 | 320 | 国贸期货 | 5690 | -302 |
6 | 东证期货 | 5181 | 291 | 5544 | 376 | |
7 | 4195 | 116 | 物产中大 | 5360 | 1020 | |
8 | 海通期货 | 4030 | 1051 | 华泰期货 | 5018 | -49 |
9 | 东海期货 | 3565 | -60 | 东证期货 | 4906 | 977 |
10 | 南华期货 | 3457 | -465 | 广发期货 | 4832 | 890 |
11 | 3439 | 690 | 瑞达期货 | 4497 | 515 | |
12 | 3433 | 28 | 4161 | 118 | ||
13 | 浙商期货 | 3284 | 858 | 新湖期货 | 4135 | 31 |
14 | 海证期货 | 3185 | 875 | 海通期货 | 3761 | 58 |
15 | 方正中期 | 3052 | 38 | 3657 | 86 | |
16 | 广发期货 | 3045 | 495 | 3250 | 368 | |
17 | 中信建投 | 2955 | -219 | 国投安信 | 3150 | -7 |
18 | 国投安信 | 2781 | -94 | 中信建投 | 3028 | 458 |
19 | 中泰期货 | 2757 | 125 | 南华期货 | 2976 | 697 |
20 | 新湖期货 | 2619 | -112 | 方正中期 | 2719 | 307 |
合计 | 93558 | 6957 | 118913 | 5581 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。