6只科创板个股主力资金净流入超1000万元

2024年09月06日 | 小微 | 浏览量:72457

6只科创板个股主力资金净流入超1000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:6只科创板个股主力资金净流入超1000万元)

沪深两市全天主力资金净流出132.68亿元,其中,科创板主力资金净流出9.83亿元,主力资金净流入的有197只股,主力资金净流出的有353只股。

6只科创板个股主力资金净流入超1000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有17只,下跌的有555只。其中,上市5日内的有C益诺思等,今日跌幅较高的有C益诺思,跌幅为1.05%。

6只科创板个股主力资金净流入超1000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有197只,其中,6只个股主力资金净流入超1000万元,华丰科技主力资金净流入3445.84万元,净流入资金居首;诺泰生物、莱斯信息紧随其后,全天净流入资金分别为1949.60万元、1437.25万元。主力资金净流出的有353只,净流出资金最多的是博瑞医药,该股今日下跌2.99%,全天主力资金净流出5356.38万元,其次是中芯国际、佰维存储,主力资金净流出分别为3334.48万元、3187.45万元。

上市5日内的资金净流出较多的是C益诺思,今日主力资金净流出668.16万元。

从主力资金连续性进行观察,共有62只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是联影医疗、智洋创新等2只股,主力资金均连续净流入8天。主力资金连续流出的个股有137只,连续流出天数最多的是光峰科技,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有利扬芯片、世华科技等,主力资金分别连续流出13天、12天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688629 华丰科技 3445.84 11.32 -6.39 8.87
688076 诺泰生物 1949.60 14.06 -2.97 1.06
688631 莱斯信息 1437.25 9.22 -2.95 4.86
688116 天奈科技 1421.64 9.31 -0.24 2.17
688271 联影医疗 1301.36 9.72 -1.15 0.22
688256 寒武纪 1239.39 0.54 4.00 2.54
688248 南网科技 795.70 15.50 -1.46 0.87
688617 惠泰医疗 730.13 2.73 0.93 0.74
688005 容百科技 699.00 5.09 -1.00 2.07
688002 睿创微纳 681.76 4.59 0.15 1.22
688400 凌云光 671.71 5.93 -3.79 2.75
688312 燕麦科技 636.77 19.73 3.02 1.12
688793 倍轻松 587.29 9.30 0.73 2.22
688598 金博股份 565.96 9.00 -3.74 2.00
688281 华秦科技 554.19 21.16 -1.09 0.70
688260 昀冢科技 529.94 8.15 -2.20 4.21
688389 普门科技 520.02 8.11 -5.36 1.16
688678 福立旺 496.18 16.02 -1.26 1.34
688602 康鹏科技 452.42 14.15 0.83 2.07
688432 有研硅 423.31 19.32 -1.43 0.49
688336 三生国健 409.22 11.34 0.94 0.34
688331 荣昌生物 386.05 6.01 -3.91 1.59
688556 高测股份 347.21 4.84 -2.61 1.37
688522 纳睿雷达 326.58 4.38 -3.20 2.09
688012 中微公司 316.99 1.21 -0.91 0.33
688521 芯原股份 313.97 3.78 -3.07 0.63
688168 安博通 308.09 13.29 0.35 1.04
688009 中国通号 307.63 4.16 -1.57 0.17
688222 成都先导 306.33 9.73 -2.79 0.89
688488 艾迪药业 306.09 8.11 -0.83 1.05
688621 阳光诺和 294.49 3.39 -5.39 2.48
688163 赛伦生物 286.23 6.41 0.00 6.18
688087 英科再生 271.39 17.79 -2.64 0.32
688328 深科达 270.10 11.82 -2.45 1.95
688316 青云科技 250.57 10.67 -3.00 2.70
688133 泰坦科技 247.91 15.58 -2.91 0.61
688028 沃尔德 245.73 10.72 -3.81 1.13
688475 萤石网络 241.04 9.10 -1.97 0.25
688139 海尔生物 239.60 5.18 -3.10 0.57
688428 诺诚健华 237.90 4.68 -2.76 1.83
688326 经纬恒润 224.41 3.75 -0.29 1.19
688728 格科微 211.32 4.73 -2.79 0.29
688141 杰华特 200.24 5.66 -1.03 0.96
688088 虹软科技 195.18 3.59 -3.35 0.56
688176 亚虹医药 194.12 15.05 -0.96 0.67
688513 苑东生物 193.10 7.32 -1.58 0.42
688372 伟测科技 191.48 3.34 -4.16 1.88
688313 仕佳光子 186.81 5.08 -3.02 0.95
688391 钜泉科技 182.70 15.48 -0.67 0.76
688306 均普智能 180.72 9.57 -1.52 1.03
688298 东方生物 174.93 6.19 -0.72 0.48
688588 凌志软件 174.16 4.90 -1.17 1.29
688212 澳华内镜 171.53 6.99 -1.18 0.63
688339 亿华通 164.22 5.87 -2.04 0.84
688403 汇成股份 163.50 6.16 -2.03 0.68
688138 清溢光电 155.92 1.96 -3.01 1.67
688636 智明达 153.34 8.26 -3.06 0.89
688435 英方软件 152.18 12.89 -3.79 1.29
688296 和达科技 149.33 11.90 -3.36 1.44
688538 和辉光电 149.24 3.29 -1.92 0.38
688512 慧智微 146.48 4.45 -1.88 1.79
688120 华海清科 143.31 1.05 -4.45 0.63
688292 浩瀚深度 137.64 6.06 -4.22 1.92
688130 晶华微 131.16 15.88 -1.31 1.59
688127 蓝特光学 130.57 1.97 -3.05 0.99
688520 神州细胞 130.31 3.82 -1.71 0.23
688047 龙芯中科 128.98 0.53 3.02 0.93
688105 诺唯赞 119.00 6.98 -1.74 0.53
688565 力源科技 118.49 5.99 1.60 2.95
688502 茂莱光学 116.10 4.00 -2.53 2.36
688613 奥精医疗 116.03 2.93 -4.03 2.02
688772 珠海冠宇 115.90 1.58 -2.64 0.65
688767 博拓生物 114.61 15.97 -1.09 0.73
688029 南微医学 110.97 2.56 -1.62 0.39
688297 中无人机 110.55 3.94 -0.85 0.35
688156 路德环境 109.60 13.66 -2.07 0.83
688616 西力科技 109.29 11.94 -2.80 0.66
688356 键凯科技 104.42 6.60 -4.87 0.53
688218 江苏北人 101.84 6.71 -2.84 0.95
688392 骄成超声 100.73 8.46 -1.45 0.55
688696 极米科技 95.19 2.75 -2.96 0.90
688597 煜邦电力 92.80 5.44 -3.53 0.89
688247 宣泰医药 92.42 8.69 -2.54 0.96
688382 益方生物 92.17 5.96 -3.27 0.54
688080 映翰通 91.35 3.04 -2.45 1.67
688160 步科股份 89.34 2.99 -3.41 1.02
688077 大地熊 86.99 8.21 -2.43 0.64
688155 先惠技术 86.00 2.86 -2.74 0.87
688220 翱捷科技 85.43 1.92 -2.70 0.64
688048 长光华芯 82.56 2.14 -3.16 1.56
688045 必易微 81.82 3.83 -5.13 2.56
688511 天微电子 80.99 4.62 -4.52 1.69
688010 福光股份 78.55 11.26 -3.78 0.31
688459 哈铁科技 77.82 14.15 -0.60 0.38
688496 清越科技 77.42 2.73 -4.29 1.73
688599 天合光能 77.28 0.27 -2.20 0.79
688529 豪森智能 77.18 6.05 -3.01 0.67
688733 壹石通 75.90 2.68 -2.83 1.00
688112 鼎阳科技 71.82 14.00 -1.77 0.46
688068 热景生物 70.04 4.58 -1.00 0.66
688293 奥浦迈 69.36 8.01 -4.55 0.42
688321 微芯生物 68.54 1.62 -4.23 0.64
688070 纵横股份 67.39 5.51 -3.33 0.57
688379 华光新材 67.00 7.64 -2.53 0.68
688517 金冠电气 65.57 4.74 -3.17 0.84
688115 思林杰 63.81 3.66 -3.59 1.90
688267 中触媒 63.76 6.27 -1.77 0.61
688383 新益昌 63.72 2.74 -3.01 0.52
688683 莱尔科技 63.14 10.27 -3.72 0.29
688137 近岸蛋白 59.34 14.95 -1.30 0.42
688236 春立医疗 58.36 3.52 -3.73 1.91
688443 智翔金泰 56.56 2.69 -2.60 0.85
688677 海泰新光 56.01 2.73 -4.30 0.61
688052 纳芯微 55.13 0.85 -3.11 0.80
688315 诺禾致源 54.10 3.35 -4.27 0.39
688685 迈信林 52.59 0.93 4.33 1.49
688165 埃夫特 51.22 5.05 -1.62 0.27
688433 华曙高科 50.61 4.98 -3.82 0.38
688398 赛特新材 50.02 2.82 -3.99 0.87
688191 智洋创新 49.16 7.57 -2.34 0.28
688199 久日新材 48.36 6.29 -1.37 0.41
688610 埃科光电 47.96 7.86 -3.45 1.40
688096 京源环保 47.08 9.31 -1.60 0.67
688056 莱伯泰科 46.63 9.10 -1.43 0.37
688561 奇安信 46.31 1.06 -2.66 0.41
688633 星球石墨 46.29 10.66 -1.49 0.17
688619 罗普特 42.69 5.88 -3.30 0.65
688600 皖仪科技 41.23 7.34 -2.33 0.34
688416 恒烁股份 41.05 2.01 -3.96 1.90
688429 时创能源 40.64 9.66 -1.74 0.34
688113 联测科技 39.75 11.36 -3.59 0.22
688662 富信科技 39.28 2.70 -4.12 0.76
688646 逸飞激光 38.74 4.30 -3.00 0.77
688203 海正生材 38.16 5.82 -2.28 0.68
688197 首药控股 36.72 3.42 -3.13 0.55
688367 工大高科 36.49 7.38 -3.23 0.49
688479 友车科技 36.28 7.89 -3.21 0.55
688219 会通股份 35.48 3.32 -2.52 0.33
688078 龙软科技 35.24 2.63 -3.34 0.85
688660 电气风电 35.13 4.97 0.00 0.18
688667 菱电电控 33.92 4.15 -2.70 0.50
688371 菲沃泰 33.25 1.63 -1.74 1.66
688558 国盛智科 32.74 4.56 -3.45 0.34
688302 海创药业 32.13 1.81 -3.48 0.98
688038 中科通达 31.83 2.26 -1.48 1.40
688799 华纳药厂 31.07 2.21 -3.11 0.40
688548 广钢气体 31.07 1.90 -1.26 0.40
688225 亚信安全 29.73 3.40 -4.15 0.43
688081 兴图新科 29.00 6.39 -3.87 0.51
688337 普源精电 28.17 1.42 -0.83 1.13
688013 天臣医疗 27.79 4.32 -3.60 0.53
688175 高凌信息 27.51 4.41 -2.55 0.92
688288 鸿泉物联 27.34 1.61 -3.24 1.36
688178 万德斯 25.77 4.65 -2.38 0.75
688257 新锐股份 25.36 3.30 -2.70 0.42
688426 康为世纪 24.80 2.37 -2.39 1.72
688373 盟科药业 23.78 3.47 -2.00 0.47
688136 科兴制药 23.77 3.06 -2.61 0.27
688125 安达智能 23.36 5.24 -2.89 0.78
688092 爱科科技 23.12 1.87 -3.54 0.83
688244 永信至诚 23.06 3.24 -4.91 0.69
688638 誉辰智能 22.02 3.79 0.00 1.41
688004 博汇科技 21.85 2.57 -4.17 1.03
688719 爱科赛博 21.73 2.38 -3.51 1.62
688227 品高股份 21.42 3.97 -4.13 0.80
688280 精进电动 20.50 3.11 -2.93 0.39
688071 华依科技 19.85 1.81 -5.45 0.76
688268 华特气体 19.66 0.60 -2.67 0.64
688118 普元信息 19.58 0.98 -3.79 1.79
688057 金达莱 16.64 4.59 -1.59 0.14
688272 富吉瑞 15.93 2.24 -2.56 1.97
688739 成大生物 15.69 1.02 -1.66 0.35
688593 新相微 15.17 1.59 -1.84 0.37
688186 广大特材 14.67 0.66 -2.86 1.11
688291 金橙子 12.77 2.68 -3.00 0.98
688201 信安世纪 12.50 0.31 -4.43 1.99
688620 安凯微 11.78 1.14 -2.10 0.68
688101 三达膜 11.56 1.25 -2.43 0.24
688557 兰剑智能 10.93 1.81 -2.51 0.37
688682 霍莱沃 9.70 0.58 -3.25 0.86
688468 科美诊断 8.23 0.45 -2.40 0.80
688311 盟升电子 8.19 0.37 -2.39 0.77
688190 云路股份 6.38 0.47 -1.50 0.36
688143 长盈通 5.34 0.28 -4.93 1.24
688338 赛科希德 5.16 0.42 -3.35 0.54
688458 美芯晟 4.96 0.35 -4.70 0.88
688255 凯尔达 4.44 0.73 -2.76 0.49
688129 东来技术 4.22 0.75 -3.62 0.39
688308 欧科亿 3.90 0.22 -3.56 0.73
688325 赛微微电 3.86 0.14 -4.18 2.19
688676 金盘科技 2.96 0.02 -3.74 1.03
688345 博力威 2.49 0.31 -4.68 0.57
688177 百奥泰 2.48 0.10 -2.09 0.32
688279 峰�G科技 1.69 0.07 -1.20 0.43
688386 泛亚微透 1.13 0.20 -3.04 0.31
688679 通源环境 0.75 0.13 -2.33 0.68
688184 帕瓦股份 0.39 0.09 -0.79 0.36
688656 浩欧博 0.00 0.00 -3.39 0.35
688069 德林海 0.00 0.00 -3.00 0.19
688528 秦川物联 0.00 0.00 -3.17 0.51
688030 山石网科 0.00 0.00 -2.66 0.42
688607 康众医疗 0.00 0.00 -4.20 1.06
688571 杭华股份 0.00 0.00 -3.02 0.41
688067 爱威科技 0.00 0.00 -4.47 0.61
688350 富淼科技 0.00 0.00 -2.37 0.32
688551 科威尔 0.00 0.00 -3.95 0.44
688215 瑞晟智能 0.00 0.00 -2.57 0.48
688335 复洁环保 0.00 0.00 -2.72 0.16
688060 云涌科技 0.00 0.00 -2.09 0.29
688265 南模生物 0.00 0.00 -2.88 0.23
688349 三一重能 0.00 0.00 -1.14 0.29
688237 超卓航科 0.00 0.00 -3.50 0.86
688217 睿昂基因 0.00 0.00 -2.67 1.42
688232 新点软件 0.00 0.00 -3.41 0.99
688701 卓锦股份 0.00 0.00 -1.40 2.04
688716 中研股份 0.00 0.00 -2.33 1.35
688084 晶品特装 0.00 0.00 -2.63 0.46
688450 光格科技 0.00 0.00 -3.48 0.50
688485 九州一轨 0.00 0.00 -1.06 0.57
688420 美腾科技 0.00 0.00 -2.33 0.35
688353 华盛锂电 0.00 0.00 -3.47 0.66
688370 丛麟科技 0.00 0.00 -1.39 0.32
688159 有方科技 -0.39 -0.01 -5.12 1.77
688553 汇宇制药 -0.76 -0.12 -1.99 0.21
688085 三友医疗 -0.89 -0.04 -1.46 0.44
688319 欧林生物 -2.49 -0.39 -3.33 0.18
688329 艾隆科技 -3.09 -0.31 -3.89 1.45
688103 国力股份 -3.58 -0.15 -2.70 1.23
688058 宝兰德 -3.66 -0.27 -5.18 1.02
688671 碧兴物联 -3.75 -0.51 -3.60 1.15
688466 金科环境 -3.87 -1.27 -2.68 0.23
688592 司南导航 -4.18 -0.31 -4.35 1.65
688233 神工股份 -4.62 -0.18 -2.97 1.04
688006 杭可科技 -4.74 -0.17 -2.78 0.30
688309 恒誉环保 -5.07 -1.21 -4.53 0.49
688657 浩辰软件 -5.18 -1.16 -2.46 1.00
688655 迅捷兴 -7.77 -0.62 -1.92 1.09
688480 赛恩斯 -8.26 -1.49 -1.85 0.38
688135 利扬芯片 -9.09 -0.46 -3.72 0.74
688022 瀚川智能 -9.82 -0.28 -4.04 2.26
688623 双元科技 -10.44 -2.38 -2.85 0.66
688003 天准科技 -11.06 -0.95 -0.98 0.19
688501 青达环保 -12.70 -1.35 -3.80 0.68
688651 盛邦安全 -13.39 -1.14 -2.89 1.52
688702 盛科通信 -13.58 -0.36 -4.33 2.80
688062 迈威生物 -15.17 -0.42 -3.29 0.75
688020 方邦股份 -17.45 -0.77 -2.54 0.98
688090 瑞松科技 -18.38 -0.41 -3.26 1.22
688659 元琛科技 -20.04 -1.78 -2.79 1.33
688196 卓越新能 -20.24 -2.25 -3.02 0.38
688061 灿瑞科技 -20.52 -2.39 -3.05 0.93
688193 仁度生物 -20.68 -4.26 -3.03 0.66
688669 聚石化学 -21.13 -1.24 -4.55 1.40
688283 坤恒顺维 -21.47 -4.33 -2.64 0.31
688393 安必平 -22.22 -3.78 -2.88 0.43
688234 天岳先进 -22.46 -0.31 -0.58 0.56
688585 上纬新材 -22.56 -3.62 -3.65 0.30
688171 纬德信息 -24.27 -3.23 -4.06 1.18
688055 龙腾光电 -24.52 -2.48 -1.85 0.11
688207 格灵深瞳 -24.92 -1.02 -3.05 1.33
688273 麦澜德 -25.31 -2.08 -2.73 1.58
688183 生益电子 -25.66 -0.23 -3.78 0.79
688026 洁特生物 -25.95 -1.18 -4.06 1.39
688611 杭州柯林 -26.44 -5.37 -0.89 0.17
688098 申联生物 -27.57 -4.45 -1.81 0.40
688231 隆达股份 -29.42 -2.31 -3.27 0.87
688161 威高骨科 -29.73 -1.57 -2.76 0.21
688718 唯赛勃 -29.75 -6.30 -2.82 0.34
688307 中润光学 -30.33 -3.50 -1.40 0.82
688211 中科微至 -31.40 -4.35 -0.66 0.44
688681 科汇股份 -31.84 -2.69 -2.02 1.28
688577 浙海德曼 -36.04 -1.80 -5.06 0.92
688079 美迪凯 -36.29 -2.45 -3.19 0.57
688230 芯导科技 -36.90 -2.44 -4.62 1.72
688330 宏力达 -38.11 -1.95 -1.79 0.66
688172 燕东微 -39.05 -2.29 -3.60 0.30
688618 三旺通信 -39.59 -3.22 -4.12 0.64
688663 新风光 -39.77 -1.55 -2.97 1.07
688285 高铁电气 -39.97 -8.84 -2.37 0.77
688687 凯因科技 -40.65 -0.81 -2.07 1.44
688365 光云科技 -43.24 -1.85 -4.17 0.98
688584 上海合晶 -44.16 -3.68 -2.17 1.62
688628 优利德 -45.35 -3.22 -1.35 0.44
688046 药康生物 -47.89 -1.90 -5.26 1.13
688221 前沿生物 -51.02 -3.21 -2.26 0.88
688387 信科移动 -51.31 -1.45 -1.75 0.51
688073 毕得医药 -51.69 -4.03 -2.68 1.04
688289 圣湘生物 -51.70 -1.67 -3.21 0.31
688360 德马科技 -51.86 -3.14 -2.13 0.78
688381 帝奥微 -52.87 -2.78 -2.64 0.65
688630 芯�微装 -53.89 -1.21 -1.94 0.65
688622 禾信仪器 -55.88 -3.90 0.18 2.15
688711 宏微科技 -55.92 -2.31 -3.29 0.87
688505 复旦张江 -56.79 -6.45 -1.63 0.19
688114 华大智造 -56.93 -1.47 -2.95 0.49
688065 凯赛生物 -57.35 -1.88 -2.78 0.15
688419 耐科装备 -58.81 -3.10 -2.52 3.99
688569 铁科轨道 -58.97 -8.63 -1.76 0.17
688536 思瑞浦 -60.38 -1.21 -3.06 0.50
688395 正弦电气 -60.90 -13.38 -3.18 0.40
688653 康希通信 -61.77 -3.71 -1.96 3.02
688699 明微电子 -62.58 -3.66 -4.13 0.62
688509 正元地信 -63.19 -4.58 -2.79 1.27
688246 嘉和美康 -63.21 -5.00 -3.33 0.76
688282 *ST导航 -64.47 -18.15 -0.76 0.44
688173 希荻微 -64.85 -2.72 -4.16 1.19
688625 呈和科技 -65.55 -18.38 -2.83 0.08
688573 信宇人 -66.68 -4.57 -2.39 2.21
688051 佳华科技 -67.79 -8.01 -4.05 0.72
688007 光峰科技 -68.04 -1.17 -1.46 0.93
688269 凯立新材 -68.47 -6.37 -2.64 0.37
688162 巨一科技 -69.59 -6.60 -3.00 1.30
688489 三未信安 -70.68 -3.50 -1.31 1.59
688198 佰仁医疗 -71.31 -6.84 -0.43 0.08
688455 科捷智能 -71.54 -17.72 -2.88 0.37
688737 中自科技 -72.10 -4.01 -2.73 1.95
688033 天宜上佳 -72.51 -1.99 -3.08 1.36
688580 伟思医疗 -74.29 -6.00 -5.09 0.58
688357 建龙微纳 -74.48 -6.37 -3.41 0.60
688023 安恒信息 -74.78 -1.82 -2.74 1.37
688209 英集芯 -77.54 -1.98 -3.02 1.20
688093 世华科技 -79.93 -4.41 -3.72 0.46
688355 明志科技 -80.49 -6.94 -2.38 0.70
688626 翔宇医疗 -80.70 -6.53 -4.21 0.33
688358 祥生医疗 -81.29 -4.51 -3.01 0.77
688011 新光光电 -81.86 -9.28 -4.69 0.75
688722 同益中 -82.37 -7.09 -2.50 0.92
688680 海优新材 -84.02 -2.70 -4.43 1.44
688261 东微半导 -85.21 -2.81 -2.86 1.22
688181 八亿时空 -86.37 -3.02 -4.55 1.31
688206 概伦电子 -86.96 -2.50 -2.34 1.45
688266 泽�Z制药 -87.00 -1.28 -1.33 0.44
688768 容知日新 -87.36 -10.62 -3.18 0.45
688375 国博电子 -88.01 -5.19 -2.46 0.17
688182 灿勤科技 -89.17 -2.64 -4.12 2.92
688128 中国电研 -89.41 -6.97 -2.04 0.20
688579 山大地纬 -90.93 -4.92 -3.30 0.65
688275 万润新能 -91.62 -6.86 -3.04 0.66
688157 松井股份 -91.92 -6.24 -2.41 0.34
688566 吉贝尔 -92.42 -4.94 -4.42 0.49
688515 裕太微 -93.55 -2.56 -2.29 1.35
688075 安旭生物 -94.13 -11.01 -2.28 0.82
688317 之江生物 -97.48 -3.35 -0.74 1.03
688589 力合微 -98.11 -2.85 -4.55 1.47
688526 科前生物 -99.67 -7.71 -3.23 0.23
688021 奥福环保 -100.06 -12.59 -3.34 1.37
688560 明冠新材 -100.45 -4.63 -2.09 1.05
688359 三孚新科 -100.97 -3.90 -3.13 1.00
688185 康希诺 -101.90 -3.21 -2.66 0.70
688366 昊海生科 -102.22 -6.12 -2.84 0.14
688591 泰凌微 -102.69 -3.63 -2.92 1.08
688305 科德数控 -103.37 -6.19 -2.57 0.30
688332 中科蓝讯 -103.37 -3.65 -2.94 1.34
688376 美埃科技 -103.89 -4.14 -4.37 1.79
688695 中创股份 -105.15 -4.22 -4.39 5.34
688693 锴威特 -105.73 -2.96 -4.24 4.63
688249 晶合集成 -105.89 -1.31 -1.66 0.48
688119 中钢洛耐 -107.79 -14.55 -2.30 0.43
688562 航天软件 -108.39 -7.86 -2.64 0.64
688563 航材股份 -108.76 -6.96 -1.30 0.29
688200 华峰测控 -109.29 -2.17 -3.96 0.45
688581 安杰思 -109.41 -4.67 -2.64 1.15
688720 艾森股份 -111.62 -4.76 -1.87 4.17
688576 西山科技 -111.96 -9.30 -2.92 0.99
688689 银河微电 -112.14 -8.22 -4.06 0.62
688707 振华新材 -114.42 -3.85 -2.48 0.98
688146 中船特气 -115.14 -4.82 -2.69 0.96
688399 硕世生物 -115.33 -7.43 -0.94 0.35
688717 艾罗能源 -117.32 -1.19 -3.25 5.06
688151 华强科技 -117.49 -4.86 -3.75 1.81
688351 微电生理 -120.93 -5.23 -2.60 0.94
688486 龙迅股份 -121.84 -6.41 -3.73 0.80
688686 奥普特 -122.31 -4.68 -3.10 0.45
688456 有研粉材 -123.70 -10.71 -1.73 0.40
688570 天玛智控 -125.55 -12.55 -3.08 0.91
688661 和林微纳 -126.34 -3.06 -5.38 1.64
688380 中微半导 -128.43 -1.27 -3.67 3.91
688507 索辰科技 -129.84 -15.00 -3.45 0.45
688053 思科瑞 -130.64 -3.17 -6.26 5.11
688788 科思科技 -131.42 -19.34 -3.63 0.29
688059 华锐精密 -134.20 -6.72 -3.33 0.77
688167 炬光科技 -134.85 -2.27 -4.68 2.03
688208 道通科技 -134.89 -2.59 -1.91 0.48
688226 威腾电气 -135.23 -3.97 -3.83 1.45
688323 瑞华泰 -137.09 -5.96 -3.62 1.24
688290 景业智能 -137.82 -10.83 -3.13 0.76
688132 邦彦技术 -138.60 -6.58 -4.55 1.51
688519 南亚新材 -139.79 -7.38 -4.03 0.43
688152 麒麟信安 -140.46 -6.15 -3.18 2.27
688015 交控科技 -142.29 -8.64 -3.38 0.58
688228 开普云 -142.83 -4.90 -3.05 1.48
688148 芳源股份 -144.02 -6.28 -4.70 1.21
688670 金迪克 -144.98 -9.97 -4.59 1.11
688523 航天环宇 -149.07 -6.88 -3.11 1.58
688425 铁建重工 -151.10 -3.75 -0.87 0.79
688552 航天南湖 -151.62 -11.79 -2.51 1.19
688543 国科军工 -153.19 -3.97 -0.41 1.28
688189 南新制药 -155.74 -9.45 -2.23 1.04
688334 西高院 -157.12 -13.61 -2.31 1.08
688363 华熙生物 -159.25 -4.77 -0.98 0.34
688575 亚辉龙 -159.32 -6.23 -2.25 0.21
688025 杰普特 -163.84 -3.70 -3.50 1.37
688107 安路科技 -164.70 -5.58 -3.60 0.84
688700 东威科技 -164.95 -3.64 -2.36 0.79
688195 腾景科技 -165.71 -3.80 -2.98 1.51
688786 悦安新材 -167.79 -19.02 -3.21 0.36
688216 气派科技 -168.40 -8.93 -3.03 1.14
688778 厦钨新能 -169.43 -5.63 -2.94 0.26
688530 欧莱新材 -174.01 -7.72 -2.62 4.95
688031 星环科技 -178.08 -5.65 -4.96 1.30
688586 江航装备 -180.98 -6.31 -2.15 0.46
688327 云从科技 -182.73 -2.19 -3.31 1.44
688252 天德钰 -186.97 -5.26 -2.95 1.23
688035 德邦科技 -189.68 -5.12 -3.44 1.67
688100 威胜信息 -191.21 -9.20 -2.52 0.12
688665 四方光电 -191.56 -7.37 0.71 1.06
688314 康拓医疗 -191.91 -7.95 -4.80 1.26
688083 中望软件 -191.99 -5.34 -1.58 0.47
688418 震有科技 -193.90 -4.59 -2.66 1.48
688590 新致软件 -198.07 -3.69 -4.16 2.04
688362 甬矽电子 -200.45 -2.62 -5.91 1.58
688798 艾为电子 -205.33 -2.39 -4.51 1.51
688109 品茗科技 -205.84 -11.00 -0.94 0.93
688549 中巨芯 -206.73 -7.64 -2.61 1.82
688368 晶丰明源 -207.64 -9.83 -3.13 0.49
688401 路维光电 -208.29 -2.73 -1.11 3.22
688001 华兴源创 -208.38 -8.63 -2.01 0.24
688595 芯海科技 -209.07 -6.12 -3.46 1.00
688800 瑞可达 -211.11 -7.11 -4.77 0.90
688539 高华科技 -213.98 -12.69 -4.76 0.94
688697 纽威数控 -214.99 -12.18 -3.49 1.61
688787 海天瑞声 -218.04 -4.81 -4.08 1.76
688627 精智达 -223.91 -7.78 -4.15 0.97
688202 美迪西 -227.03 -4.64 -4.05 1.63
688158 优刻得 -238.09 -5.72 -3.29 1.09
688121 卓然股份 -250.02 -14.40 -4.61 1.27
688089 嘉必优 -252.13 -8.02 -3.57 1.27
688448 磁谷科技 -252.58 -13.20 -4.57 2.54
688303 大全能源 -255.51 -6.03 -2.37 0.43
688606 奥泰生物 -255.65 -10.99 0.09 1.01
688377 迪威尔 -256.58 -4.74 -4.32 2.56
688518 联赢激光 -263.48 -6.93 -2.84 0.92
688170 德龙激光 -268.07 -8.40 -5.01 1.96
688692 达梦数据 -268.87 -1.28 -4.58 6.04
688097 博众精工 -268.96 -7.43 -2.67 0.40
688310 迈得医疗 -273.59 -7.70 -5.60 2.12
688238 和元生物 -273.71 -10.82 -3.83 1.33
688169 石头科技 -281.74 -0.74 -2.29 0.87
688072 拓荆科技 -295.53 -1.82 -4.62 0.88
688251 井松智能 -301.10 -11.13 -4.67 3.67
688510 航亚科技 -304.04 -12.65 -3.37 0.67
688396 华润微 -312.48 -4.82 -2.16 0.14
688503 聚和材料 -312.92 -4.37 -6.12 1.46
688286 敏芯股份 -322.17 -8.91 -4.68 1.91
688320 禾川科技 -331.32 -7.01 -3.27 1.99
688262 国芯科技 -333.99 -8.18 -2.77 1.04
688698 伟创电气 -336.19 -9.41 -2.39 0.71
688187 时代电气 -336.21 -3.82 -0.65 0.77
688612 威迈斯 -340.15 -11.34 -2.10 0.80
688122 西部超导 -342.77 -4.72 -1.57 0.32
688499 利元亨 -346.36 -8.54 -3.09 1.75
688229 博睿数据 -349.37 -7.36 -1.36 2.97
688179 阿拉丁 -352.11 -11.84 -3.89 1.07
688049 炬芯科技 -355.87 -4.38 -1.49 3.42
688567 孚能科技 -357.18 -8.29 -2.37 0.39
688500 慧辰股份 -363.93 -21.47 -0.18 0.70
688352 颀中科技 -365.29 -7.39 -3.70 1.58
688253 英诺特 -367.89 -7.52 -4.77 1.95
688691 灿芯股份 -377.49 -9.56 -3.95 4.43
688478 晶升股份 -381.85 -10.01 -5.38 1.66
688095 福昕软件 -404.79 -3.98 -1.19 2.29
688102 斯瑞新材 -405.19 -18.22 -2.80 0.75
688295 中复神鹰 -422.99 -18.88 -4.05 0.92
688276 百克生物 -423.04 -7.22 -3.71 0.62
688603 天承科技 -424.20 -16.99 -3.91 2.30
688531 日联科技 -430.73 -14.57 -4.52 1.14
688721 龙图光罩 -440.32 -4.10 -2.05 15.25
688019 安集科技 -440.45 -7.38 -2.20 0.43
688235 百济神州 -444.81 -2.93 -1.08 0.90
688648 中邮科技 -447.34 -23.89 -2.70 3.36
688388 嘉元科技 -450.32 -10.81 -2.58 1.11
