47.76亿元资金今日流出电子股
2024年09月06日 | 小微 | 浏览量:49964
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:47.76亿元资金今日流出电子股)
沪指9月6日下跌0.81%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅分别为0.29%、0.18%。跌幅居前的行业为美容护理、煤炭,跌幅分别为2.28%、2.20%。电子行业今日下跌2.16%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日下跌2.16%,全天主力资金净流出47.76亿元,该行业所属的个股共454只,今日上涨的有29只,涨停的有6只;下跌的有423只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有97只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是欧菲光,今日净流入资金5.29亿元,紧随其后的是联创电子、好上好,净流入资金分别为1.93亿元、1.04亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有深圳华强、凯盛科技、沪电股份,净流出资金分别为6.01亿元、4.45亿元、3.29亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 8.46 | 13.22 | 52902.44 |
002036 | 联创电子 | 10.07 | 9.90 | 19311.80 |
001298 | 好上好 | 10.00 | 33.46 | 10437.05 |
600171 | 上海贝岭 | 2.62 | 14.57 | 10193.64 |
300077 | 国民技术 | 6.92 | 8.31 | 2678.86 |
000536 | 华映科技 | 5.14 | 6.08 | 1918.75 |
300736 | 百邦科技 | 9.39 | 32.84 | 1733.63 |
688256 | 寒武纪 | 4.00 | 2.54 | 1239.39 |
301183 | 东田微 | -0.03 | 14.56 | 1157.20 |
605588 | 冠石科技 | 2.41 | 9.54 | 1139.13 |
301611 | 珂玛科技 | 0.10 | 23.52 | 775.53 |
300735 | 光弘科技 | -2.09 | 4.05 | 719.28 |
301041 | 金百泽 | 4.20 | 11.12 | 656.36 |
300671 | 富满微 | -2.02 | 1.86 | 575.18 |
688260 | 昀冢科技 | -2.20 | 4.21 | 529.94 |
300655 | 晶瑞电材 | -1.22 | 1.42 | 519.81 |
300429 | 强力新材 | 0.30 | 5.08 | 515.07 |
688678 | 福立旺 | -1.26 | 1.34 | 496.18 |
301285 | 鸿日达 | -0.58 | 1.61 | 465.66 |
003019 | 宸展光电 | -1.58 | 5.34 | 465.05 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 10.01 | 10.73 | -60072.58 |
600552 | 凯盛科技 | -10.01 | 16.60 | -44465.11 |
002463 | 沪电股份 | -7.72 | 3.15 | -32873.78 |
603626 | 科森科技 | 9.99 | 17.33 | -23618.85 |
002600 | 领益智造 | -2.30 | 3.71 | -18373.68 |
002475 | 立讯精密 | -3.57 | 0.75 | -17930.08 |
601138 | 工业富联 | -2.75 | 0.46 | -16283.73 |
002130 | 沃尔核材 | -4.08 | 7.72 | -12604.60 |
300476 | 胜宏科技 | -3.86 | 3.35 | -12306.77 |
300184 | 力源信息 | -5.17 | 24.02 | -11852.91 |
002156 | 通富微电 | -3.15 | 2.41 | -11467.73 |
002241 | 歌尔股份 | -1.91 | 1.29 | -10389.76 |
002388 | 新亚制程 | 6.56 | 35.62 | -10356.85 |
300088 | 长信科技 | -3.59 | 5.17 | -9627.41 |
300709 | 精研科技 | -4.75 | 16.81 | -8155.20 |
002681 | 奋达科技 | -6.10 | 10.87 | -6606.74 |
603002 | 宏昌电子 | -4.72 | 4.68 | -6469.98 |
603986 | 兆易创新 | -2.18 | 1.12 | -6341.28 |
605218 | 伟时电子 | 10.02 | 20.01 | -5519.54 |
002369 | 卓翼科技 | -8.97 | 18.69 | -5089.90 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。