111股今日获机构买入评级 20股上涨空间超20%

2024年09月06日 | 小微 | 浏览量:49677

111股今日获机构买入评级 20股上涨空间超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:111股今日获机构买入评级 20股上涨空间超20%)

111只个股今日获机构买入型评级,7股机构首次关注。

证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布117条买入型评级记录,共涉及111只个股。苏泊尔、�N兴股份等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。

今日获机构买入型评级个股中,共有24条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有20股上涨空间超20%,科大讯飞上涨空间最高,9月6日国泰君安预计公司目标价为57.65元,上涨空间达69.56%,上涨空间较高的个股还有博思软件、创新新材等,上涨空间分别为64.53%、60.11%。

从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有7条评级记录为机构首次关注,涉及宝胜股份、风华高科等7只个股。

市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌2.08%,表现弱于沪指。股价上涨的有5只,涨幅居前的有湖北宜化、重庆百货、家家悦等,今日涨幅分别为2.73%、2.25%、2.18%。跌幅较大的个股有华恒生物、景旺电子、阳光诺和等,跌幅分别为6.45%、5.48%、5.39%。

行业来看,电子行业最受青睐,安克创新、景旺电子等14只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有12只、8只个股上榜。(数据宝)

机构今日买入型评级个股

代码 简称 买入评级
家数
今日涨跌
幅(%)
动态市盈
率(倍)
行业
002032 苏泊尔 2 -2.70 21.37 家用电器
002752 �N兴股份 2 -3.03 9.37 轻工制造
600258 首旅酒店 2 -1.26 18.36 社会服务
603486 科沃斯 2 -1.46 19.55 家用电器
300866 安克创新 2 -3.03 19.76 电子
603228 景旺电子 2 -5.48 17.88 电子
603236 移远通信 1 -1.40 27.21 通信
300945 曼卡龙 1 -1.56 18.88 纺织服饰
301061 匠心家居 1 -3.19 14.59 轻工制造
301210 金杨股份 1 -2.14 40.88 电力设备
301257 普蕊斯 1 -4.72 17.37 医药生物
301267 华厦眼科 1 -3.06 26.58 医药生物
301327 华宝新能 1 -3.14 60.06 电力设备
600064 南京高科 1 -0.70 4.83 房地产
600066 宇通客车 1 1.44 13.99 汽车
600129 太极集团 1 -2.65 12.61 医药生物
600150 中国船舶 1
55.26 国防军工
600167 联美控股 1 -0.39 12.12 公用事业
603587 地素时尚 1 -1.58 11.36 纺织服饰
603600 永艺股份 1 -3.65 12.47 轻工制造
603605 珀莱雅 1 -3.53 25.37 美容护理
603606 东方电缆 1 -2.21 25.00 电力设备
603708 家家悦 1 2.18 15.84 商贸零售
603808 歌力思 1 -2.55 19.26 纺织服饰
603868 飞科电器 1 -3.65 23.54 家用电器
603920 世运电路 1 -2.52 23.58 电子
605333 沪光股份 1 0.40 21.30 汽车
605338 巴比食品 1 -1.62 14.94 食品饮料
605499 东鹏饮料 1 -1.50 26.43 食品饮料
688007 光峰科技 1 -1.46
电子
688062 迈威生物 1 -3.29
医药生物
688072 拓荆科技 1 -4.62
电子
688121 卓然股份 1 -4.61
机械设备
688141 杰华特 1 -1.03
电子
688190 云路股份 1 -1.50
有色金属
688268 华特气体 1 -2.67
电子
688273 麦澜德 1 -2.73
医药生物
688361 中科飞测 1 -2.90
电子
688489 三未信安 1 -1.31
计算机
688591 泰凌微 1 -2.92
电子
688621 阳光诺和 1 -5.39
医药生物
688639 华恒生物 1 -6.45
基础化工
833429 康比特 1 -0.21 12.76 食品饮料
600309 万华化学 1 -0.28 13.56 基础化工
600361 创新新材 1 -2.37 13.17 有色金属
600378 昊华科技 1 -1.14 39.07 基础化工
600380 健康元 1 -1.10 11.94 医药生物
600388 龙净环保 1 -0.71 14.01 环保
600487 亨通光电 1 -2.28 10.85 通信
600499 科达制造 1 -2.23 14.83 机械设备
600559 老白干酒 1 -2.62 25.71 食品饮料
600580 卧龙电驱 1 -1.42 17.35 电力设备
600612 老凤祥 1 -1.99 9.56 纺织服饰
600729 重庆百货 1 2.25 5.64 商贸零售
600754 锦江酒店 1 -1.67 14.90 社会服务
600916 中国黄金 1 -1.09 11.59 纺织服饰
600973 宝胜股份 1 -1.54 117.60 电力设备
601012 隆基绿能 1 -1.67
电力设备
601158 重庆水务 1 -0.45 25.26 环保
601225 陕西煤业 1 -5.28 10.47 煤炭
601595 上海电影 1 -1.28 60.27 传媒
601888 中国中免 1 -3.25 17.90 商贸零售
601933 永辉超市 1 -0.87 37.58 商贸零售
601968 宝钢包装 1 -1.59 26.21 轻工制造
603027 千禾味业 1 -2.12 22.69 食品饮料
603165 荣晟环保 1 -1.59 7.82 轻工制造
603180 金牌家居 1 -1.79 17.70 轻工制造
603195 公牛集团 1 -0.82 18.16 轻工制造
603214 爱婴室 1 -1.86 17.26 商贸零售
002916 深南电路 1 -3.36 23.93 电子
002930 宏川智慧 1 -3.18 17.83 交通运输
002956 西麦食品 1 -2.39 18.54 食品饮料
002998 优彩资源 1 -0.96 12.08 基础化工
003021 兆威机电 1 -1.63 45.47 电力设备
300014 亿纬锂能 1 -2.06 15.73 电力设备
300115 长盈精密 1 -3.45 17.04 电子
300144 宋城演艺 1 -1.96 17.90 社会服务
300308 中际旭创 1 -2.21 23.63 通信
300498 温氏股份 1 -1.01 41.75 农林牧渔
300513 恒实科技 1 -1.75
通信
300525 博思软件 1 -0.84
计算机
300622 博士眼镜 1 -3.17 40.67 商贸零售
300628 亿联网络 1 -3.24 15.14 通信
300633 开立医疗 1 -4.29 37.39 医药生物
300638 广和通 1 -2.47 12.23 通信
002230 科大讯飞 1 -0.73
计算机
002242 九阳股份 1 -2.11 20.34 家用电器
002275 桂林三金 1 -0.88 13.25 医药生物
002353 杰瑞股份 1 -2.24 12.76 机械设备
002368 太极股份 1 -2.86
计算机
002371 北方华创 1 -1.51 28.56 电子
002390 信邦制药 1 -1.92 25.97 医药生物
002438 江苏神通 1 -1.39 17.58 机械设备
002675 东诚药业 1 -1.85 43.15 医药生物
002690 美亚光电 1 -0.94 20.46 机械设备
002727 一心堂 1 -4.17 12.88 医药生物
000039 中集集团 1 -0.41 22.42 机械设备
000301 东方盛虹 1 -1.92 79.59 石油石化
000420 吉林化纤 1 -2.09 85.98 基础化工
000422 湖北宜化 1 2.73 12.47 基础化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表