两融余额缩水6.58亿元 杠杆资金大幅加仓94股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两融余额缩水6.58亿元 杠杆资金大幅加仓94股)
9月5日沪指上涨0.14%,市场两融余额为13915.20亿元,较前一交易日减少6.58亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至9月5日,沪市两融余额7349.60亿元,较前一交易日减少5.67亿元;深市两融余额6555.56亿元,较前一交易日减少0.88亿元;北交所两融余额10.04亿元,较前一交易日减少283.09万元;深沪北两融余额合计13915.20亿元,较前一交易日减少6.58亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的行业是汽车,融资余额增加2.56亿元;其次是交通运输、有色金属行业,融资余额分别增加1.59亿元、1.22亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1565只,占比43.32%,其中,94股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是同惠电子,该股最新融资余额9.81万元,较前一交易日增幅达83.61%;股价表现上,该股当日上涨0.43%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有力王股份、华阳变速,融资余额增幅分别为69.33%、64.40%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.32%,涨幅居前的有大众交通、日发精机、金龙汽车,涨幅分别为10.05%、10.02%、10.00%。跌幅居前的有C速达股、保变电气、京粮控股,跌幅分别为7.95%、2.37%、0.53%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
833509 | 同惠电子 | 9.81 | 83.61 | 0.43 | 机械设备 |
831627 | 力王股份 | 395.15 | 69.33 | 1.48 | 电力设备 |
839946 | 华阳变速 | 156.78 | 64.40 | 1.58 | 汽车 |
836260 | 中寰股份 | 103.27 | 61.53 | 0.36 | 机械设备 |
873527 | 夜光明 | 29.51 | 46.24 | 5.11 | 纺织服饰 |
600550 | 保变电气 | 19510.15 | 44.92 | -2.37 | 电力设备 |
870357 | 雅葆轩 | 249.49 | 44.34 | 2.82 | 电子 |
002520 | 日发精机 | 10539.71 | 43.74 | 10.02 | 机械设备 |
870299 | 灿能电力 | 10.50 | 41.16 | 0.64 | 电力设备 |
001277 | C速达股 | 2088.67 | 37.49 | -7.95 | 机械设备 |
873305 | 九菱科技 | 22.23 | 31.84 | 2.27 | 机械设备 |
300741 | 华宝股份 | 8683.62 | 28.95 | 4.47 | 基础化工 |
836871 | 派特尔 | 9.53 | 28.91 | 0.34 | 汽车 |
836149 | 旭杰科技 | 43.91 | 28.57 | 1.21 | 建筑装饰 |
600686 | 金龙汽车 | 52249.65 | 27.78 | 10.00 | 汽车 |
837821 | 则成电子 | 400.55 | 27.21 | 3.04 | 电子 |
600611 | 大众交通 | 81869.67 | 25.60 | 10.05 | 交通运输 |
000505 | 京粮控股 | 10828.39 | 24.10 | -0.53 | 农林牧渔 |
603978 | 深圳新星 | 3483.65 | 23.65 | 3.57 | 有色金属 |
000058 | 深赛格 | 13739.94 | 23.31 | -0.14 | 商贸零售 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1974股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有69只。驰诚股份融资余额降幅最大,最新融资余额16.76万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了58.79%;融资余额降幅较大的个股还有海达尔、利尔达等,融资余额分别下降了33.56%、30.52%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
834407 | 驰诚股份 | 16.76 | -58.79 | -0.58 | 机械设备 |
836699 | 海达尔 | 51.50 | -33.56 | -0.91 | 家用电器 |
832149 | 利尔达 | 339.21 | -30.52 | -0.73 | 通信 |
833230 | 欧康医药 | 35.19 | -26.64 | 1.22 | 医药生物 |
832110 | 雷特科技 | 22.64 | -24.76 | 1.20 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 2895.12 | -22.17 | 1.02 | 汽车 |
834261 | 一诺威 | 41.67 | -20.08 | 0.87 | 基础化工 |
870204 | 沪江材料 | 176.05 | -19.50 | -0.42 | 轻工制造 |
837092 | 汉鑫科技 | 102.03 | -18.13 | 1.62 | 计算机 |
831010 | 凯添燃气 | 155.45 | -17.28 | 0.00 | 公用事业 |
920118 | 太湖远大 | 57.70 | -16.80 | 0.35 | 电力设备 |
600882 | 妙可蓝多 | 13086.12 | -16.18 | 0.16 | 食品饮料 |
836433 | 大唐药业 | 292.92 | -14.14 | 0.26 | 医药生物 |
300438 | 鹏辉能源 | 55209.97 | -13.42 | -10.28 | 电力设备 |
301607 | C富特 | 2592.37 | -13.04 | -19.68 | 汽车 |
300455 | 航天智装 | 11997.06 | -12.25 | 1.26 | 计算机 |
833429 | 康比特 | 212.97 | -12.22 | 0.62 | 食品饮料 |
601107 | 四川成渝 | 4771.22 | -12.02 | 0.86 | 交通运输 |
002269 | 美邦服饰 | 8496.30 | -10.35 | 0.00 | 纺织服饰 |
301608 | 博实结 | 5133.09 | -10.16 | 5.62 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。