今日132家公司公布半年报 15家业绩增幅翻倍

2024年08月16日 | 小微 | 浏览量:75444

今日132家公司公布半年报 15家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日132家公司公布半年报 15家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,8月16日共有132家公司公布2024年半年报,其中80家净利润同比增长,52家同比下降,92家营业收入同比增长,40家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有五洲特纸等68家,净利润和营业收入均下降的有长城军工等28家,业绩增幅翻倍的公司有15家,其中五洲特纸增幅最大,达2013.39%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
605007 五洲特纸 0.5800 23239.49 2013.39 343105.92 20.76
000949 新乡化纤 0.1036 15148.96 1228.25 379535.38 11.43
603399 永杉锂业 0.1300 6681.62 648.20 335096.28 -18.59
688069 德林海 0.2200 2477.19 521.42 20535.32 94.36
300976 达瑞电子 1.1000 10539.46 500.36 109726.53 94.20
688728 格科微 0.0300 7748.95 439.42 279006.67 42.94
000089 深圳机场 0.0850 17430.00 416.31 225079.76 15.60
300505 川金诺 0.2423 6660.01 287.05 136343.88 20.39
600235 民丰特纸 0.1380 4843.13 211.70 78321.64 -0.50
002826 易明医药 0.2100 3964.62 181.56 35198.48 -6.50
300916 朗特智能 0.5700 8303.76 170.02 90004.18 128.25
300045 华力创通 0.0043 282.65 123.06 36741.71 66.18
300623 捷捷微电 0.2900 21398.85 122.76 126251.49 40.12
002653 海思科 0.1481 16471.66 119.40 168664.41 23.14
002426 胜利精密 0.0049 1660.19 116.95 170815.98 13.32
000816 智慧农业 0.0116 1674.49 94.58 71459.88 0.19
301004 嘉益股份 3.1300 31724.20 94.56 116389.17 78.16
605319 无锡振华 0.6400 15833.12 74.91 111747.35 15.34
300610 晨化股份 0.1800 3905.41 71.60 46032.61 -0.78
836221 易实精密 0.3300 3184.66 71.16 15532.71 40.31
002121 科陆电子 -0.0239 -3967.11 71.03 191108.18 22.39
603906 龙蟠科技 -0.3900 -22089.42 66.23 356861.24 -6.44
688550 瑞联新材 0.5500 9532.55 63.53 69343.66 12.57
002379 宏创控股 -0.0162 -1845.25 61.00 168024.69 26.21
002846 英联股份 0.0119 499.38 55.30 97402.28 9.13
002550 千红制药 0.1457 18279.23 53.57 85559.59 -19.04
688157 松井股份 0.3700 4071.29 52.38 32333.82 31.51
605488 福莱新材 0.3500 6333.36 51.23 115632.54 20.19
603193 润本股份 0.4400 18002.70 50.69 74402.63 28.47
301187 欧圣电气 0.5344 9709.92 46.88 73892.99 55.16
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表