今日425只个股突破五日均线
2024年08月16日 | 小微 | 浏览量:82455
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日425只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2885.32点,收于五日均线之上,涨跌幅0.28%,A股总成交额为2710.00亿元。到目前为止,今日有425只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晶赛科技、庚星股份、惠威科技等,乖离率分别为8.61%、8.54%、7.88%;益民集团、祥鑫科技、锦盛新材等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
871981 | 晶赛科技 | 12.88 | 6.78 | 11.06 | 12.01 | 8.61 |
600753 | 庚星股份 | 10.07 | 3.17 | 5.44 | 5.90 | 8.54 |
002888 | 惠威科技 | 10.03 | 11.27 | 14.65 | 15.80 | 7.88 |
002771 | 真视通 | 10.03 | 11.89 | 15.26 | 16.46 | 7.84 |
601020 | 华钰矿业 | 10.02 | 9.03 | 11.43 | 12.30 | 7.57 |
603122 | 合富中国 | 10.04 | 5.32 | 5.58 | 5.92 | 6.02 |
301071 | 力量钻石 | 7.09 | 5.09 | 24.85 | 26.14 | 5.20 |
603056 | 德邦股份 | 6.35 | 0.56 | 12.92 | 13.57 | 5.05 |
301070 | 开勒股份 | 5.90 | 2.47 | 36.13 | 37.87 | 4.83 |
600216 | 浙江医药 | 4.51 | 3.64 | 15.08 | 15.77 | 4.60 |
603738 | 泰晶科技 | 5.96 | 2.22 | 12.77 | 13.34 | 4.50 |
300583 | 赛托生物 | 6.58 | 3.11 | 12.86 | 13.44 | 4.49 |
300334 | 津膜科技 | 7.44 | 5.84 | 5.26 | 5.49 | 4.29 |
837821 | 则成电子 | 13.62 | 11.43 | 24.78 | 25.78 | 4.04 |
601799 | 星宇股份 | 6.42 | 0.94 | 119.07 | 123.83 | 4.00 |
300502 | 新易盛 | 5.64 | 2.58 | 96.19 | 99.94 | 3.90 |
301187 | 欧圣电气 | 5.17 | 4.12 | 18.62 | 19.34 | 3.86 |
300839 | 博汇股份 | 3.37 | 4.14 | 6.50 | 6.75 | 3.81 |
300102 | 乾照光电 | 5.02 | 6.57 | 6.27 | 6.49 | 3.54 |
605016 | 百龙创园 | 6.60 | 0.48 | 15.63 | 16.15 | 3.34 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。