太古股份公司B(00087.HK)8月15日回购37.25万股,耗资368.79万港元

2024年08月15日 | 小微 | 浏览量:80841

太古股份公司B(00087.HK)8月15日回购37.25万股,耗资368.79万港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:太古股份公司B(00087.HK)8月15日回购37.25万股,耗资368.79万港元)

证券时报•数据宝统计,太古股份公司B在港交所公告显示,8月15日以每股9.830港元至10.040港元的价格回购37.25万股,回购金额达368.79万港元。该股当日收盘价9.840港元,下跌1.99%,全天成交额1648.07万港元。

太古股份公司B(00087.HK)8月15日回购37.25万股,耗资368.79万港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

自2023年12月11日以来公司已连续167日进行回购,合计回购4111.00万股,累计回购金额4.19亿港元。 其间该股累计上涨12.36%。

今年以来该股累计进行154次回购,合计回购3765.50万股,累计回购金额3.85亿港元。(数据宝)

太古股份公司B回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.08.15 37.25 10.040 9.830 368.79
2024.08.14 20.50 10.060 9.950 204.96
2024.08.13 44.50 10.180 9.930 444.49
2024.08.12 18.25 10.500 10.100 186.00
2024.08.09 26.75 10.500 10.360 278.78
2024.08.08 21.75 10.440 10.200 224.47
2024.08.07 40.25 10.440 10.100 417.19
2024.08.06 28.50 10.180 9.850 284.65
2024.08.05 32.25 9.990 9.780 318.50
2024.08.02 37.00 10.020 9.900 367.74
2024.08.01 17.00 10.200 10.080 172.33
2024.07.31 31.25 10.260 10.040 316.96
2024.07.30 8.75 10.420 10.240 90.25
2024.07.29 15.50 10.540 10.360 161.61
2024.07.26 29.75 10.500 10.280 308.39
2024.07.25 12.25 10.620 10.420 128.87
2024.07.24 16.25 10.760 10.620 173.86
2024.07.23 12.00 10.700 10.580 127.70
2024.07.22 12.25 10.640 10.460 129.12
2024.07.19 16.00 10.700 10.480 168.95
2024.07.18 11.00 10.800 10.660 117.99
2024.07.17 20.25 10.800 10.660 217.72
2024.07.16 8.25 10.860 10.740 88.86
2024.07.15 21.75 10.920 10.780 235.99
2024.07.12 25.75 10.940 10.760 279.99
2024.07.11 21.00 10.760 10.580 224.52
2024.07.10 27.25 10.920 10.580 291.17
2024.07.09 22.00 11.060 10.780 239.48
2024.07.08 32.75 11.100 10.840 357.78
2024.07.05 41.00 11.000 10.880 449.31
2024.07.04 66.50 10.980 10.720 725.83
2024.07.03 36.00 10.680 10.460 381.92
2024.07.02 42.75 10.640 10.320 446.98
2024.06.28 22.00 10.540 10.340 230.05
2024.06.27 8.00 10.500 10.360 83.40
2024.06.26 21.00 10.700 10.520 223.09
2024.06.25 18.00 10.700 10.520 190.68
2024.06.24 22.50 10.500 10.260 233.78
2024.06.21 15.50 10.440 10.280 160.74
2024.06.20 14.00 10.400 10.260 144.74
2024.06.19 6.75 10.440 10.360 70.19
2024.06.18 13.50 10.520 10.340 140.34
2024.06.17 41.50 10.480 10.280 430.06
2024.06.14 35.00 10.700 10.480 370.57
2024.06.13 67.75 10.660 10.200 712.47
2024.06.12 12.50 10.140 9.980 126.07
2024.06.11 25.75 10.320 10.040 260.61
2024.06.07 7.75 10.460 10.340 80.41
2024.06.06 14.25 10.680 10.480 150.36
2024.06.05 20.25 10.680 10.440 213.80
2024.06.04 26.75 10.620 10.460 281.93
2024.06.03 8.00 10.580 10.480 84.14
2024.05.31 25.00 10.480 10.380 260.91
2024.05.30 20.50 10.620 10.260 213.08
2024.05.29 19.50 10.680 10.500 206.14
2024.05.28 16.00 10.760 10.580 170.36
2024.05.27 7.25 10.800 10.620 77.49
2024.05.24 33.50 10.920 10.620 358.81
2024.05.23 26.00 10.960 10.780 281.35
2024.05.22 62.25 11.080 10.640 678.56
2024.05.21 26.50 10.840 10.620 283.90
2024.05.20 31.75 10.920 10.660 344.66
2024.05.17 18.00 10.760 10.560 191.91
2024.05.16 24.00 10.820 10.640 257.70
2024.05.14 15.00 10.820 10.640 160.67
2024.05.13 45.50 10.960 10.740 491.47
2024.05.10 47.25 10.800 10.560 506.46
2024.05.09 34.25 10.540 10.400 358.24
2024.05.08 43.50 10.640 10.400 456.97
2024.05.07 99.75 11.000 10.620 1075.59
2024.05.06 49.00 11.000 10.820 536.68
2024.05.03 26.00 10.880 10.580 280.15
2024.05.02 23.00 10.660 10.500 243.36
2024.04.30 26.00 10.700 10.500 277.54
2024.04.29 21.00 10.560 10.360 220.79
2024.04.26 34.75 10.420 10.200 358.24
2024.04.25 21.00 10.280 10.120 214.47
2024.04.24 26.00 10.140 9.930 261.51
2024.04.23 7.50 9.930 9.850 74.21
2024.04.22 16.50 9.930 9.810 162.91
2024.04.19 14.75 9.790 9.710 143.91
2024.04.18 20.25 9.870 9.800 199.35
2024.04.17 14.25 9.850 9.760 139.63
2024.04.16 22.75 9.840 9.750 222.60
2024.04.15 21.50 9.850 9.600 209.43
2024.04.12 40.50 9.750 9.690 393.22
2024.04.11 30.00 9.860 9.720 293.55
2024.04.10 26.50 10.060 9.900 264.46
2024.04.09 23.25 10.300 10.180 238.47
2024.04.08 29.75 10.320 10.120 303.05
2024.04.05 12.75 10.240 10.060 129.00
2024.04.03 23.50 10.220 10.080 238.46
2024.04.02 40.50 10.600 10.200 418.92
2024.03.28 11.50 10.300 10.140 117.75
2024.03.27 17.25 10.320 10.160 177.16
2024.03.26 14.50 10.360 10.120 148.15
2024.03.25 18.25 10.320 10.140 186.45
2024.03.22 26.75 10.200 9.980 268.25
2024.03.21 33.00 10.360 10.140 338.54
2024.03.20 16.50 10.160 10.060 166.73
2024.03.19 26.50 10.400 10.060 271.46
2024.03.18 23.00 10.300 10.100 233.83
2024.03.15 60.50 10.620 10.340 632.01
2024.03.14 36.25 10.560 10.400 380.65
2024.03.13 35.25 10.400 10.100 364.24
2024.03.12 17.00 10.100 9.950 170.38
2024.03.11 14.00 10.080 9.950 139.83
2024.03.08 31.25 9.980 9.850 309.71
2024.03.07 27.25 9.880 9.730 267.52
2024.03.06 32.25 9.860 9.550 313.01
2024.03.05 32.00 9.780 9.620 309.38
2024.03.04 21.50 10.040 9.740 211.45
2024.03.01 44.75 10.280 9.920 452.63
2024.02.29 49.25 10.300 10.140 503.88
2024.02.28 59.25 10.120 9.700 588.93
2024.02.27 35.00 9.870 9.750 343.19
2024.02.26 23.00 9.810 9.700 224.58
2024.02.23 16.50 9.740 9.650 160.12
2024.02.22 11.75 9.740 9.580 113.94
2024.02.21 17.50 9.760 9.600 169.07
2024.02.20 34.50 9.600 9.440 328.35
2024.02.19 19.50 9.630 9.470 185.71
2024.02.16 24.25 9.630 9.320 230.84
2024.02.15 8.25 9.380 9.250 76.81
2024.02.14 13.75 9.400 9.280 128.21
2024.02.09 2.00 9.450 9.250 18.73
2024.02.08 11.25 9.540 9.400 106.65
2024.02.07 16.50 9.440 9.350 154.74
2024.02.06 13.75 9.340 9.170 127.39
2024.02.05 8.00 9.210 9.120 73.44
2024.02.02 15.75 9.450 9.170 146.27
2024.02.01 18.00 9.300 9.140 166.09
2024.01.31 14.75 9.300 9.130 135.30
2024.01.30 25.75 9.430 9.200 239.22
2024.01.29 11.00 9.600 9.500 104.77
2024.01.26 30.75 9.700 9.390 294.54
2024.01.25 14.00 9.500 9.350 132.38
2024.01.24 19.25 9.440 9.200 179.64
2024.01.23 12.75 9.300 9.110 117.25
2024.01.22 23.75 9.300 9.060 217.65
2024.01.19 21.75 9.550 9.380 206.25
2024.01.18 16.00 9.510 9.260 150.55
2024.01.17 32.00 9.540 9.260 299.27
2024.01.16 14.75 9.750 9.600 142.42
2024.01.15 14.50 9.660 9.420 138.39
2024.01.12 22.75 9.690 9.510 218.09
2024.01.11 29.25 9.830 9.660 284.68
2024.01.10 10.00 9.980 9.820 98.91
2024.01.09 25.25 10.080 9.990 253.10
2024.01.08 12.25 10.080 9.930 122.26
2024.01.05 15.00 10.180 10.000 152.05
2024.01.04 13.00 10.140 10.020 130.99
2024.01.03 17.00 10.220 10.060 172.07
2024.01.02 11.50 10.320 10.120 116.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表