55股今日获机构买入评级 19股上涨空间超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:55股今日获机构买入评级 19股上涨空间超20%)
55只个股今日获机构买入型评级,富创精密最新评级被调高,18股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布83条买入型评级记录,共涉及55只个股。伟星股份关注度最高,共获7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有23条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有19股上涨空间超20%,富创精密上涨空间最高,8月14日海通证券预计公司目标价为83.01元,上涨空间达133.50%,上涨空间较高的个股还有通威股份、兆驰股份等,上涨空间分别为60.04%、58.90%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有18条评级记录为机构首次关注,涉及北汽蓝谷、长盈通等18只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.14%,表现弱于沪指。股价上涨的有13只,涨幅居前的有戈碧迦、工业富联、耐普矿机等,今日涨幅分别为6.31%、2.89%、2.68%。跌幅较大的个股有华秦科技、万孚生物、双汇发展等,跌幅分别为6.82%、6.34%、4.80%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有34股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是科远智慧,公司上半年业绩实现净利润1.10亿元,同比增长153.55%。净利润同比增幅较高的还有中炬高新、英维克等,净利润同比分别增长124.24%、99.63%。公布上半年业绩预告的共有7只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是巨星农牧,公司预计上半年业绩净利润同比增长88.37%,其次是森麒麟、耐普矿机等,预计净利润增幅中值分别为81.45%、59.38%。
行业来看,电子、计算机等行业最受青睐,均有6只个股上榜机构买入评级榜。汽车、机械设备等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 |
今日涨跌 幅(%) |
动态市盈 率(倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002003 | 伟星股份 | 7 | 2.57 | 17.41 | 纺织服饰 |
600309 | 万华化学 | 6 | -3.03 | 13.60 | 基础化工 |
601138 | 工业富联 | 4 | 2.89 | 24.30 | 电子 |
300482 | 万孚生物 | 3 | -6.34 | 15.37 | 医药生物 |
600285 | 羚锐制药 | 3 | -0.30 | 16.15 | 医药生物 |
688006 | 杭可科技 | 2 | -2.15 | 电力设备 | |
688475 | 萤石网络 | 2 | -1.72 | 计算机 | |
688281 | 华秦科技 | 2 | -6.82 | 国防军工 | |
600096 | 云天化 | 2 | 1.20 | 6.53 | 基础化工 |
000408 | 藏格矿业 | 2 | -1.49 | 13.67 | 有色金属 |
000895 | 双汇发展 | 2 | -4.80 | 16.91 | 食品饮料 |
300999 | 金龙鱼 | 2 | -4.12 | 63.84 | 农林牧渔 |
301195 | 北路智控 | 2 | -1.72 | 22.09 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 2 | -0.65 | 20.73 | 非银金融 |
603209 | 兴通股份 | 2 | 1.91 | 11.17 | 交通运输 |
603283 | 赛腾股份 | 1 | -0.73 | 36.34 | 机械设备 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | -4.20 | 农林牧渔 | |
603725 | 天安新材 | 1 | -1.98 | 36.85 | 轻工制造 |
605090 | 九丰能源 | 1 | -4.53 | 7.87 | 公用事业 |
605098 | 行动教育 | 1 | -0.96 | 14.31 | 社会服务 |
605111 | 新洁能 | 1 | -3.28 | 29.27 | 电子 |
601226 | 华电重工 | 1 | -0.42 | 建筑装饰 | |
603100 | 川仪股份 | 1 | -2.91 | 14.41 | 机械设备 |
603179 | 新泉股份 | 1 | -1.97 | 21.69 | 汽车 |
600438 | 通威股份 | 1 | 1.62 | 电力设备 | |
600660 | 福耀玻璃 | 1 | 0.62 | 16.90 | 汽车 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | -1.81 | 汽车 | |
600760 | 中航沈飞 | 1 | -0.90 | 39.33 | 国防军工 |
600872 | 中炬高新 | 1 | -3.47 | 20.23 | 食品饮料 |
600941 | 中国移动 | 1 | 2.24 | 13.77 | 通信 |
600987 | 航民股份 | 1 | -0.59 | 11.82 | 纺织服饰 |
300121 | 阳谷华泰 | 1 | -1.37 | 10.58 | 基础化工 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | -1.51 | 8.20 | 电力设备 |
300378 | 鼎捷软件 | 1 | 1.09 | 49.94 | 计算机 |
300416 | 苏试试验 | 1 | -0.47 | 32.02 | 社会服务 |
300455 | 航天智装 | 1 | -0.95 | 201.81 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 1 | -2.09 | 35.20 | 建筑材料 |
002380 | 科远智慧 | 1 | -1.42 | 17.40 | 计算机 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | -0.84 | 11.73 | 家用电器 |
002648 | 卫星化学 | 1 | -2.70 | 12.98 | 基础化工 |
002837 | 英维克 | 1 | -2.22 | 42.63 | 机械设备 |
002984 | 森麒麟 | 1 | -1.33 | 11.01 | 汽车 |
301536 | 星宸科技 | 1 | 0.21 | 53.80 | 电子 |
300627 | 华测导航 | 1 | -1.86 | 30.89 | 通信 |
300768 | 迪普科技 | 1 | -0.60 | 71.30 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 2.68 | 21.33 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 1 | -4.15 | 电子 | |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | -0.99 | 国防军工 | |
688799 | 华纳药厂 | 1 | 2.67 | 医药生物 | |
688981 | 中芯国际 | 1 | -0.51 | 电子 | |
835438 | 戈碧迦 | 1 | 6.31 | 19.13 | 电子 |
872374 | 云里物里 | 1 | 0.10 | 22.96 | 通信 |
688085 | 三友医疗 | 1 | -0.62 | 医药生物 | |
688143 | 长盈通 | 1 | -2.90 | 通信 | |
600298 | 安琪酵母 | 1 | -1.21 | 19.04 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。