今日43只A股跌停 有色金属行业跌幅最大
2024年05月21日 | 小微 | 浏览量:74756
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.41%,A股成交量505.73亿股,成交金额5152.23亿元,比上一个交易日减少21.46%。个股方面,1273只个股上涨,其中涨停25只,3939只个股下跌,其中跌停43只。从申万行业来看,煤炭、传媒、银行等涨幅最大,涨幅分别为0.68%、0.62%、0.55%;有色金属、综合、汽车等跌幅最大,跌幅分别为3.17%、1.37%、1.24%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 0.68 | 56.19 | -14.73 | 淮河能源 | 2.99 |
传媒 | 0.62 | 184.79 | -1.23 | 凯撒文化 | 10.00 |
银行 | 0.55 | 111.93 | -38.60 | 沪农商行 | 2.38 |
农林牧渔 | 0.27 | 100.10 | -12.90 | 正虹科技 | 9.94 |
家用电器 | 0.16 | 97.17 | -18.30 | 宏昌科技 | 9.31 |
交通运输 | 0.00 | 131.63 | -14.57 | 江西长运 | -5.56 |
电子 | -0.01 | 536.47 | -7.53 | 惠威科技 | -10.00 |
食品饮料 | -0.15 | 152.76 | -34.38 | 皇氏集团 | -9.90 |
房地产 | -0.16 | 233.14 | -35.81 | 皇庭国际 | -8.37 |
商贸零售 | -0.22 | 66.14 | -18.35 | ST联络 | -5.04 |
公用事业 | -0.30 | 121.43 | -34.61 | 芯能科技 | -5.05 |
纺织服饰 | -0.30 | 37.12 | -20.41 | 曼卡龙 | -6.37 |
通信 | -0.32 | 190.26 | -30.84 | ST天喻 | -7.69 |
轻工制造 | -0.41 | 69.72 | -22.05 | 哈尔斯 | -6.28 |
建筑装饰 | -0.50 | 152.49 | -11.82 | 园林股份 | -10.01 |
社会服务 | -0.51 | 73.74 | -28.55 | 谱尼测试 | -5.77 |
医药生物 | -0.58 | 305.89 | -15.33 | 华兰疫苗 | -6.81 |
非银金融 | -0.59 | 130.76 | -52.54 | 亚联发展 | -2.36 |
美容护理 | -0.63 | 12.17 | -42.45 | 芭薇股份 | -2.93 |
建筑材料 | -0.72 | 65.07 | -30.03 | 科顺股份 | -4.62 |
钢铁 | -0.74 | 29.19 | -33.93 | 河钢资源 | -3.34 |
计算机 | -0.76 | 314.11 | -21.41 | 声迅股份 | -7.22 |
机械设备 | -0.79 | 305.04 | -17.54 | 新研股份 | -10.46 |
环保 | -0.79 | 38.10 | -24.47 | 百川畅银 | -4.04 |
电力设备 | -1.02 | 347.14 | -22.01 | 安孚科技 | -9.99 |
国防军工 | -1.13 | 180.66 | -29.55 | ST瑞科 | -20.00 |
基础化工 | -1.18 | 343.21 | -17.25 | 天晟新材 | -12.17 |
石油石化 | -1.24 | 57.54 | -30.70 | 润贝航科 | -5.62 |
汽车 | -1.24 | 248.53 | -17.67 | 博俊科技 | -6.18 |
综合 | -1.37 | 7.51 | -27.77 | *ST博信 | -4.81 |
有色金属 | -3.17 | 452.25 | -6.55 | 电工合金 | -8.06 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。