煤炭行业今日净流出资金8278.93万元,永泰能源等5股净流出资金超千万元
2024年08月13日 | 浏览量:55843

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:煤炭行业今日净流出资金8278.93万元,永泰能源等5股净流出资金超千万元)
沪指8月13日上涨0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为1.40%、1.21%。跌幅居前的行业为食品饮料、医药生物,跌幅分别为1.01%、0.77%。煤炭行业位居今日跌幅榜第三。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
煤炭行业今日下跌0.36%,全天主力资金净流出8278.93万元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有15只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,净流入资金居首的是平煤股份,今日净流入资金1773.80万元,紧随其后的是陕西煤业、陕西黑猫,净流入资金分别为1641.84万元、1572.56万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有永泰能源、中煤能源、山西焦煤,净流出资金分别为7005.51万元、3923.61万元、3067.38万元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600157 | 永泰能源 | -1.69 | 2.40 | -7005.51 |
| 601898 | 中煤能源 | 1.70 | 0.29 | -3923.61 |
| 000983 | 山西焦煤 | -1.24 | 0.53 | -3067.38 |
| 000937 | 冀中能源 | -0.36 | 0.81 | -1116.36 |
| 600188 | 兖矿能源 | -0.62 | 0.29 | -1004.01 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.00 | 0.46 | -532.86 |
| 000552 | 甘肃能化 | 0.00 | 0.62 | -237.24 |
| 601088 | 中国神华 | -0.56 | 0.07 | -165.35 |
| 600403 | 大有能源 | 0.40 | 0.19 | -152.28 |
| 600997 | 开滦股份 | -0.49 | 0.36 | -78.55 |
| 600397 | 安源煤业 | 0.00 | 1.11 | -66.27 |
| 600925 | 苏能股份 | 0.40 | 0.33 | -64.24 |
| 600408 | 安泰集团 | 1.92 | 0.70 | -37.42 |
| 600792 | 云煤能源 | 0.63 | 0.41 | -11.76 |
| 000571 | 新大洲A | -0.34 | 0.40 | -2.98 |
| 603071 | 物产环能 | -0.32 | 0.31 | 0.00 |
| 600740 | 山西焦化 | 0.00 | 0.28 | 12.55 |
| 600121 | 郑州煤电 | 0.64 | 0.40 | 40.63 |
| 600395 | 盘江股份 | 0.17 | 0.53 | 41.24 |
| 002128 | 电投能源 | -0.50 | 0.34 | 63.98 |
| 600123 | 兰花科创 | -0.37 | 0.62 | 66.13 |
| 600758 | 辽宁能源 | 0.70 | 0.41 | 74.89 |
| 600508 | 上海能源 | 0.17 | 0.31 | 83.47 |
| 601101 | 昊华能源 | 0.24 | 0.64 | 124.61 |
| 600348 | 华阳股份 | -0.27 | 0.62 | 128.44 |
| 600985 | 淮北矿业 | -1.57 | 0.46 | 148.75 |
| 600575 | 淮河能源 | 0.83 | 0.34 | 200.22 |
| 600971 | 恒源煤电 | -0.89 | 0.59 | 285.17 |
| 600546 | 山煤国际 | -0.70 | 0.63 | 305.76 |
| 601011 | 宝泰隆 | 2.47 | 1.43 | 307.97 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.54 | 0.39 | 494.43 |
| 600725 | 云维股份 | 1.17 | 1.20 | 567.24 |
| 601699 | 潞安环能 | -1.32 | 0.64 | 589.66 |
| 601918 | 新集能源 | -1.39 | 0.98 | 663.56 |
| 601015 | 陕西黑猫 | -1.33 | 1.80 | 1572.56 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.26 | 0.12 | 1641.84 |
| 601666 | 平煤股份 | -1.23 | 0.88 | 1773.80 |

版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
