55股今日获机构买入评级 5股上涨空间超50%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:55股今日获机构买入评级 5股上涨空间超50%)
55只个股今日获机构买入型评级,九号公司最新评级被调高,12股机构首次关注。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布98条买入型评级记录,共涉及55只个股。英维克关注度最高,共获8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有33条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,凯因科技上涨空间最高,8月13日华泰证券预计公司目标价为45.01元,上涨空间达88.01%,上涨空间较高的个股还有芯原股份、中炬高新等,上涨空间分别为81.98%、54.91%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有12条评级记录为机构首次关注,涉及宝丰能源、鼎捷软件等12只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.07%,表现弱于沪指。股价上涨的有32只,涨幅居前的有新洁能、金奥博、杰克股份等,今日涨幅分别为4.72%、3.89%、2.49%。跌幅较大的个股有戈碧迦、康缘药业、兴通股份等,跌幅分别为5.13%、3.18%、2.62%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有40股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是九号公司,公司上半年业绩实现净利润5.96亿元,同比增长167.82%。净利润同比增幅较高的还有聚辰股份、中炬高新等,净利润同比分别增长124.93%、124.24%。公布上半年业绩预告的共有5只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鼎龙股份,公司预计上半年业绩净利润同比增长120.00%,其次是金新农、锦江酒店等,预计净利润增幅中值分别为82.76%、54.92%。
行业来看,电子行业最受青睐,新洁能、中芯国际等9只个股上榜机构买入评级榜。基础化工、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有7只、7只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 |
今日涨跌 幅(%) |
动态市盈 率(倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002837 | 英维克 | 8 | -0.41 | 43.60 | 机械设备 |
600989 | 宝丰能源 | 6 | 0.66 | 17.03 | 基础化工 |
600309 | 万华化学 | 5 | -2.55 | 14.02 | 基础化工 |
600096 | 云天化 | 4 | 1.73 | 6.46 | 基础化工 |
002027 | 分众传媒 | 4 | 0.68 | 17.12 | 传媒 |
002064 | 华峰化学 | 3 | -0.81 | 11.98 | 基础化工 |
300012 | 华测检测 | 3 | -1.09 | 22.72 | 社会服务 |
300378 | 鼎捷软件 | 3 | -1.77 | 49.40 | 计算机 |
603866 | 桃李面包 | 3 | -0.69 | 15.81 | 食品饮料 |
605111 | 新洁能 | 3 | 4.72 | 30.27 | 电子 |
603337 | 杰克股份 | 3 | 2.49 | 15.81 | 机械设备 |
688687 | 凯因科技 | 3 | 0.42 | 医药生物 | |
688981 | 中芯国际 | 2 | 0.86 | 电子 | |
003006 | 百亚股份 | 2 | -0.05 | 26.33 | 美容护理 |
300627 | 华测导航 | 2 | 1.47 | 31.47 | 通信 |
300791 | 仙乐健康 | 2 | 1.02 | 18.99 | 食品饮料 |
603209 | 兴通股份 | 2 | -2.62 | 10.96 | 交通运输 |
600872 | 中炬高新 | 2 | -1.84 | 20.96 | 食品饮料 |
300059 | 东方财富 | 2 | 1.61 | 20.86 | 非银金融 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 0.32 | 95.45 | 机械设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 0.24 | 58.98 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 1 | 0.74 | 16.32 | 食品饮料 |
002917 | 金奥博 | 1 | 3.89 | 21.37 | 基础化工 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 0.31 | 9.84 | 基础化工 |
000858 | 五粮液 | 1 | -1.65 | 8.68 | 食品饮料 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 0.00 | 17.49 | 有色金属 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 0.45 | 16.97 | 汽车 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 0.10 | 12.18 | 医药生物 |
002548 | 金新农 | 1 | 1.03 | 农林牧渔 | |
002594 | 比亚迪 | 1 | -0.72 | 36.41 | 汽车 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 0.06 | 17.83 | 机械设备 |
002773 | 康弘药业 | 1 | 0.71 | 13.08 | 医药生物 |
600987 | 航民股份 | 1 | -2.60 | 11.89 | 纺织服饰 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | -0.91 | 21.44 | 食品饮料 |
600557 | 康缘药业 | 1 | -3.18 | 15.33 | 医药生物 |
600754 | 锦江酒店 | 1 | -1.42 | 33.15 | 社会服务 |
600028 | 中国石化 | 1 | 1.07 | 11.03 | 石油石化 |
600285 | 羚锐制药 | 1 | 2.43 | 16.20 | 医药生物 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | -0.65 | 19.27 | 食品饮料 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | -0.07 | 26.05 | 计算机 |
300773 | 拉卡拉 | 1 | -1.81 | 11.37 | 非银金融 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 0.15 | 15.87 | 医药生物 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 1.47 | 23.98 | 汽车 |
689009 | 九号公司 | 1 | 0.45 | 汽车 | |
835438 | 戈碧迦 | 1 | -5.13 | 17.99 | 电子 |
873576 | 天力复合 | 1 | 1.02 | 25.68 | 有色金属 |
688692 | 达梦数据 | 1 | 1.95 | 计算机 | |
603713 | 密尔克卫 | 1 | 0.96 | 12.22 | 交通运输 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 1.78 | 电子 | |
688281 | 华秦科技 | 1 | -2.50 | 国防军工 | |
688347 | 华虹公司 | 1 | -0.57 | 电子 | |
688484 | 南芯科技 | 1 | 0.76 | 电子 | |
688521 | 芯原股份 | 1 | -0.28 | 电子 | |
688548 | 广钢气体 | 1 | 0.40 | 电子 | |
688585 | 上纬新材 | 1 | 1.33 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。