5.27亿元资金今日流入医药生物股
2024年08月12日 | 小微 | 浏览量:61959
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:5.27亿元资金今日流入医药生物股)
沪指8月12日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为环保、医药生物,涨幅分别为1.52%、1.34%。医药生物行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为房地产、社会服务,跌幅分别为3.19%、2.25%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
医药生物行业今日上涨1.34%,全天主力资金净流入5.27亿元,该行业所属的个股共472只,今日上涨的有381只,涨停的有14只;下跌的有84只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有237只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是以岭药业,今日净流入资金2.33亿元,紧随其后的是众生药业、新华制药,净流入资金分别为1.49亿元、1.44亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有东北制药、浙江医药、药明康德,净流出资金分别为2.35亿元、1.06亿元、1.04亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002603 | 以岭药业 | 10.03 | 3.54 | 23328.83 |
002317 | 众生药业 | 9.97 | 10.22 | 14905.49 |
000756 | 新华制药 | 10.01 | 8.20 | 14358.57 |
002030 | 达安基因 | 10.00 | 2.99 | 9430.71 |
002728 | 特一药业 | 10.04 | 6.77 | 9041.32 |
300639 | 凯普生物 | 20.04 | 6.18 | 6684.98 |
300436 | 广生堂 | 19.98 | 6.03 | 6257.55 |
600129 | 太极集团 | 6.02 | 7.14 | 6038.29 |
301060 | 兰卫医学 | 19.95 | 10.89 | 5872.36 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.85 | 0.52 | 4257.70 |
000518 | 四环生物 | 10.24 | 3.72 | 4254.45 |
300026 | 红日药业 | 10.18 | 5.89 | 4220.37 |
002693 | 双成药业 | 10.00 | 3.70 | 4141.83 |
300347 | 泰格医药 | -0.65 | 1.22 | 3654.09 |
000710 | 贝瑞基因 | 10.00 | 3.78 | 3627.40 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.85 | 0.19 | 2636.76 |
688289 | 圣湘生物 | -1.19 | 2.17 | 2623.16 |
600196 | 复星医药 | 1.75 | 0.78 | 2216.90 |
002349 | 精华制药 | 7.91 | 6.07 | 2143.87 |
300142 | 沃森生物 | 4.07 | 2.08 | 2114.79 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000597 | 东北制药 | -10.02 | 16.67 | -23463.47 |
600216 | 浙江医药 | -6.61 | 9.79 | -10610.86 |
603259 | 药明康德 | -0.29 | 0.95 | -10352.17 |
300147 | 香雪制药 | 20.02 | 34.30 | -7600.36 |
002102 | 能特科技 | -9.91 | 7.23 | -7306.44 |
300653 | 正海生物 | -14.68 | 9.39 | -5339.73 |
300573 | 兴齐眼药 | -2.06 | 2.72 | -4901.60 |
600789 | 鲁抗医药 | 2.22 | 14.25 | -3660.73 |
300401 | 花园生物 | -2.82 | 7.35 | -3452.19 |
603108 | 润达医疗 | -1.90 | 2.45 | -2761.75 |
600763 | 通策医疗 | -0.98 | 1.31 | -2674.87 |
301301 | 川宁生物 | 0.85 | 4.77 | -2358.56 |
000999 | 华润三九 | 4.78 | 1.26 | -2190.96 |
002821 | 凯莱英 | -2.05 | 1.16 | -2178.50 |
002901 | 大博医疗 | -10.02 | 1.38 | -2157.30 |
600436 | 片仔癀 | -0.60 | 0.17 | -2106.72 |
002653 | 海思科 | -0.52 | 0.98 | -2025.40 |
000538 | 云南白药 | 1.57 | 0.74 | -1976.59 |
688613 | 奥精医疗 | -10.75 | 7.67 | -1958.69 |
000739 | 普洛药业 | 1.81 | 0.99 | -1894.68 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。