今日10.14亿元主力资金潜入房地产业
2024年08月09日 | 小微 | 浏览量:65227
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日10.14亿元主力资金潜入房地产业)
证券时报•数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅1.64%,整体换手率2.36%,成交量较前一个交易日变动34.68%,主力资金净流量10.14亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-1.57%,整体换手率1.88%,成交量较前一个交易日变动0.97%,主力资金净流量-22.37亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 51.52 | 34.68 | 2.36 | 1.64 | 10.14 |
电子 | 46.81 | 7.10 | 1.71 | 0.43 | 5.72 |
有色金属 | 25.44 | 19.07 | 1.18 | 0.31 | 2.72 |
石油石化 | 7.53 | 9.42 | 0.20 | 0.62 | 2.01 |
汽车 | 35.00 | -21.54 | 1.68 | -0.12 | 1.51 |
建筑装饰 | 24.92 | 34.52 | 0.97 | 0.30 | 1.40 |
银行 | 18.05 | 3.96 | 0.14 | 0.43 | 0.81 |
钢铁 | 6.17 | -7.59 | 0.31 | -0.39 | 0.35 |
建筑材料 | 6.88 | -4.03 | 1.05 | -0.32 | -0.06 |
通信 | 18.85 | -8.61 | 1.63 | -0.21 | -0.08 |
综合 | 3.11 | 3.05 | 1.59 | -1.02 | -0.37 |
环保 | 8.96 | -0.03 | 1.05 | -0.63 | -0.42 |
美容护理 | 1.33 | -5.54 | 1.21 | -1.74 | -0.51 |
纺织服饰 | 8.26 | -5.08 | 1.20 | -1.03 | -0.52 |
家用电器 | 8.14 | -21.01 | 1.08 | -0.56 | -0.60 |
轻工制造 | 7.93 | -8.90 | 0.99 | -0.41 | -0.83 |
机械设备 | 36.23 | -11.97 | 1.37 | -0.54 | -1.24 |
煤炭 | 20.00 | 79.82 | 1.54 | 0.46 | -2.78 |
农林牧渔 | 14.90 | -6.40 | 1.68 | -1.18 | -3.21 |
食品饮料 | 8.92 | -18.69 | 0.98 | -0.36 | -3.79 |
基础化工 | 25.70 | -8.60 | 0.99 | -1.06 | -4.02 |
社会服务 | 21.40 | 0.32 | 5.15 | -1.90 | -4.31 |
公用事业 | 20.19 | -5.45 | 0.52 | -0.68 | -4.60 |
计算机 | 28.50 | -17.37 | 1.60 | -1.04 | -5.53 |
交通运输 | 19.64 | -18.74 | 0.48 | -0.95 | -6.89 |
商贸零售 | 26.58 | 5.03 | 2.15 | -1.78 | -7.70 |
传媒 | 23.77 | -12.70 | 1.68 | -2.24 | -8.51 |
非银金融 | 25.87 | -16.21 | 0.61 | -0.85 | -10.35 |
电力设备 | 27.41 | -16.68 | 1.14 | -1.19 | -10.75 |
国防军工 | 13.52 | -41.89 | 1.27 | -1.21 | -11.81 |
医药生物 | 50.46 | 0.97 | 1.88 | -1.57 | -22.37 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。