电力设备行业资金流出榜:盟固利、隆基绿能等净流出资金居前
2024年08月09日 | 小微 | 浏览量:57717
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电力设备行业资金流出榜:盟固利、隆基绿能等净流出资金居前)
沪指8月9日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为房地产、石油石化,涨幅分别为1.64%、0.62%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅分别为2.24%、1.90%。电力设备行业今日下跌1.19%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电力设备行业今日下跌1.19%,全天主力资金净流出10.75亿元,该行业所属的个股共353只,今日上涨的有57只,涨停的有1只;下跌的有281只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有141只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是泰永长征,今日净流入资金8660.87万元,紧随其后的是航天机电、国际实业,净流入资金分别为7428.52万元、3255.19万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有盟固利、隆基绿能、晶澳科技,净流出资金分别为2.01亿元、1.49亿元、1.13亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002927 | 泰永长征 | 7.51 | 8.52 | 8660.87 |
600151 | 航天机电 | 10.00 | 3.24 | 7428.52 |
000159 | 国际实业 | 3.26 | 5.55 | 3255.19 |
002028 | 思源电气 | 0.73 | 0.69 | 2575.91 |
000682 | 东方电子 | -2.82 | 1.81 | 2212.58 |
300035 | 中科电气 | -1.09 | 1.14 | 1102.37 |
688005 | 容百科技 | -2.03 | 1.47 | 931.77 |
600869 | 远东股份 | 0.29 | 1.75 | 925.45 |
002865 | 钧达股份 | 0.99 | 5.96 | 923.92 |
002340 | 格林美 | 0.00 | 0.73 | 899.02 |
002471 | 中超控股 | 0.47 | 2.49 | 840.34 |
300001 | 特锐德 | -0.52 | 0.67 | 831.25 |
300690 | 双一科技 | -1.49 | 8.05 | 819.76 |
300376 | ST易事特 | -2.61 | 1.50 | 790.01 |
600885 | 宏发股份 | 1.63 | 1.12 | 752.90 |
603530 | 神马电力 | 0.09 | 1.14 | 715.53 |
300693 | 盛弘股份 | -1.43 | 2.45 | 710.14 |
603659 | 璞泰来 | -2.27 | 0.98 | 676.68 |
601126 | 四方股份 | 0.06 | 0.85 | 671.94 |
600406 | 国电南瑞 | -0.51 | 0.15 | 666.17 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301487 | 盟固利 | -19.98 | 9.97 | -20091.88 |
601012 | 隆基绿能 | -2.40 | 0.99 | -14861.68 |
002459 | 晶澳科技 | -3.17 | 2.10 | -11338.82 |
300750 | 宁德时代 | -1.39 | 0.40 | -10504.03 |
002129 | TCL中环 | -2.38 | 1.49 | -7344.43 |
300118 | 东方日升 | -3.61 | 3.30 | -4669.27 |
300763 | 锦浪科技 | -2.53 | 1.85 | -4008.46 |
002709 | 天赐材料 | -2.45 | 1.23 | -3483.98 |
603806 | 福斯特 | -2.69 | 0.99 | -3426.74 |
688223 | 晶科能源 | -1.70 | 1.03 | -3038.05 |
600192 | 长城电工 | -9.85 | 20.84 | -2770.12 |
600482 | 中国动力 | -1.11 | 0.49 | -2494.92 |
300073 | 当升科技 | -1.86 | 1.28 | -2266.70 |
300265 | 通光线缆 | -7.74 | 17.44 | -2093.12 |
603988 | 中电电机 | -7.93 | 11.57 | -2034.97 |
603728 | 鸣志电器 | -2.77 | 1.46 | -1918.73 |
603628 | 清源股份 | -3.66 | 5.90 | -1809.19 |
000400 | 许继电气 | -2.42 | 1.00 | -1723.54 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.68 | 0.50 | -1694.27 |
605117 | 德业股份 | -1.20 | 0.75 | -1665.80 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。