农林牧渔行业资金流出榜:唐人神等8股净流出资金超千万元
2024年08月07日 | 小微 | 浏览量:49770
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:农林牧渔行业资金流出榜:唐人神等8股净流出资金超千万元)
沪指8月7日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为1.36%、1.21%。跌幅居前的行业为农林牧渔、房地产,跌幅分别为1.75%、1.05%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜首位。
农林牧渔行业今日下跌1.75%,全天主力资金净流出3.23亿元,该行业所属的个股共102只,今日上涨的有7只,涨停的有1只;下跌的有93只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是中粮糖业,今日净流入资金958.09万元,紧随其后的是中粮科技、普莱柯,净流入资金分别为367.02万元、335.77万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有唐人神、巨星农牧、新五丰,净流出资金分别为4620.14万元、4269.99万元、3406.56万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600737 | 中粮糖业 | -0.24 | 0.66 | 958.09 |
000930 | 中粮科技 | -0.78 | 0.42 | 367.02 |
603566 | 普莱柯 | -1.34 | 0.82 | 335.77 |
600201 | 生物股份 | -0.88 | 0.74 | 323.11 |
001201 | 东瑞股份 | -3.42 | 2.43 | 283.92 |
600467 | 好当家 | -0.65 | 0.92 | 199.73 |
000663 | 永安林业 | 1.16 | 2.07 | 193.39 |
603718 | 海利生物 | -1.04 | 0.74 | 133.01 |
002891 | 中宠股份 | -1.21 | 0.50 | 128.91 |
002299 | 圣农发展 | -1.06 | 0.43 | 100.26 |
300138 | 晨光生物 | -1.11 | 0.54 | 68.13 |
300313 | ST天山 | -1.17 | 2.62 | 61.13 |
600191 | 华资实业 | -0.40 | 0.27 | 57.68 |
300673 | 佩蒂股份 | -1.99 | 0.94 | 47.91 |
002772 | 众兴菌业 | -0.50 | 0.48 | 41.51 |
002548 | 金新农 | -1.28 | 0.93 | 37.03 |
600962 | 国投中鲁 | 1.63 | 0.58 | 33.57 |
002852 | 道道全 | -0.87 | 1.17 | 32.29 |
000798 | 中水渔业 | -0.47 | 0.77 | 30.04 |
600965 | 福成股份 | -1.62 | 0.32 | 28.06 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002567 | 唐人神 | -3.23 | 3.05 | -4620.14 |
603477 | 巨星农牧 | -5.58 | 2.47 | -4269.99 |
600975 | 新五丰 | -2.50 | 4.51 | -3406.56 |
002714 | 牧原股份 | -2.95 | 0.51 | -2971.01 |
300498 | 温氏股份 | -1.83 | 0.47 | -1563.50 |
600598 | 北大荒 | -0.68 | 0.50 | -1410.91 |
002100 | 天康生物 | -3.18 | 2.31 | -1393.75 |
002157 | 正邦科技 | -2.13 | 0.46 | -1333.65 |
000876 | 新希望 | -1.84 | 0.42 | -942.03 |
600127 | 金健米业 | -1.64 | 1.16 | -829.93 |
000998 | 隆平高科 | -1.39 | 1.10 | -725.72 |
300967 | 晓鸣股份 | -2.96 | 4.72 | -703.77 |
600359 | 新农开发 | -2.36 | 2.10 | -675.70 |
000972 | 中基健康 | 10.00 | 13.35 | -655.94 |
600313 | 农发种业 | -1.58 | 1.44 | -590.88 |
600108 | 亚盛集团 | -1.22 | 0.54 | -569.83 |
000702 | 正虹科技 | -7.26 | 11.69 | -542.01 |
300087 | 荃银高科 | -1.90 | 1.17 | -522.77 |
301498 | 乖宝宠物 | -0.25 | 3.89 | -499.76 |
001338 | 永顺泰 | -0.29 | 2.44 | -436.96 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。