183只股中线走稳 站上半年线
2024年08月06日 | 小微 | 浏览量:67006
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2867.28点,收于半年线之下,涨跌幅0.23%,A股总成交额为6569.40亿元。到目前为止,今日有183只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有多瑞医药、欧康医药、凯瑞德等,乖离率分别为17.18%、13.35%、7.87%;建科智能、凯旺科技、广弘控股等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月6日突破半年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301075 | 多瑞医药 | 20.01 | 29.67 | 17.91 | 20.99 | 17.18 |
833230 | 欧康医药 | 15.27 | 38.13 | 9.85 | 11.17 | 13.35 |
002072 | 凯瑞德 | 10.03 | 0.95 | 3.56 | 3.84 | 7.87 |
002651 | 利君股份 | 10.09 | 2.30 | 5.59 | 6.00 | 7.26 |
603580 | 艾艾精工 | 10.01 | 11.07 | 19.94 | 21.21 | 6.35 |
002907 | 华森制药 | 8.30 | 5.81 | 13.39 | 14.22 | 6.20 |
300757 | 罗博特科 | 9.05 | 7.75 | 81.50 | 86.40 | 6.01 |
301001 | 凯淳股份 | 6.80 | 8.54 | 18.08 | 19.17 | 6.00 |
600851 | 海欣股份 | 10.06 | 3.05 | 5.20 | 5.47 | 5.19 |
300593 | 新雷能 | 5.33 | 3.08 | 9.98 | 10.48 | 5.01 |
600192 | 长城电工 | 9.95 | 1.72 | 4.32 | 4.53 | 4.76 |
839790 | 联迪信息 | 7.84 | 8.55 | 8.01 | 8.39 | 4.73 |
301469 | 恒达新材 | 5.08 | 22.50 | 25.17 | 26.25 | 4.29 |
000526 | 学大教育 | 10.00 | 2.27 | 59.44 | 61.94 | 4.20 |
300584 | 海辰药业 | 5.85 | 6.76 | 16.52 | 17.20 | 4.09 |
600645 | 中源协和 | 4.26 | 1.70 | 16.70 | 17.38 | 4.05 |
002633 | 申科股份 | 5.52 | 3.05 | 6.81 | 7.07 | 3.87 |
600222 | 太龙药业 | 7.42 | 8.18 | 4.75 | 4.92 | 3.67 |
300123 | 亚光科技 | 11.30 | 11.18 | 5.14 | 5.32 | 3.56 |
300937 | 药易购 | 3.87 | 11.60 | 22.28 | 23.07 | 3.55 |
301277 | 新天地 | 4.72 | 8.43 | 13.07 | 13.53 | 3.52 |
002656 | ST摩登 | 4.65 | 0.87 | 1.30 | 1.35 | 3.48 |
002193 | 如意集团 | 7.56 | 7.73 | 3.71 | 3.84 | 3.42 |
603188 | 亚邦股份 | 5.95 | 3.41 | 2.58 | 2.67 | 3.36 |
002347 | 泰尔股份 | 10.10 | 9.93 | 4.22 | 4.36 | 3.20 |
600894 | 广日股份 | 3.95 | 1.18 | 10.20 | 10.52 | 3.17 |
300274 | 阳光电源 | 5.52 | 2.26 | 68.72 | 70.88 | 3.14 |
300688 | 创业黑马 | 4.00 | 6.94 | 24.20 | 24.95 | 3.10 |
300320 | 海达股份 | 3.42 | 1.25 | 7.33 | 7.55 | 3.00 |
300521 | 爱司凯 | 3.67 | 1.07 | 10.15 | 10.45 | 2.98 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。