134股获杠杆资金大手笔加仓
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月2日沪指下跌0.92%,市场两融余额为14330.52亿元,较前一交易日减少51.44亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月2日,沪市两融余额7551.61亿元,较前一交易日减少20.87亿元;深市两融余额6768.40亿元,较前一交易日减少30.56亿元;北交所两融余额10.51亿元,较前一交易日减少139.59万元;深沪北两融余额合计14330.52亿元,较前一交易日减少51.44亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有9个,增加金额最多的行业是有色金属,融资余额增加1.20亿元;其次是房地产、轻工制造行业,融资余额分别增加0.42亿元、0.30亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1449只,占比40.19%,其中,134股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是汉维科技,该股最新融资余额16.06万元,较前一交易日增幅达350.65%;股价表现上,该股当日下跌0.16%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有设计总院、众泰汽车,融资余额增幅分别为72.93%、49.65%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌1.37%,涨幅居前的有众泰汽车、春晖智控、顾家家居,涨幅分别为10.18%、2.76%、2.36%。跌幅居前的有盈建科、晶赛科技、欧普泰,跌幅分别为7.75%、6.11%、5.07%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836957 | 汉维科技 | 16.06 | 350.65 | -0.16 | 基础化工 |
603357 | 设计总院 | 3942.58 | 72.93 | 1.63 | 建筑装饰 |
000980 | 众泰汽车 | 3758.03 | 49.65 | 10.18 | 汽车 |
300935 | 盈建科 | 2791.14 | 48.31 | -7.75 | 计算机 |
832110 | 雷特科技 | 33.00 | 34.68 | -1.96 | 电力设备 |
603816 | 顾家家居 | 18257.42 | 33.86 | 2.36 | 轻工制造 |
872895 | 花溪科技 | 36.00 | 32.30 | -2.18 | 机械设备 |
002703 | 浙江世宝 | 19918.36 | 29.16 | -1.07 | 汽车 |
836419 | 万德股份 | 45.23 | 26.66 | -2.40 | 基础化工 |
836414 | 欧普泰 | 107.27 | 25.81 | -5.07 | 电力设备 |
605011 | 杭州热电 | 1109.22 | 24.70 | -0.28 | 公用事业 |
001337 | 四川黄金 | 4025.11 | 24.33 | 1.08 | 有色金属 |
603178 | 圣龙股份 | 5958.30 | 22.49 | -2.56 | 汽车 |
831834 | 三维股份 | 18.42 | 22.20 | -2.89 | 基础化工 |
300943 | 春晖智控 | 6792.42 | 21.99 | 2.76 | 机械设备 |
688603 | 天承科技 | 5809.52 | 21.60 | -1.78 | |
835438 | 戈碧迦 | 869.12 | 20.62 | -4.05 | 电子 |
832802 | 保丽洁 | 156.61 | 19.66 | -3.02 | 环保 |
831906 | 舜宇精工 | 218.98 | 19.57 | -4.10 | 汽车 |
871981 | 晶赛科技 | 100.01 | 17.61 | -6.11 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2122股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有181只。欧康医药融资余额降幅最大,最新融资余额38.34万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了49.74%;融资余额降幅较大的个股还有惠同新材、华阳变速等,融资余额分别下降了44.97%、42.03%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
833230 | 欧康医药 | 38.34 | -49.74 | 10.87 | 医药生物 |
833751 | 惠同新材 | 64.36 | -44.97 | -1.93 | 有色金属 |
839946 | 华阳变速 | 98.88 | -42.03 | 2.76 | 汽车 |
834415 | 恒拓开源 | 232.15 | -41.88 | -2.74 | 计算机 |
830839 | 万通液压 | 29.25 | -37.86 | -3.70 | 机械设备 |
830896 | 旺成科技 | 20.57 | -33.59 | -4.71 | 汽车 |
836504 | 博迅生物 | 51.11 | -32.36 | 0.25 | 医药生物 |
600461 | 洪城环境 | 1493.44 | -30.47 | 0.83 | 环保 |
836395 | 朗鸿科技 | 23.63 | -27.60 | -4.89 | 机械设备 |
873305 | 九菱科技 | 51.49 | -27.18 | 2.80 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 41.93 | -26.89 | -2.81 | 汽车 |
832278 | 鹿得医疗 | 120.49 | -26.37 | 1.19 | 医药生物 |
871634 | 新威凌 | 49.24 | -22.72 | 2.67 | 有色金属 |
871857 | 泓禧科技 | 107.90 | -21.24 | -4.08 | 电子 |
300857 | 协创数据 | 24324.89 | -20.56 | -9.09 | 电子 |
838701 | 豪声电子 | 225.49 | -19.78 | -4.37 | 电子 |
870199 | 倍益康 | 96.73 | -19.53 | -1.16 | 家用电器 |
603383 | 顶点软件 | 2968.70 | -19.21 | 0.22 | 计算机 |
835579 | 机科股份 | 565.00 | -18.90 | -4.88 | 机械设备 |
835508 | 殷图网联 | 58.08 | -17.86 | -5.27 | 电力设备 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。