深沪北百元股数量达49只,电子行业占比最高

2024年08月01日 | 小微 | 浏览量:65693

深沪北百元股数量达49只,电子行业占比最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:深沪北百元股数量达49只,电子行业占比最高)

以最新收盘价计算,A股平均股价为9.59元,其中股价超过100元的有49只。

深沪北百元股数量达49只,电子行业占比最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月1日收盘,沪指报收2932.39点,下跌0.22%,A股平均股价为9.59元,个股股价分布看,股价超过100元的有49只,股价在50元至100元的有140只,股价在30元至50元的有395只。

深沪北百元股数量达49只,电子行业占比最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1386.16元,下跌2.47%,其次是北方华创、惠泰医疗等,最新收盘价分别为345.23元、323.67元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.53%,跑输沪指0.31个百分点。今日上涨的有19只,涨幅居前的有深南电路、拓荆科技等,下跌的有29只,跌幅居前的有古井贡酒、泸州老窖等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.03%,其间沪指下跌1.18%,涨幅居前的有寒武纪、龙芯中科、恒玄科技等,涨幅分别为29.86%、17.57%、17.28%,今年以来平均涨幅为2.73%,强于沪指4.16%,累计涨幅居前的有新易盛、寒武纪、深南电路等,涨幅分别为106.60%、91.17%、66.42%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有14只股上榜,占百元股总数的比例为28.57%;有9只股来自医药生物行业,占比18.37%;6只股来自食品饮料行业,占比12.24%。

所属板块来看,百元股中,主板有15只、创业板有10只、北交所有1只,另有23只来自科创板,占百元股的比例为46.94%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有宁德时代、乐鑫科技等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1386.16 -2.47 0.26 食品饮料
002371 北方华创 345.23 0.77 0.95 电子
688617 惠泰医疗 323.67 -1.40 0.01 医药生物
688169 石头科技 302.88 -3.74 0.02 家用电器
688256 寒武纪 258.00 -2.29 0.02 电子
300760 迈瑞医疗 255.23 -0.73 0.38 医药生物
002594 比亚迪 244.20 -1.15 0.89 汽车
605499 东鹏饮料 233.69 0.09 0.23 食品饮料
688692 达梦数据 224.35 -0.60 0.04 计算机
600436 片仔癀 210.10 -1.25 0.25 医药生物
688111 金山办公 202.80 -3.72 0.01 计算机
300750 宁德时代 180.30 -3.23 0.59 电力设备
000596 古井贡酒 179.43 -4.67 0.61 食品饮料
600809 山西汾酒 178.23 -3.31 0.54 食品饮料
300896 爱美客 172.98 -1.49 1.27 美容护理
688506 百利天恒 172.09 0.29 0.01 医药生物
688608 恒玄科技 171.68 -0.18 0.01 电子
832982 锦波生物 168.28 0.17 0.75 美容护理
301589 诺瓦星云 165.51 -1.12 3.39 计算机
688027 国盾量子 164.80 1.83 0.02 通信
603444 吉比特 163.60 -1.65 1.58 传媒
688012 中微公司 158.44 0.79 0.01 电子
688120 华海清科 146.87 1.82 0.01 电子
688188 柏楚电子 144.52 -1.34 0.01 计算机
603129 春风动力 134.08 0.19 0.81 汽车
688072 拓荆科技 133.82 4.55 0.03 电子
688032 禾迈股份 131.36 -0.87 0.02 电力设备
300308 中际旭创 129.90 0.31 2.51 通信
688235 百济神州 129.70 0.00 0.01 医药生物
000568 泸州老窖 124.79 -4.49 0.91 食品饮料
000858 五粮液 124.00 -2.25 0.45 食品饮料
300573 兴齐眼药 123.29 0.40 4.99 医药生物
601799 星宇股份 121.61 -2.49 0.24 汽车
002916 深南电路 116.96 5.68 2.60 电子
688019 安集科技 115.10 0.13 0.01 电子
688498 源杰科技 113.36 -1.76 0.04 电子
688018 乐鑫科技 112.55 3.27 0.03 电子
688279 峰�G科技 112.30 3.53 0.01 电子
688271 联影医疗 112.15 -3.53 0.00 医药生物
688052 纳芯微 108.23 3.65 0.02 电子
600941 中国移动 105.02 -0.10 1.06 通信
300033 同花顺 105.02 -1.77 3.43 计算机
688301 奕瑞科技 104.60 -2.57 0.01 医药生物
688047 龙芯中科 103.38 2.22 0.02 电子
300751 迈为股份 103.22 -0.74 0.76 电力设备
603501 韦尔股份 101.90 -1.04 0.98 电子
300502 新易盛 101.76 1.99 4.46 通信
300394 天孚通信 100.56 0.53 5.07 通信
688198 佰仁医疗 100.00 -2.05 0.00 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表