C博实结上市首日融资余额5526.51万元
2024年08月02日 | 小微 | 浏览量:60259
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:C博实结上市首日融资余额5526.51万元)
C博实结(301608)上市首日上涨111.24%,换手率达81.81%,成交额为12.78亿元。
证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为7043.86万元,占该股全天交易额的5.51%,最新融资余额为5526.51万元,占流通市值的比例为3.48%。
公司主营业务为智能车载终端、智慧出行组件、智能支付硬件、无线通信模组及其他智能硬件等物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售。
从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入4.91亿元,其中,特大单净流入2.72亿元,大单净流入2.18亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.36亿元,其中,买入成交额为9679.86万元,卖出成交额为3880.40万元,合计净买入5799.46万元。其中,有3家机构专用席位上榜,合计净卖出2067.82万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) |
上市首日 融资余额 (万元) |
占流通 市值比例 (%) |
上市首日 融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301608 | C博实结 | 2024.08.01 | 111.24 | 5526.51 | 3.48 | 0.00 |
603391 | C力聚 | 2024.07.31 | 50.00 | 4042.96 | 3.02 | 0.00 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.26 | 114.76 | 3450.42 | 2.43 | 0.00 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.22 | 130.67 | 1716.05 | 1.81 | 0.00 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.10 | 103.77 | 2576.63 | 2.08 | 0.00 |
603285 | 键邦股份 | 2024.07.05 | 133.24 | 2580.91 | 1.51 | 0.00 |
603350 | 安乃达 | 2024.07.03 | 100.34 | 2631.65 | 2.25 | 0.00 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.26 | 86.92 | 5607.32 | 3.70 | 0.00 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.26 | 47.62 | 2979.03 | 1.65 | 0.00 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.20 | 228.11 | 3265.79 | 1.49 | 0.00 |
688692 | 达梦数据 | 2024.06.12 | 176.91 | 42744.45 | 12.43 | 0.00 |
300784 | 利安科技 | 2024.06.07 | 348.76 | 3164.05 | 1.77 | 0.00 |
301392 | 汇成真空 | 2024.06.05 | 752.95 | 2768.55 | 1.25 | 0.00 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.30 | 227.77 | 116.40 | 0.36 | 0.00 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.13 | 167.79 | 2260.84 | 2.36 | 0.00 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.05.09 | 169.48 | 3288.15 | 4.22 | 0.00 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.15 | 238.16 | 2897.38 | 2.29 | 0.00 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.04.11 | 150.25 | 6465.07 | 5.43 | 0.00 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.04.08 | 73.72 | 1540.85 | 1.41 | 0.00 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.04.08 | 64.52 | 7.78 | 0.03 | 0.00 |
001389 | 广合科技 | 2024.04.02 | 197.65 | 5652.26 | 2.95 | 0.00 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.29 | 180.59 | 38.96 | 0.10 | 0.00 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.28 | 197.65 | 5454.03 | 3.19 | 0.00 |
001359 | 平安电工 | 2024.03.28 | 90.40 | 1846.12 | 1.23 | 0.00 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.25 | 127.10 | 854.62 | 0.66 | 0.00 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.20 | 89.84 | 3372.06 | 3.36 | 0.00 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.20 | 82.48 | 4465.71 | 2.68 | 0.00 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.13 | 157.86 | 1580.71 | 1.87 | 0.00 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.13 | 116.90 | 3415.21 | 3.90 | 0.00 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.03.08 | 140.06 | 110.88 | 0.33 | 0.00 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。