111只股短线走稳 站上五日均线
2024年08月02日 | 小微 | 浏览量:62958
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:111只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2919.32点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.45%,A股总成交额为4464.80亿元。到目前为止,今日有111只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有利民股份、英特科技、浩物股份等,乖离率分别为7.10%、6.28%、5.50%;天马科技、陆家嘴、瀚蓝环境等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002734 | 利民股份 | 9.94 | 2.73 | 6.82 | 7.30 | 7.10 |
301399 | 英特科技 | 7.68 | 16.34 | 20.04 | 21.30 | 6.28 |
000757 | 浩物股份 | 10.14 | 7.76 | 3.09 | 3.26 | 5.50 |
301096 | 百诚医药 | 6.86 | 6.63 | 42.72 | 45.00 | 5.35 |
600624 | 复旦复华 | 6.36 | 7.33 | 4.20 | 4.35 | 3.52 |
300298 | 三诺生物 | 5.63 | 0.87 | 22.52 | 23.25 | 3.22 |
603658 | 安图生物 | 3.79 | 0.67 | 41.21 | 42.44 | 2.99 |
600422 | 昆药集团 | 2.78 | 1.06 | 14.71 | 15.14 | 2.91 |
603939 | 益丰药房 | 4.27 | 0.93 | 20.47 | 21.00 | 2.59 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.61 | 0.22 | 255.92 | 261.90 | 2.34 |
300723 | 一品红 | 2.92 | 1.24 | 15.84 | 16.19 | 2.22 |
873305 | 九菱科技 | 4.75 | 18.81 | 12.08 | 12.34 | 2.19 |
600998 | 九州通 | 3.36 | 0.43 | 4.53 | 4.62 | 2.08 |
605368 | 蓝天燃气 | 2.67 | 0.62 | 13.18 | 13.44 | 1.94 |
002327 | 富安娜 | 3.23 | 1.44 | 8.78 | 8.94 | 1.80 |
301232 | 飞沃科技 | 1.59 | 9.16 | 27.60 | 28.09 | 1.76 |
833030 | 立方控股 | 8.61 | 23.86 | 15.01 | 15.27 | 1.76 |
002481 | 双塔食品 | 2.74 | 1.04 | 4.43 | 4.50 | 1.67 |
301087 | 可孚医疗 | 1.52 | 0.53 | 31.55 | 32.03 | 1.52 |
600007 | 中国国贸 | 1.79 | 0.11 | 21.24 | 21.55 | 1.48 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。