今日17只股长线走稳 站上年线
2024年08月02日 | 小微 | 浏览量:61042
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002785 | 万里石 | 10.02 | 12.21 | 25.52 | 27.78 | 8.87 |
301136 | 招标股份 | 7.27 | 38.10 | 12.09 | 12.84 | 6.18 |
833230 | 欧康医药 | 10.87 | 40.30 | 9.82 | 10.40 | 5.95 |
002102 | 能特科技 | 8.02 | 7.03 | 2.68 | 2.83 | 5.46 |
600721 | 百花医药 | 9.98 | 13.50 | 6.85 | 7.16 | 4.57 |
300381 | 溢多利 | 8.75 | 8.61 | 6.66 | 6.96 | 4.52 |
002829 | 星网宇达 | 10.01 | 7.74 | 23.01 | 23.84 | 3.59 |
600615 | 丰华股份 | 10.05 | 2.77 | 10.26 | 10.51 | 2.45 |
603977 | 国泰集团 | 5.59 | 2.90 | 9.78 | 10.01 | 2.37 |
002481 | 双塔食品 | 2.51 | 1.83 | 4.39 | 4.49 | 2.29 |
300294 | 博雅生物 | 2.03 | 1.31 | 31.11 | 31.73 | 1.99 |
600115 | 中国东航 | 1.00 | 0.44 | 4.03 | 4.06 | 0.75 |
002233 | 塔牌集团 | 0.70 | 0.64 | 7.13 | 7.16 | 0.49 |
003009 | 中天火箭 | 6.72 | 5.09 | 43.58 | 43.68 | 0.24 |
600332 | 白云山 | 1.24 | 0.46 | 29.36 | 29.42 | 0.20 |
300151 | 昌红科技 | 2.05 | 1.39 | 15.91 | 15.93 | 0.13 |
601860 | 紫金银行 | 0.40 | 1.32 | 2.54 | 2.54 | 0.01 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。