8月1日ETF基金成交概况

2024年08月01日 | 小微 | 浏览量:53372

8月1日ETF基金成交概况
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:8月1日ETF基金成交概况)

全市场ETF基金今日合计成交额1297.66亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有183只,下跌的有713只。

8月1日ETF基金成交概况
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至8月1日收盘,全市场973只ETF基金,合计成交额1297.66亿元,分类型统计,股票型合计成交402.23亿元、债券型合计成交339.71亿元、货币型合计成交308.73亿元、QDII合计成交225.05亿元、商品型合计成交21.95亿元。

8月1日ETF基金成交概况
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有183只,占比19.34%,涨幅超1%的有22只,景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)收盘上涨3.65%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)、招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)、广发纳指100ETF(159941)等,分别上涨2.88%、2.63%、2.61%。今日下跌的有713只,占比75.37%,跌幅超1%的有192只,跌幅居前的有博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)、华宝中证800地产ETF(159707)、酒ETF(512690)等,分别下跌2.82%、2.33%、2.27%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为QDII、股票型、商品型,分别有17只、4只、1只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.590 3.65
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.646 2.88
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.524 2.63
159941 广发纳指100ETF 1.101 2.61
513390 博时纳斯达克100ETF 1.591 2.51
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.551 2.51
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.201 2.47
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.463 2.38
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.344 2.36
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.345 2.36
513110 纳指100 1.635 2.32
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.322 2.24
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.310 2.18
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.156 2.03
560780 广发中证半导体材料设备ETF 0.928 1.64
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 0.999 1.32
513500 博时标普500ETF 1.972 1.23
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.905 1.23
159612 国泰标普500ETF 1.538 1.18
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.471 1.17
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.518 1.07
518890 中银黄金 5.501 1.03
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.465 0.96
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.884 0.96
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.857 0.94
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 0.873 0.92
518600 广发上海金ETF 5.405 0.91
159666 华夏中证全指运输ETF 0.923 0.87
518680 富国上海金ETF 5.465 0.87
515550 国联中证500ETF 1.075 0.84

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.448 -2.82
159707 华宝中证800地产ETF 0.545 -2.33
512690 酒ETF 0.559 -2.27
159862 食品ETF 0.619 -2.21
159768 房地产ETF 0.490 -2.20
560680 广发中证主要消费ETF 0.820 -2.15
510630 华夏消费ETF 0.839 -2.10
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.752 -2.08
515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 0.523 -2.06
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.630 -2.02
159843 招商国证食品饮料ETF 0.585 -2.01
515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 0.555 -1.94
159520 消费龙头ETF 0.912 -1.94
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.560 -1.93
516130 华宝消费龙头ETF 0.678 -1.88
513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 1.413 -1.88
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.524 -1.87
159870 化工ETF 0.529 -1.86
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.584 -1.85
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.594 -1.82
159689 南方中证主要消费ETF 0.716 -1.78
515910 质量ETF 0.449 -1.75
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.571 -1.72
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.517 -1.71
159824 博时新能源汽车ETF 0.633 -1.71
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.267 -1.71
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.639 -1.69
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 0.756 -1.69
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.641 -1.69
517880 品牌消费 0.758 -1.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表