食品饮料行业资金流出榜:五粮液、贵州茅台等净流出资金居前
2024年08月01日 | 小微 | 浏览量:49240
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:食品饮料行业资金流出榜:五粮液、贵州茅台等净流出资金居前)
沪指8月1日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为建筑装饰、国防军工,涨幅分别为0.81%、0.54%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅分别为2.18%、1.83%。食品饮料行业位居今日跌幅榜首位。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
食品饮料行业今日下跌2.18%,全天主力资金净流出11.25亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有31只,涨停的有1只;下跌的有87只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,净流入资金居首的是古井贡酒,今日净流入资金1789.57万元,紧随其后的是劲仔食品、口子窖,净流入资金分别为743.18万元、737.53万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有五粮液、贵州茅台、伊利股份,净流出资金分别为2.98亿元、2.12亿元、1.80亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000596 | 古井贡酒 | -4.67 | 0.61 | 1789.57 |
003000 | 劲仔食品 | 1.95 | 5.15 | 743.18 |
603589 | 口子窖 | -1.44 | 0.52 | 737.53 |
002840 | 华统股份 | 1.14 | 1.99 | 680.85 |
600189 | 泉阳泉 | 2.02 | 2.28 | 654.18 |
002330 | 得利斯 | 0.79 | 1.37 | 476.95 |
600381 | ST春天 | 5.15 | 3.49 | 427.62 |
002719 | 麦趣尔 | 1.14 | 7.98 | 394.25 |
002847 | 盐津铺子 | -0.39 | 0.83 | 384.31 |
603156 | 养元饮品 | -3.31 | 0.31 | 354.52 |
000869 | 张裕A | -0.81 | 0.30 | 335.36 |
603345 | 安井食品 | -3.79 | 1.28 | 223.66 |
002216 | 三全食品 | -1.53 | 0.35 | 204.08 |
000929 | 兰州黄河 | 4.56 | 4.05 | 167.30 |
002991 | 甘源食品 | 1.12 | 3.16 | 160.88 |
300908 | 仲景食品 | 1.32 | 0.80 | 156.47 |
300146 | 汤臣倍健 | -2.29 | 1.20 | 149.96 |
002646 | 天佑德酒 | -0.29 | 0.72 | 147.97 |
605339 | 南侨食品 | 0.20 | 0.15 | 139.95 |
603777 | 来伊份 | -1.45 | 0.61 | 118.55 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | -2.25 | 0.45 | -29829.57 |
600519 | 贵州茅台 | -2.47 | 0.26 | -21218.45 |
600887 | 伊利股份 | -2.35 | 0.83 | -17969.55 |
002001 | 新和成 | 2.78 | 1.87 | -8571.98 |
000568 | 泸州老窖 | -4.49 | 0.91 | -8136.85 |
001219 | 青岛食品 | 2.57 | 10.72 | -3213.98 |
600809 | 山西汾酒 | -3.31 | 0.54 | -2709.15 |
600600 | 青岛啤酒 | -2.17 | 0.67 | -2122.92 |
002304 | 洋河股份 | -1.75 | 0.27 | -2068.48 |
000799 | 酒鬼酒 | -2.08 | 1.56 | -1889.32 |
600132 | 重庆啤酒 | -1.07 | 0.50 | -1881.32 |
002568 | 百润股份 | -0.22 | 2.23 | -1796.43 |
603198 | 迎驾贡酒 | -4.69 | 0.91 | -1640.95 |
600779 | 水井坊 | -1.72 | 0.97 | -1321.13 |
600559 | 老白干酒 | -2.27 | 1.88 | -1222.03 |
600199 | 金种子酒 | -2.32 | 1.90 | -1045.04 |
600702 | 舍得酒业 | -1.55 | 1.52 | -980.09 |
000848 | 承德露露 | -0.76 | 0.80 | -896.51 |
603288 | 海天味业 | -1.51 | 0.13 | -876.68 |
603027 | 千禾味业 | -1.38 | 0.63 | -689.17 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。