8月1日79只基金净值增长超1%

2024年08月02日 | 小微 | 浏览量:54991

8月1日79只基金净值增长超1%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占19.36%,79只基金回报超1%,109只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日下跌0.22%,报收2932.39点,深证成指下跌0.92%,创业板指下跌1.31%,科创50指数下跌0.61%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有建筑装饰、国防军工、交通运输等,分别上涨0.81%、0.54%、0.36%。跌幅居前的有食品饮料、美容护理、房地产等,分别下跌2.18%、1.83%、1.78%。

8月1日79只基金净值增长超1%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月1日算术平均净值增长率-0.44%,净值增长率为正的占19.36%,其中,净值增长率超1%的有79只,永赢低碳环保智选混合发起C净值增长率为2.63%,回报率居首,紧随其后的是永赢低碳环保智选混合发起A、南方中证高铁产业指数(LOF)、鹏华中证高铁产业指数(LOF)C等,净值增长率分别为2.62%、2.34%、2.32%。

8月1日79只基金净值增长超1%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于国泰基金,汇安基金、长城基金等分别有7只、6只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢低碳环保智选混合发起C属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有41只基金属于偏股型,15只基金属于指数股票型,12只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有109只,回撤幅度最大的是西部利得策略优选混合A,基金净值下滑3.39%,回撤幅度居前的还有西部利得策略优选混合C、格林伯元灵活配置A、格林伯元灵活配置C等,回撤幅度分别为3.36%、2.80%、2.80%。(数据宝)

8月1日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 8月1日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6489 2.63 偏股型 永赢基金
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6533 2.62 偏股型 永赢基金
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0942 2.34 指数股票型 南方基金
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1240 2.32 指数股票型 鹏华基金
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9389 2.32 指数股票型 鹏华基金
014737 创金合信专精特新股票发起C 0.8351 2.29 标准股票型 创金合信基金
014736 创金合信专精特新股票发起A 0.8457 2.29 标准股票型 创金合信基金
011377 创金合信积极成长股票A 0.7143 2.22 标准股票型 创金合信基金
011378 创金合信积极成长股票C 0.7019 2.21 标准股票型 创金合信基金
007872 金信稳健策略混合A 1.2041 1.96 灵活配置型 金信基金
020436 金信稳健策略混合C 1.2041 1.96 灵活配置型 金信基金
013840 银华集成电路混合A 0.7917 1.93 偏股型 银华基金
013841 银华集成电路混合C 0.7875 1.93 偏股型 银华基金
020451 金信行业优选混合发起式C 1.4458 1.92 灵活配置型 金信基金
002256 金信行业优选混合发起式A 1.4361 1.92 灵活配置型 金信基金
007491 南方信息创新混合C 1.3380 1.91 偏股型 南方基金
007490 南方信息创新混合A 1.3936 1.91 偏股型 南方基金
005844 东方人工智能主题混合A 0.8733 1.87 偏股型 东方基金
017811 东方人工智能主题混合C 0.8688 1.85 偏股型 东方基金
018776 金信精选成长混合A 0.8690 1.83 偏股型 金信基金
018777 金信精选成长混合C 0.8643 1.83 偏股型 金信基金
730001 方正富邦创新动力混合A 0.4666 1.72 偏股型 方正富邦基金
007046 方正富邦创新动力混合C 0.4492 1.72 偏股型 方正富邦基金
015766 东方专精特新混合发起式C 0.7415 1.69 偏股型 东方基金
015765 东方专精特新混合发起式A 0.7477 1.69 偏股型 东方基金
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6594 1.60 偏股型 汇安基金
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6533 1.60 偏股型 汇安基金
019571 诺安优化配置混合C 1.2651 1.59 偏股型 诺安基金
006025 诺安优化配置混合A 1.2694 1.58 偏股型 诺安基金
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7731 1.58 偏股型 汇安基金

8月1日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 8月1日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
671010 西部利得策略优选混合A 0.9690 -3.39 偏股型 西部利得基金
011060 西部利得策略优选混合C 0.9500 -3.36 偏股型 西部利得基金
004942 格林伯元灵活配置A 0.8714 -2.80 灵活配置型 格林基金
004943 格林伯元灵活配置C 0.8623 -2.80 灵活配置型 格林基金
007675 工银产业升级股票C 0.8514 -2.77 标准股票型 工银瑞信基金
007674 工银产业升级股票A 0.8831 -2.77 标准股票型 工银瑞信基金
001719 工银国家战略股票 1.4550 -2.74 标准股票型 工银瑞信基金
006926 长城量化精选股票A 0.8983 -2.73 标准股票型 长城基金
011463 长城量化精选股票C 0.8828 -2.72 标准股票型 长城基金
013341 工银核心机遇混合A 0.5402 -2.70 偏股型 工银瑞信基金
013342 工银核心机遇混合C 0.5298 -2.70 偏股型 工银瑞信基金
161725 招商中证白酒指数A 0.7556 -2.68 指数股票型 招商基金
012414 招商中证白酒指数C 0.7533 -2.67 指数股票型 招商基金
010744 工银灵动价值混合A 0.6035 -2.63 偏股型 工银瑞信基金
010745 工银灵动价值混合C 0.5927 -2.63 偏股型 工银瑞信基金
673073 西部利得新动力混合C 1.6010 -2.57 灵活配置型 西部利得基金
673071 西部利得新动力混合A 1.6317 -2.57 灵活配置型 西部利得基金
004936 中航混改精选A 0.7398 -2.56 偏股型 中航基金
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3286 -2.55 指数股票型 招商基金
004937 中航混改精选C 0.7236 -2.55 偏股型 中航基金
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3295 -2.54 指数股票型 招商基金
159707 华宝中证800地产ETF 0.5437 -2.51 指数股票型 华宝基金
159768 房地产ETF 0.4889 -2.47 指数股票型 银华基金
015085 中欧核心消费股票发起A 0.6610 -2.46 标准股票型 中欧基金
015086 中欧核心消费股票发起C 0.6535 -2.45 标准股票型 中欧基金
512690 酒ETF 0.5581 -2.45 指数股票型 鹏华基金
233008 大摩消费领航混合 0.6972 -2.43 股债平衡型 摩根士丹利基金
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5439 -2.42 指数股票型 鹏华基金
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5528 -2.42 指数股票型 鹏华基金
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6220 -2.41 偏股型 景顺长城基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表