【盘中播报】沪指涨0.13% 国防军工行业涨幅最大
2024年08月01日 | 小微 | 浏览量:62340
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.13% 国防军工行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.13%,A股成交量382.00亿股,成交金额3832.59亿元,比上一个交易日减少1.56%。个股方面,2730只个股上涨,其中涨停44只,2250只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,国防军工、建筑装饰、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.67%、1.16%、0.91%;食品饮料、房地产、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为1.76%、1.42%、1.16%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 1.67 | 208.68 | 23.97 | 航新科技 | 20.03 |
建筑装饰 | 1.16 | 83.50 | 23.44 | 新城市 | 6.74 |
银行 | 0.91 | 97.62 | 31.16 | 浦发银行 | 2.26 |
机械设备 | 0.78 | 337.12 | 20.59 | 交大思诺 | 20.01 |
交通运输 | 0.77 | 121.22 | -18.15 | 东莞控股 | 4.49 |
通信 | 0.68 | 167.98 | 7.36 | 佳讯飞鸿 | 14.71 |
公用事业 | 0.60 | 90.22 | -24.02 | ST聆达 | 12.55 |
石油石化 | 0.59 | 37.01 | 15.35 | 中国海油 | 2.43 |
有色金属 | 0.40 | 142.47 | 18.71 | 和胜股份 | 9.98 |
非银金融 | 0.22 | 186.53 | -16.36 | 锦龙股份 | 10.00 |
钢铁 | 0.20 | 16.45 | 3.08 | 沙钢股份 | 1.81 |
电子 | 0.05 | 524.81 | -6.28 | 航宇微 | 11.55 |
环保 | -0.06 | 31.96 | -22.35 | 国中水务 | -6.91 |
家用电器 | -0.17 | 83.23 | 6.32 | 石头科技 | -3.41 |
计算机 | -0.40 | 280.61 | -10.43 | 华信永道 | -9.14 |
农林牧渔 | -0.44 | 33.66 | -3.91 | 大禹生物 | -3.98 |
医药生物 | -0.45 | 252.12 | -3.92 | 亚辉龙 | -5.11 |
传媒 | -0.51 | 90.88 | -18.91 | 吉视传媒 | -3.64 |
汽车 | -0.56 | 309.07 | -2.76 | 松原股份 | -5.72 |
煤炭 | -0.56 | 26.98 | -7.96 | 新集能源 | -3.01 |
基础化工 | -0.59 | 127.81 | 0.17 | 天晟新材 | -4.04 |
商贸零售 | -0.68 | 36.73 | -24.46 | 海印股份 | -10.47 |
电力设备 | -0.69 | 243.66 | 2.71 | 福莱特 | -4.14 |
综合 | -0.71 | 6.59 | -40.10 | 东阳光 | -3.32 |
纺织服饰 | -0.83 | 18.22 | -3.71 | 康隆达 | -10.00 |
建筑材料 | -0.84 | 25.02 | 18.36 | 三棵树 | -3.38 |
社会服务 | -0.88 | 37.21 | -28.95 | 创业黑马 | -3.44 |
轻工制造 | -0.89 | 29.96 | -2.63 | 太阳纸业 | -3.36 |
美容护理 | -1.16 | 10.22 | -14.29 | 丸美股份 | -6.05 |
房地产 | -1.42 | 57.33 | -7.29 | 我爱我家 | -3.21 |
食品饮料 | -1.76 | 109.56 | -7.88 | 迎驾贡酒 | -3.44 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。