科创板股融资融券余额每日变动(7月31日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(7月31日))
科创板融资余额较前一交易日增加4418.85万元,融券余额增加1318.21万元。266股融资余额环比增加,299股融券余额环比增加。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至7月31日,科创板两融余额合计900.41亿元,较上一交易日增加5737.06万元。其中,融资余额合计877.83亿元,较上一交易日增加4418.85万元;融券余额合计22.58亿元,较上一交易日增加1318.21万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
融资余额方面,截至7月31日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额29.48亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为14.54亿元、14.31亿元。环比变动来看,266只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有306只。融资余额增幅较大的是圣诺生物、莱斯信息、锴威特,环比上个交易日增加25.37%、20.09%、15.01%;降幅居前的有京仪装备、昀冢科技、盟科药业,环比下降15.40%、14.26%、10.04%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.88亿元,其次是联影医疗、沪硅产业,融券余额分别为0.70亿元、0.56亿元。环比变动来看,299只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有104只。融券余额增幅较大的是安必平、汇成股份、麦澜德,环比上个交易日增加148.50%、53.59%、52.94%;降幅居前的有四方光电、霍莱沃、赛科希德,环比下降100.00%、50.35%、47.88%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688117 | 圣诺生物 | 6416.81 | 25.37 | 47.50 | 8.80 | 6.78 |
688631 | 莱斯信息 | 19323.36 | 20.09 | 44.16 | 32.09 | 11.03 |
688693 | 锴威特 | 5151.65 | 15.01 | 0.00 | 2.64 | |
688480 | 赛恩斯 | 4661.39 | 11.60 | 0.00 | 7.55 | |
688281 | 华秦科技 | 5831.41 | 11.08 | 1357.77 | -13.14 | 1.66 |
688015 | 交控科技 | 7334.15 | 10.56 | 0.00 | 13.59 | |
688653 | 康希通信 | 6421.57 | 10.53 | 0.00 | 3.42 | |
688426 | 康为世纪 | 5936.70 | 9.45 | 27.08 | -17.71 | 7.25 |
688318 | 财富趋势 | 65184.49 | 9.42 | 998.38 | 27.05 | 20.00 |
688592 | 司南导航 | 2943.71 | 8.64 | 0.00 | 0.50 | |
688183 | 生益电子 | 8567.71 | 8.61 | 221.43 | 13.96 | 3.87 |
688584 | 上海合晶 | 5294.11 | 7.96 | 0.00 | 3.29 | |
688252 | 天德钰 | 7236.70 | 7.93 | 10.55 | 1.60 | 1.60 |
688082 | 盛美上海 | 12190.35 | 7.88 | 1633.38 | -4.46 | 2.10 |
688651 | 盛邦安全 | 4016.54 | 7.78 | 0.00 | 2.79 | |
688351 | 微电生理 | 893.29 | 7.60 | 91.24 | -11.90 | 5.67 |
688576 | 西山科技 | 5500.51 | 7.59 | 0.00 | 1.82 | |
688676 | 金盘科技 | 10842.44 | 7.53 | 284.73 | 3.97 | 3.04 |
688112 | 鼎阳科技 | 8406.77 | 7.52 | 16.17 | 4.11 | 4.11 |
688081 | 兴图新科 | 2276.51 | 7.49 | 0.00 | -0.21 | |
688627 | 精智达 | 7354.05 | 6.96 | 0.00 | 4.77 | |
688403 | 汇成股份 | 24255.80 | 6.58 | 212.71 | 53.59 | 13.88 |
688009 | 中国通号 | 20132.94 | 6.25 | 736.82 | -18.17 | 0.52 |
688092 | 爱科科技 | 4315.57 | 6.19 | 0.00 | 4.71 | |
688045 | 必易微 | 4371.58 | 6.05 | 0.00 | 4.49 | |
688525 | 佰维存储 | 86392.82 | 5.72 | 1252.42 | -10.69 | 5.15 |
688272 | 富吉瑞 | 649.35 | 5.72 | 0.00 | 2.18 | |
688123 | 聚辰股份 | 21948.28 | 5.70 | 377.09 | 35.92 | 2.95 |
688682 | 霍莱沃 | 6545.30 | 5.64 | 24.01 | -50.35 | -4.24 |
688008 | 澜起科技 | 118860.25 | 5.50 | 1426.77 | -13.10 | 1.93 |
688629 | 华丰科技 | 11336.16 | 5.42 | 49.43 | -0.95 | 3.91 |
688258 | 卓易信息 | 18700.83 | 5.24 | 19.61 | 10.37 | 10.37 |
688646 | 逸飞激光 | 3464.93 | 5.08 | 0.00 | 3.49 | |
688455 | 科捷智能 | 1824.89 | 4.99 | 0.00 | 1.43 | |
688633 | 星球石墨 | 4624.29 | 4.89 | 0.00 | 3.27 | |
688115 | 思林杰 | 3132.71 | 4.72 | 0.00 | 2.06 | |
688325 | 赛微微电 | 7022.48 | 4.72 | 25.81 | 0.20 | 0.20 |
688501 | 青达环保 | 5227.60 | 4.65 | 17.49 | 9.61 | 9.61 |
688523 | 航天环宇 | 5212.43 | 4.62 | 0.00 | 1.21 | |
688163 | 赛伦生物 | 2101.62 | 4.55 | 0.00 | 3.43 | |
688090 | 瑞松科技 | 19655.87 | 4.52 | 0.00 | 0.56 | |
688160 | 步科股份 | 8676.48 | 4.48 | 20.84 | 6.00 | 9.93 |
688236 | 春立医疗 | 4478.94 | 4.45 | 45.58 | -2.07 | 7.00 |
688702 | 盛科通信 | 3463.01 | 4.37 | 184.23 | -0.01 | 5.88 |
688070 | 纵横股份 | 3250.26 | 4.34 | 21.51 | 3.82 | 3.82 |
688372 | 伟测科技 | 7712.89 | 4.34 | 82.48 | -7.11 | 3.45 |
688600 | 皖仪科技 | 6179.76 | 4.29 | 27.44 | 10.20 | 10.20 |
688511 | 天微电子 | 4045.09 | 4.21 | 0.00 | 0.58 | |
688052 | 纳芯微 | 22889.52 | 4.13 | 3844.55 | 10.62 | 11.10 |
688135 | 利扬芯片 | 10710.14 | 4.09 | 26.11 | 2.56 | 2.56 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。