90只A股筹码大换手(7月31日)
2024年07月31日 | 小微 | 浏览量:56314
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:90只A股筹码大换手(7月31日))
证券时报•数据宝统计,截至(7月31日)收盘,沪指报2938.75点,涨59.45点,涨幅为2.06%;深成指报8754.09点,涨285.51点,涨幅为3.37%;创业板指报1688.14点,涨57.19点,涨幅为3.51%。个股方面,今日90只A股换手率超过20%,其中,C力聚、华信永道等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月31日两市换手率居前个股一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603391 | C力聚 | 60.00 | 73.01 | 50.00 |
837592 | 华信永道 | 21.00 | 58.91 | 29.95 |
301606 | C绿联科 | 38.00 | 58.52 | -9.52 |
603350 | 安乃达 | 34.99 | 58.34 | -3.61 |
301079 | 邵阳液压 | 19.84 | 56.70 | -1.29 |
001379 | 腾达科技 | 27.07 | 55.77 | 10.00 |
301552 | 科力装备 | 55.38 | 49.51 | 2.78 |
301049 | 超越科技 | 23.05 | 42.57 | -2.54 |
301550 | 斯菱股份 | 47.60 | 40.65 | 16.04 |
001229 | 魅视科技 | 28.93 | 39.89 | 4.97 |
300563 | 神宇股份 | 39.91 | 37.30 | -2.18 |
688693 | 锴威特 | 34.21 | 37.24 | 2.64 |
002869 | 金溢科技 | 32.48 | 37.19 | -2.96 |
300964 | 本川智能 | 37.80 | 36.58 | -1.61 |
833030 | 立方控股 | 14.44 | 36.38 | -4.81 |
002829 | 星网宇达 | 19.70 | 35.28 | -2.23 |
430564 | 天润科技 | 12.40 | 34.63 | 0.24 |
301603 | 乔锋智能 | 43.10 | 34.58 | 2.13 |
301159 | 三维天地 | 32.47 | 33.26 | 8.63 |
600611 | 大众交通 | 9.93 | 33.22 | -2.65 |
600171 | 上海贝岭 | 24.25 | 33.05 | -1.86 |
301036 | 双乐股份 | 32.93 | 32.83 | 10.13 |
000099 | 中信海直 | 19.31 | 32.55 | 7.10 |
603261 | 立航科技 | 31.58 | 32.53 | 1.48 |
871263 | 莱赛激光 | 12.93 | 32.08 | -7.25 |
300061 | 旗天科技 | 8.71 | 32.04 | 19.97 |
301517 | 陕西华达 | 58.03 | 31.36 | -0.89 |
000880 | 潍柴重机 | 10.56 | 30.76 | 10.00 |
301209 | 联合化学 | 23.92 | 30.65 | 5.98 |
301226 | 祥明智能 | 23.41 | 30.44 | 1.04 |
600686 | 金龙汽车 | 15.71 | 30.10 | -7.97 |
300462 | 华铭智能 | 11.22 | 30.02 | 1.36 |
300807 | 天迈科技 | 34.78 | 29.88 | -4.71 |
002232 | 启明信息 | 25.09 | 29.18 | 6.45 |
300287 | 飞利信 | 2.89 | 29.12 | 0.70 |
603211 | 晋拓股份 | 15.96 | 29.12 | 3.03 |
300281 | 金明精机 | 6.79 | 29.02 | 5.60 |
001316 | 润贝航科 | 32.33 | 28.93 | -3.32 |
300690 | 双一科技 | 22.47 | 28.75 | 2.79 |
300046 | 台基股份 | 20.40 | 28.68 | -4.23 |
873169 | 七丰精工 | 9.38 | 28.54 | -0.32 |
600187 | 国中水务 | 2.75 | 28.40 | -9.54 |
301117 | 佳缘科技 | 29.88 | 28.28 | 1.63 |
301315 | 威士顿 | 36.74 | 27.99 | 18.82 |
920002 | 万达轴承 | 50.89 | 27.31 | 7.61 |
300192 | 科德教育 | 11.42 | 26.40 | 19.96 |
301099 | 雅创电子 | 37.32 | 25.99 | -0.24 |
001696 | 宗申动力 | 12.96 | 25.35 | 10.02 |
000560 | 我爱我家 | 2.80 | 25.33 | 5.26 |
301306 | 西测测试 | 40.25 | 25.26 | 2.78 |
301016 | 雷尔伟 | 21.78 | 25.20 | -1.45 |
300107 | 建新股份 | 9.99 | 25.10 | 4.28 |
301136 | 招标股份 | 12.49 | 25.04 | 1.54 |
301596 | 瑞迪智驱 | 78.30 | 25.02 | 6.46 |
301357 | 北方长龙 | 31.65 | 24.69 | 1.51 |
301112 | 信邦智能 | 26.98 | 24.43 | 20.02 |
839946 | 华阳变速 | 5.69 | 23.79 | -6.11 |
300169 | 天晟新材 | 5.94 | 23.64 | 20.00 |
002278 | 神开股份 | 4.63 | 23.36 | -4.14 |
300956 | 英力股份 | 18.35 | 23.34 | 3.67 |
600721 | 百花医药 | 6.81 | 23.23 | 10.02 |
600650 | 锦江在线 | 14.60 | 23.05 | -9.15 |
301213 | 观想科技 | 34.00 | 22.98 | 3.37 |
001226 | 拓山重工 | 22.82 | 22.89 | 2.98 |
002357 | 富临运业 | 6.49 | 22.86 | -4.28 |
001298 | 好上好 | 22.08 | 22.56 | -0.23 |
300719 | 安达维尔 | 17.74 | 22.42 | 0.91 |
000957 | 中通客车 | 12.08 | 22.41 | -3.59 |
000421 | 南京公用 | 5.58 | 22.40 | -6.22 |
300971 | 博亚精工 | 20.03 | 21.47 | -1.09 |
603716 | 塞力医疗 | 6.82 | 21.40 | -4.48 |
300053 | 航宇微 | 11.77 | 21.32 | 8.88 |
300177 | 中海达 | 7.49 | 21.21 | -2.98 |
603988 | 中电电机 | 12.06 | 21.19 | 10.04 |
603285 | 键邦股份 | 23.69 | 20.88 | -0.17 |
301128 | 强瑞技术 | 46.98 | 20.78 | 0.73 |
300280 | 紫天科技 | 17.71 | 20.74 | 0.74 |
301024 | 霍普股份 | 22.62 | 20.71 | -0.18 |
001239 | 永达股份 | 15.51 | 20.61 | 2.04 |
870726 | 鸿智科技 | 11.66 | 20.51 | 0.34 |
301578 | 辰奕智能 | 38.56 | 20.50 | 3.54 |
002888 | 惠威科技 | 14.98 | 20.47 | 3.03 |
001387 | 雪祺电气 | 15.36 | 20.46 | 2.81 |
301132 | 满坤科技 | 27.22 | 20.44 | 2.10 |
301125 | 腾亚精工 | 9.84 | 20.41 | 5.81 |
300240 | 飞力达 | 6.97 | 20.36 | -4.91 |
001266 | 宏英智能 | 21.31 | 20.27 | 3.15 |
301565 | 中仑新材 | 21.34 | 20.12 | 1.09 |
301169 | 零点有数 | 31.83 | 20.10 | 6.85 |
300923 | 研奥股份 | 22.67 | 20.08 | -6.17 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。