今日31家公司公布半年报 7家业绩增幅翻倍
2024年07月31日 | 小微 | 浏览量:80811
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日31家公司公布半年报 7家业绩增幅翻倍)
证券时报•数据宝统计,7月31日共有31家公司公布2024年半年报,其中23家净利润同比增长,8家同比下降,22家营业收入同比增长,9家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有柳化股份等19家,净利润和营业收入均下降的有华塑股份等5家,业绩增幅翻倍的公司有7家,其中柳化股份增幅最大,达601.21%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600423 | 柳化股份 | 0.0200 | 1565.32 | 601.21 | 7747.86 | 37.70 |
300708 | 聚灿光电 | 0.1700 | 11308.55 | 351.03 | 133384.99 | 11.24 |
002787 | 华源控股 | 0.1300 | 4211.87 | 325.17 | 123208.22 | 7.29 |
300302 | 同有科技 | 0.0937 | 4515.24 | 201.33 | 25207.76 | 24.52 |
603499 | 翔港科技 | 0.0710 | 1471.72 | 150.25 | 35846.23 | 11.73 |
600530 | 交大昂立 | 0.0042 | 323.75 | 115.66 | 16001.28 | -12.59 |
002286 | 保龄宝 | 0.1900 | 6933.20 | 111.64 | 118556.74 | -7.49 |
002296 | 辉煌科技 | 0.2903 | 11256.93 | 85.40 | 33302.36 | 48.53 |
002139 | 拓邦股份 | 0.3100 | 38882.85 | 50.68 | 501578.52 | 17.85 |
688219 | 会通股份 | 0.2100 | 9539.34 | 46.51 | 273079.69 | 11.45 |
002138 | 顺络电子 | 0.4700 | 36800.66 | 43.82 | 269126.22 | 15.43 |
001339 | 智微智能 | 0.2300 | 5648.13 | 36.03 | 168867.49 | 3.29 |
601702 | 华峰铝业 | 0.5600 | 55847.40 | 35.19 | 493402.02 | 18.37 |
000875 | 吉电股份 | 0.3900 | 109456.50 | 22.03 | 688725.03 | -9.79 |
603416 | 信捷电气 | 0.9000 | 12659.66 | 21.74 | 79731.65 | 10.93 |
600011 | 华能国际 | 0.3800 | 745381.84 | 18.16 | 11880585.8 | -5.73 |
002262 | 恩华药业 | 0.6200 | 62892.03 | 15.46 | 276339.81 | 15.13 |
002953 | 日丰股份 | 0.1900 | 8835.34 | 15.31 | 207930.92 | 3.56 |
688117 | 圣诺生物 | 0.1900 | 2178.76 | 8.14 | 19893.77 | 14.44 |
002577 | 雷柏科技 | 0.0800 | 2141.79 | 4.08 | 21960.49 | 8.64 |
300285 | 国瓷材料 | 0.3300 | 33043.70 | 3.60 | 195341.06 | 5.57 |
600076 | 康欣新材 | -0.0600 | -8728.07 | 2.44 | 30090.28 | 513.72 |
300693 | 盛弘股份 | 0.5865 | 18149.76 | 0.02 | 143077.38 | 29.84 |
002182 | 宝武镁业 | 0.1208 | 11978.74 | -1.28 | 407544.12 | 15.37 |
002568 | 百润股份 | 0.3900 | 40245.75 | -8.36 | 162829.31 | -1.38 |
002052 | *ST同洲 | -0.0484 | -3608.41 | -9.26 | 7639.79 | -50.08 |
601918 | 新集能源 | 0.4500 | 117580.54 | -10.11 | 598517.16 | -4.40 |
688548 | 广钢气体 | 0.1000 | 13577.50 | -14.39 | 97284.25 | 8.60 |
300740 | 水羊股份 | 0.2717 | 10579.61 | -25.74 | 229284.55 | 0.14 |
002471 | 中超控股 | -0.0159 | -2013.47 | -108.14 | 236771.92 | -14.72 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。