两市ETF两融余额较上一日增加3.12亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF两融余额较上一日增加3.12亿元)
最新两市ETF两融余额为983.42亿元,环比上一交易日增加3.12亿元,其中,ETF融资余额环比增加5.67亿元,融券余额环比减少2.55亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至7月30日,两市ETF两融余额为983.42亿元,较上一交易日增加3.12亿元,环比增加0.32%,其中,ETF融资余额为906.09亿元,较上一交易日增加5.67亿元,环比增加0.63%。
具体来看,深市ETF最新两融余额323.52亿元,较上一日增加1.44亿元,ETF融资余额309.78亿元,环比增加1.78亿元,融券余量8.62亿份,环比减少1621.22万份,降幅1.85%,ETF最新融券余额13.74亿元,环比减少3461.45万元。沪市ETF最新两融余额659.90亿元,较上一日增加1.68亿元,ETF融资余额596.31亿元,环比增加3.89亿元,融券余量29.79亿份,环比减少7701.51万份,降幅2.52%,ETF最新融券余额63.59亿元,环比减少2.21亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有86只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.47亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为79.86亿元、64.37亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有平安中债-0-3年国开行债券ETF、工银沪深300ETF、添富中证800ETF,最新融资余额分别为10.45万元、34.46万元、1253.15万元,环比分别增长897.53%、68.99%、58.15%;降幅居前的有华夏创业板ETF、博时中证500ETF、港股红利,融资余额环比分别下降81.85%、35.73%、31.02%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 10.45 | 897.53 | 159957 | 华夏创业板ETF | 11.85 | -81.85 |
510350 | 工银沪深300ETF | 34.46 | 68.99 | 159968 | 博时中证500ETF | 72.90 | -35.73 |
515800 | 添富中证800ETF | 1253.15 | 58.15 | 513530 | 港股红利 | 371.37 | -31.02 |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 128.98 | 50.68 | 159300 | 富国沪深300ETF | 145.82 | -30.84 |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 202.22 | 46.34 | 562000 | 华宝中证100ETF | 18.23 | -23.79 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1426.65 | 42.00 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 435.89 | -16.67 |
159350 | 富国深证50ETF | 259.55 | 37.27 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 84.86 | -16.05 |
563350 | 中证A50 | 1079.14 | 36.04 | 159820 | 天弘中证500ETF | 59.10 | -13.27 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1281.95 | 35.81 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 1597.96 | -12.84 |
159591 | 富国中证A50ETF | 592.96 | 32.97 | 512910 | 广发中证100ETF | 360.66 | -12.22 |
统计显示,7月30日,融资净买入金额居前的为华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达创业板ETF,融资净买入金额分别为1.08亿元、4114.48万元、3876.01万元,融资净卖出居前的有华夏上证科创板50成份ETF、易方达上证科创板50ETF、华安黄金易(ETF),融资净卖出金额分别为4455.48万元、2260.38万元、1937.09万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 546172.27 | 10815.17 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 403347.79 | -4455.48 |
510050 | 华夏上证50ETF | 450773.68 | 4114.48 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 65759.16 | -2260.38 |
159915 | 易方达创业板ETF | 113359.14 | 3876.01 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 864727.38 | -1937.09 |
159949 | 华安创业板50ETF | 68833.06 | 3818.62 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 68494.40 | -1650.46 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 138432.07 | 3485.14 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 16486.19 | -1495.21 |
513130 | 恒生科技 | 67389.82 | 3165.45 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 265372.24 | -1223.57 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 90068.08 | 2944.09 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 52529.92 | -831.32 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 98096.08 | 2763.12 | 512890 | 红利低波 | 12135.83 | -686.40 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 46971.87 | 2211.64 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 43720.52 | -623.47 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 73644.43 | 2028.51 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 5965.29 | -478.08 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为27.50亿元、21.75亿元、7.65亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达创业板ETF,较上一日分别增加379.49万元、50.89万元、40.64万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、嘉实中证500ETF、易方达中证1000ETF,较上一日分别减少1.80亿元、1941.03万元、1665.41万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是易方达创业板ETF,最新融券余量为943.51万份,环比增加2.96%,增幅居前的还有嘉实沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融券余量分别增加0.71%、0.69%,融券余量降幅居前的有华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证全指证券公司ETF、广发中证500ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 华夏中证1000ETF | 76460.81 | 379.49 | 510500 | 南方中证500ETF | 274988.63 | -18038.63 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 4689.91 | 50.89 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10809.16 | -1941.03 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1510.56 | 40.64 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 10320.68 | -1665.41 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 3244.61 | 33.53 | 560010 | 广发中证1000ETF | 51387.20 | -1088.00 |
563300 | 中证2000 | 2586.81 | 23.64 | 512100 | 南方中证1000ETF | 217541.17 | -1006.73 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1495.68 | 23.37 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1396.77 | -707.02 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 2718.61 | 20.00 | 515790 | 光伏ETF | 3168.33 | -526.45 |
159629 | 富国中证1000ETF | 12366.84 | 19.44 | 510510 | 广发中证500ETF | 730.61 | -292.12 |
588030 | 博时科创100ETF | 2648.80 | 11.55 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7818.21 | -193.91 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 538.56 | 11.51 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 224.34 | -159.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。