61家公司获海外机构调研
2024年07月31日 | 小微 | 浏览量:71747
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:61家公司获海外机构调研)
根据调研日期截止日统计,近10日(7月18日至7月31日),海外机构对61家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被58家海外机构密集调研。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有354家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达328家,占比最多;基金公司调研248家,位列其后;海外机构共对61家上市公司进行走访。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到58家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有35家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.31%。其中,股价上涨的有万达信息、金杯汽车等,表现最好的是万达信息,累计涨幅为23.04%。股价下跌的有25只,跌幅最大的是广和通,累计跌幅为25.89%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有8只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有天马科技、海大集团。
公布中期业绩预告的个股有12只,业绩预告类型来看,预增9只,预盈1只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是中际旭创,中期净利润同比增长幅度为278.82%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300168 | 万达信息 | 2 | 5.66 | 23.04 | 计算机 |
600609 | 金杯汽车 | 1 | 4.30 | 14.06 | 汽车 |
301291 | 明阳电气 | 1 | 33.48 | 10.06 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 16 | 116.25 | 8.91 | 医药生物 |
688561 | 奇安信 | 4 | 24.16 | 8.88 | 计算机 |
301029 | 怡合达 | 35 | 19.30 | 8.86 | 机械设备 |
301510 | 固高科技 | 5 | 27.56 | 8.25 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 1 | 27.25 | 8.05 | 机械设备 |
300352 | 北信源 | 10 | 4.02 | 7.77 | 计算机 |
300616 | 尚品宅配 | 5 | 11.28 | 7.53 | 轻工制造 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 39.44 | 6.39 | 汽车 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 5.33 | 5.96 | 交通运输 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 39.87 | 5.23 | 通信 |
301332 | 德尔玛 | 2 | 9.18 | 5.03 | 家用电器 |
300212 | 易华录 | 1 | 17.28 | 4.85 | 计算机 |
688777 | 中控技术 | 29 | 37.76 | 4.37 | 机械设备 |
300285 | 国瓷材料 | 2 | 18.92 | 4.36 | 电子 |
002032 | 苏泊尔 | 4 | 50.23 | 3.44 | 家用电器 |
603668 | 天马科技 | 1 | 12.07 | 3.25 | 农林牧渔 |
301236 | 软通动力 | 1 | 34.45 | 3.14 | 计算机 |
300339 | 润和软件 | 1 | 20.66 | 2.99 | 计算机 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 33.17 | 2.98 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 52.58 | 2.88 | 机械设备 |
002001 | 新和成 | 1 | 20.90 | 2.85 | 食品饮料 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 21.83 | 2.58 | 通信 |
688362 | 甬矽电子 | 1 | 19.82 | 2.53 | 电子 |
688266 | 泽�Z制药 | 1 | 54.16 | 1.82 | 医药生物 |
688793 | 倍轻松 | 2 | 33.54 | 1.79 | 家用电器 |
002967 | 广电计量 | 1 | 12.59 | 1.53 | 社会服务 |
000683 | 远兴能源 | 4 | 6.79 | 0.59 | 基础化工 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2.18 | 0.46 | 钢铁 |
603309 | 维力医疗 | 2 | 11.38 | 0.35 | 医药生物 |
688268 | 华特气体 | 2 | 50.75 | 0.18 | 电子 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 36.77 | -0.14 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 5 | 7.20 | -0.41 | 银行 |
688116 | 天奈科技 | 5 | 22.03 | -0.86 | 电力设备 |
601231 | 环旭电子 | 11 | 16.12 | -1.47 | 电子 |
000999 | 华润三九 | 2 | 41.28 | -2.04 | 医药生物 |
002648 | 卫星化学 | 28 | 17.45 | -2.57 | 基础化工 |
688097 | 博众精工 | 9 | 21.14 | -3.32 | 机械设备 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 12.22 | -3.32 | 有色金属 |
002311 | 海大集团 | 7 | 43.93 | -3.54 | 农林牧渔 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 247.05 | -3.63 | 汽车 |
688213 | 思特威 | 1 | 53.19 | -5.14 | 电子 |
000049 | 德赛电池 | 1 | 25.77 | -5.15 | 电力设备 |
688525 | 佰维存储 | 1 | 55.55 | -5.37 | 电子 |
600664 | 哈药股份 | 1 | 3.13 | -5.44 | 医药生物 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 33.90 | -5.54 | 通信 |
688019 | 安集科技 | 1 | 114.95 | -5.72 | 电子 |
600301 | 华锡有色 | 1 | 17.62 | -6.13 | 有色金属 |
002372 | 伟星新材 | 17 | 14.02 | -7.15 | 建筑材料 |
300760 | 迈瑞医疗 | 58 | 257.11 | -8.50 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 2 | 129.50 | -8.62 | 通信 |
603379 | 三美股份 | 1 | 31.45 | -10.22 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 15 | 31.73 | -11.05 | 医药生物 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 19.77 | -11.70 | 医药生物 |
688062 | 迈威生物 | 7 | 24.95 | -13.91 | 医药生物 |
300638 | 广和通 | 2 | 12.45 | -25.89 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。