33只基金7月29日净值增长超2%,最高回报4.18%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:33只基金7月29日净值增长超2%,最高回报4.18%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占28.07%,33只基金回报超2%,181只基金净值回撤超2%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
上证指数昨日上涨0.03%,报收2891.85点,深证成指下跌0.96%,创业板指下跌1.44%,科创50指数下跌1.70%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、银行、建筑装饰等,分别上涨2.04%、1.39%、1.18%。跌幅居前的有电力设备、食品饮料、建筑材料等,分别下跌1.72%、1.65%、1.46%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月29日算术平均净值增长率-0.39%,净值增长率为正的占28.07%,其中,净值增长率超2%的有33只,永赢低碳环保智选混合发起A净值增长率为4.18%,回报率居首,紧随其后的是永赢低碳环保智选混合发起C、中航机遇领航混合发起A、中航机遇领航混合发起C等,净值增长率分别为4.18%、3.34%、3.32%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于嘉合基金,国寿安保基金、太平基金等分别有3只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢低碳环保智选混合发起A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有20只基金属于偏股型,7只基金属于灵活配置型,4只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有181只,回撤幅度最大的是工银国家战略股票,基金净值下滑2.74%,回撤幅度居前的还有招商沪深300地产等权重指数A、招商沪深300地产等权重指数C、融通行业景气混合C等,回撤幅度分别为2.70%、2.68%、2.57%。(数据宝)
7月29日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月29日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6002 | 4.18 | 偏股型 | 永赢基金 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.5961 | 4.18 | 偏股型 | 永赢基金 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.0668 | 3.34 | 偏股型 | 中航基金 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.0603 | 3.32 | 偏股型 | 中航基金 |
005090 | 嘉合睿金混合A | 0.8675 | 3.31 | 偏股型 | 嘉合基金 |
005091 | 嘉合睿金混合C | 0.8285 | 3.30 | 偏股型 | 嘉合基金 |
020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 1.0235 | 2.84 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84 | 灵活配置型 | 国寿安保基金 |
020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 1.0222 | 2.84 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
001412 | 德邦鑫星价值A | 1.0799 | 2.79 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
002112 | 德邦鑫星价值C | 1.0393 | 2.78 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.4521 | 2.59 | 偏股型 | 天治基金 |
006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.4567 | 2.58 | 偏股型 | 天治基金 |
000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55 | 偏股型 | 长盛基金 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
018933 | 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54 | 偏股型 | 长盛基金 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.5470 | 2.53 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
018939 | 长城景气成长混合A | 0.9409 | 2.35 | 偏股型 | 长城基金 |
018940 | 长城景气成长混合C | 0.9359 | 2.34 | 偏股型 | 长城基金 |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | 0.9423 | 2.29 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
015097 | 东财数字经济混合发起式C | 0.9243 | 2.27 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.7033 | 2.22 | 偏债型 | 嘉合基金 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.6892 | 2.21 | 偏债型 | 嘉合基金 |
001571 | 嘉合磐石A | 0.6969 | 2.18 | 灵活配置型 | 嘉合基金 |
009538 | 太平行业优选C | 0.6212 | 2.17 | 标准股票型 | 太平基金 |
001572 | 嘉合磐石C | 0.6684 | 2.17 | 灵活配置型 | 嘉合基金 |
009537 | 太平行业优选A | 0.6336 | 2.16 | 标准股票型 | 太平基金 |
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1392 | 2.08 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1162 | 2.07 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
011020 | 财通资管消费精选混合C | 0.5337 | 2.07 | 灵活配置型 | 财通资管 |
7月29日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月29日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001719 | 工银国家战略股票 | 1.4200 | -2.74 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3208 | -2.70 | 指数股票型 | 招商基金 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3200 | -2.68 | 指数股票型 | 招商基金 |
009277 | 融通行业景气混合C | 1.2140 | -2.57 | 偏股型 | 融通基金 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.2400 | -2.52 | 偏股型 | 融通基金 |
002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8090 | -2.51 | 灵活配置型 | 融通基金 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.2487 | -2.51 | 指数股票型 | 平安基金 |
516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 0.5101 | -2.50 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.5658 | -2.50 | 标准股票型 | 融通基金 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 0.4646 | -2.50 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.6430 | -2.49 | 灵活配置型 | 融通基金 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 0.9456 | -2.49 | 指数股票型 | 华夏基金 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.6090 | -2.48 | 灵活配置型 | 融通基金 |
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.4093 | -2.48 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159824 | 博时新能源汽车ETF | 0.6238 | -2.47 | 指数股票型 | 博时基金 |
501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.2873 | -2.44 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.3089 | -2.43 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 0.5864 | -2.43 | 指数股票型 | 华安基金 |
168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.0170 | -2.40 | 策略型 | 九泰基金 |
001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.5825 | -2.39 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.6523 | -2.39 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.4247 | -2.39 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
005506 | 前海开源中药股票C | 2.0793 | -2.39 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数C | 0.6130 | -2.39 | 指数股票型 | 富国基金 |
012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.5437 | -2.39 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
005505 | 前海开源中药股票A | 2.1066 | -2.39 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4177 | -2.38 | 指数股票型 | 招商基金 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4065 | -2.38 | 指数股票型 | 华夏基金 |
010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.6571 | -2.38 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 0.6330 | -2.38 | 指数股票型 | 天弘基金 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。