深沪北百元股数量达43只,科创板股票占46.51%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以最新收盘价计算,A股平均股价为9.41元,其中股价超过100元的有43只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月29日收盘,沪指报收2891.85点,上涨0.03%,A股平均股价为9.41元,个股股价分布看,股价超过100元的有43只,股价在50元至100元的有137只,股价在30元至50元的有356只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1398.02元,下跌1.70%,其次是北方华创、惠泰医疗等,最新收盘价分别为334.68元、316.57元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.03%,跑输沪指1.06个百分点。今日上涨的有9只,涨幅居前的有中际旭创、石头科技等,下跌的有34只,跌幅居前的有春风动力、迈瑞医疗等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌3.90%,其间沪指下跌2.55%,涨幅居前的有寒武纪、禾迈股份、恒玄科技等,涨幅分别为24.09%、12.83%、10.36%,今年以来平均跌幅为1.71%,强于沪指1.08%,累计涨幅居前的有寒武纪、中际旭创、深南电路等,涨幅分别为82.66%、60.17%、58.54%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有12只股上榜,占百元股总数的比例为27.91%;有8只股来自医药生物行业,占比18.60%;6只股来自食品饮料行业,占比13.95%。
所属板块来看,百元股中,主板有15只、创业板有7只、北交所有1只,另有20只来自科创板,占百元股的比例为46.51%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有宁德时代、东鹏饮料、比亚迪等3只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1398.02 | -1.70 | 0.25 | 食品饮料 |
002371 | 北方华创 | 334.68 | 0.82 | 0.83 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 316.57 | -0.14 | 0.00 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 303.68 | 1.89 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 257.20 | -4.01 | 0.47 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 249.10 | -1.09 | 0.68 | 汽车 |
688256 | 寒武纪 | 246.52 | -1.68 | 0.02 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 232.80 | -1.10 | 0.23 | 食品饮料 |
688692 | 达梦数据 | 209.59 | 0.80 | 0.04 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 206.41 | -1.66 | 0.24 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 194.16 | -0.63 | 0.00 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 184.53 | -2.55 | 0.55 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 180.53 | -2.64 | 0.49 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 178.65 | -2.03 | 0.45 | 食品饮料 |
688506 | 百利天恒 | 163.56 | 1.03 | 0.01 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 162.76 | 0.54 | 2.87 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 161.99 | -2.42 | 0.81 | 美容护理 |
688608 | 恒玄科技 | 161.54 | -0.61 | 0.01 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 160.78 | -0.14 | 0.43 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 157.95 | -1.32 | 0.65 | 传媒 |
688027 | 国盾量子 | 147.90 | -0.05 | 0.01 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 144.34 | -1.66 | 0.01 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 140.19 | -0.57 | 0.00 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 133.48 | -1.45 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 132.66 | -4.81 | 0.93 | 汽车 |
300308 | 中际旭创 | 129.59 | 4.30 | 2.42 | 通信 |
688032 | 禾迈股份 | 129.51 | -0.99 | 0.02 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 126.23 | -2.77 | 0.73 | 食品饮料 |
688235 | 百济神州 | 124.29 | -0.88 | 0.01 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 124.10 | -1.66 | 0.36 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 122.40 | -2.86 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 120.30 | -1.08 | 0.27 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 116.84 | -0.82 | 4.86 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 115.92 | -0.28 | 0.00 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 111.42 | 0.62 | 1.00 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 106.60 | 0.57 | 1.70 | 通信 |
688019 | 安集科技 | 106.50 | -1.84 | 0.01 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 105.55 | 0.19 | 0.02 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 102.72 | -1.64 | 0.01 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 102.64 | -1.93 | 0.02 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 102.25 | -1.97 | 0.72 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 101.71 | -2.14 | 0.68 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 100.63 | -1.98 | 0.00 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。