7月26日科创板主力资金净流出7.08亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:7月26日科创板主力资金净流出7.08亿元)
沪深两市全天主力资金净流出10.32亿元,其中,科创板主力资金净流出7.08亿元,主力资金净流入的有245只股,主力资金净流出的有292只股。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有463只,涨停的有霍莱沃等1只,下跌的有105只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有245只,其中,13只个股主力资金净流入超1000万元,传音控股主力资金净流入2733.55万元,净流入资金居首;财富趋势、石头科技紧随其后,全天净流入资金分别为2631.63万元、2260.34万元。主力资金净流出的有292只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌1.98%,全天主力资金净流出1.79亿元,其次是佰维存储、昱能科技,主力资金净流出分别为9432.55万元、5878.25万元。
从主力资金连续性进行观察,共有48只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是申联生物,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有会通股份、南微医学等,主力资金分别连续流入10天、9天。主力资金连续流出的个股有113只,连续流出天数最多的是双元科技,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有华熙生物、中研股份等,主力资金分别连续流出15天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 2733.55 | 6.60 | 0.18 | 0.47 |
688318 | 财富趋势 | 2631.63 | 8.88 | 5.00 | 2.13 |
688169 | 石头科技 | 2260.34 | 5.57 | 0.62 | 1.03 |
688099 | 晶晨股份 | 2131.03 | 9.61 | 1.65 | 0.83 |
688270 | 臻镭科技 | 1835.23 | 6.47 | 10.21 | 7.84 |
688777 | 中控技术 | 1761.37 | 7.65 | 2.33 | 0.82 |
688629 | 华丰科技 | 1596.61 | 7.90 | 1.88 | 4.34 |
688981 | 中芯国际 | 1546.65 | 1.74 | 2.16 | 0.92 |
688072 | 拓荆科技 | 1297.75 | 4.55 | 3.82 | 1.49 |
688266 | 泽�Z制药 | 1277.13 | 20.53 | 1.12 | 0.47 |
688682 | 霍莱沃 | 1248.26 | 18.84 | 19.99 | 3.06 |
688575 | 亚辉龙 | 1085.97 | 7.35 | -5.36 | 1.33 |
688418 | 震有科技 | 1016.98 | 6.99 | 8.82 | 4.93 |
688521 | 芯原股份 | 943.90 | 4.57 | 0.81 | 1.32 |
688029 | 南微医学 | 874.87 | 12.23 | -0.07 | 0.62 |
688303 | 大全能源 | 824.71 | 7.74 | 3.52 | 1.07 |
688352 | 颀中科技 | 777.68 | 6.28 | -2.48 | 4.37 |
688636 | 智明达 | 732.16 | 4.85 | 11.72 | 6.19 |
688234 | 天岳先进 | 700.39 | 3.02 | 2.11 | 1.68 |
688115 | 思林杰 | 694.90 | 19.11 | 6.42 | 4.31 |
688097 | 博众精工 | 667.46 | 11.30 | 4.16 | 0.69 |
688503 | 聚和材料 | 621.32 | 10.84 | 1.01 | 1.15 |
688523 | 航天环宇 | 583.40 | 5.46 | 10.97 | 7.11 |
688300 | 联瑞新材 | 583.21 | 9.11 | 1.48 | 0.73 |
688082 | 盛美上海 | 521.72 | 7.12 | 1.88 | 1.10 |
688582 | 芯动联科 | 514.24 | 6.51 | 1.73 | 1.14 |
688766 | 普冉股份 | 462.05 | 3.87 | -0.56 | 2.65 |
688117 | 圣诺生物 | 433.51 | 10.45 | -1.97 | 1.81 |
688630 | 芯�微装 | 423.80 | 4.71 | 3.03 | 1.17 |
688621 | 阳光诺和 | 422.24 | 13.44 | -0.03 | 0.74 |
688159 | 有方科技 | 411.43 | 7.96 | 3.78 | 1.96 |
688559 | 海目星 | 395.48 | 6.07 | 0.19 | 1.03 |
688136 | 科兴制药 | 393.29 | 24.91 | 3.28 | 0.52 |
688327 | 云从科技 | 384.68 | 5.36 | 0.58 | 0.91 |
688066 | 航天宏图 | 377.98 | 4.89 | 4.11 | 2.12 |
688601 | 力芯微 | 338.80 | 2.43 | 0.77 | 2.60 |
688019 | 安集科技 | 329.16 | 2.94 | 2.15 | 0.81 |
688252 | 天德钰 | 324.03 | 2.53 | 2.65 | 4.30 |
688628 | 优利德 | 315.82 | 8.57 | 2.38 | 2.69 |
688787 | 海天瑞声 | 303.54 | 10.29 | 1.72 | 1.38 |
688102 | 斯瑞新材 | 297.15 | 2.76 | 4.12 | 2.93 |
688508 | 芯朋微 | 296.53 | 2.71 | 1.79 | 2.44 |
688410 | 山外山 | 295.74 | 12.09 | -0.54 | 0.95 |
688598 | 金博股份 | 293.25 | 3.52 | 0.19 | 2.50 |
688122 | 西部超导 | 289.18 | 1.78 | 3.56 | 0.66 |
688361 | 中科飞测 | 287.36 | 1.87 | 0.84 | 1.29 |
688238 | 和元生物 | 287.31 | 13.11 | -0.70 | 1.10 |
688563 | 航材股份 | 285.58 | 5.93 | 1.41 | 0.81 |
688139 | 海尔生物 | 285.55 | 7.54 | 0.47 | 0.38 |
688279 | 峰�G科技 | 281.07 | 4.44 | -0.69 | 1.09 |
688349 | 三一重能 | 267.31 | 2.63 | 2.95 | 2.03 |
688372 | 伟测科技 | 263.37 | 3.52 | 0.34 | 2.53 |
688668 | 鼎通科技 | 257.83 | 1.51 | 2.95 | 3.20 |
688385 | 复旦微电 | 257.01 | 1.20 | 2.30 | 2.19 |
688299 | 长阳科技 | 252.54 | 13.77 | 1.03 | 0.54 |
688375 | 国博电子 | 251.79 | 7.40 | 3.31 | 0.31 |
688690 | 纳微科技 | 248.69 | 6.56 | -0.41 | 0.55 |
688049 | 炬芯科技 | 247.40 | 3.63 | 0.60 | 2.89 |
688200 | 华峰测控 | 241.90 | 4.76 | -0.45 | 0.42 |
688271 | 联影医疗 | 241.10 | 0.75 | 3.67 | 0.47 |
688333 | 铂力特 | 238.11 | 2.91 | 2.96 | 0.59 |
688110 | 东芯股份 | 225.38 | 2.39 | -0.53 | 1.82 |
688111 | 金山办公 | 224.91 | 0.56 | -0.19 | 0.44 |
688325 | 赛微微电 | 224.76 | 2.08 | 3.67 | 8.56 |
688253 | 英诺特 | 217.73 | 5.00 | 0.97 | 1.90 |
688312 | 燕麦科技 | 212.71 | 8.32 | 0.36 | 0.90 |
688092 | 爱科科技 | 207.30 | 10.71 | 4.09 | 1.25 |
688236 | 春立医疗 | 205.94 | 3.51 | -1.95 | 6.08 |
688084 | 晶品特装 | 202.30 | 10.45 | 1.95 | 1.34 |
688131 | 皓元医药 | 198.45 | 10.49 | 0.05 | 0.44 |
688298 | 东方生物 | 196.91 | 5.21 | 1.66 | 0.67 |
688017 | 绿的谐波 | 189.98 | 1.28 | 1.74 | 1.26 |
688305 | 科德数控 | 185.47 | 3.93 | 2.66 | 0.77 |
688048 | 长光华芯 | 179.19 | 4.08 | 1.48 | 1.51 |
688039 | 当虹科技 | 175.91 | 6.25 | 2.59 | 1.18 |
688123 | 聚辰股份 | 175.11 | 0.78 | -1.34 | 2.70 |
688552 | 航天南湖 | 171.23 | 5.39 | 4.12 | 2.47 |
688328 | 深科达 | 165.37 | 9.31 | 0.92 | 1.56 |
688177 | 百奥泰 | 163.18 | 6.23 | 0.05 | 0.32 |
688287 | 观典防务 | 161.88 | 2.97 | 3.37 | 2.84 |
688052 | 纳芯微 | 155.63 | 0.83 | 3.55 | 2.10 |
688562 | 航天软件 | 155.36 | 6.39 | 3.39 | 1.01 |
688100 | 威胜信息 | 154.02 | 8.83 | 1.59 | 0.10 |
688595 | 芯海科技 | 150.21 | 4.05 | 0.64 | 0.97 |
688207 | 格灵深瞳 | 150.18 | 2.95 | 0.44 | 2.49 |
688226 | 威腾电气 | 149.97 | 4.38 | 3.00 | 1.46 |
688399 | 硕世生物 | 148.19 | 5.63 | 1.27 | 0.63 |
688362 | 甬矽电子 | 138.70 | 2.23 | 0.05 | 1.22 |
688368 | 晶丰明源 | 135.43 | 2.67 | -1.41 | 1.01 |
688383 | 新益昌 | 134.97 | 4.45 | 1.97 | 0.69 |
688071 | 华依科技 | 134.91 | 7.20 | 3.14 | 1.86 |
688306 | 均普智能 | 134.78 | 10.94 | 1.59 | 0.69 |
688590 | 新致软件 | 131.86 | 2.57 | 1.36 | 1.76 |
688617 | 惠泰医疗 | 130.48 | 0.77 | -2.46 | 0.55 |
688181 | 八亿时空 | 129.79 | 6.21 | 2.78 | 0.94 |
688819 | 天能股份 | 127.76 | 4.95 | 1.06 | 0.12 |
688212 | 澳华内镜 | 127.54 | 2.91 | -1.86 | 1.10 |
688331 | 荣昌生物 | 127.29 | 1.31 | -0.67 | 2.38 |
688336 | 三生国健 | 124.61 | 7.16 | 0.11 | 0.15 |
688381 | 帝奥微 | 124.39 | 2.65 | 0.70 | 1.36 |
688338 | 赛科希德 | 124.08 | 11.36 | 1.64 | 0.49 |
688108 | 赛诺医疗 | 123.23 | 4.58 | -0.64 | 0.84 |
688377 | 迪威尔 | 122.62 | 9.88 | 1.50 | 0.53 |
688121 | 卓然股份 | 120.52 | 6.21 | 2.82 | 1.26 |
688627 | 精智达 | 120.26 | 4.42 | 0.37 | 0.87 |
688539 | 高华科技 | 117.91 | 5.02 | 5.07 | 1.07 |
688359 | 三孚新科 | 117.21 | 4.89 | 0.98 | 0.84 |
688046 | 药康生物 | 116.40 | 3.13 | 4.58 | 1.72 |
688691 | 灿芯股份 | 115.43 | 1.40 | 1.08 | 6.56 |
688578 | 艾力斯 | 115.11 | 0.73 | -0.04 | 0.68 |
688018 | 乐鑫科技 | 112.66 | 0.58 | -0.13 | 1.66 |
688426 | 康为世纪 | 111.44 | 2.18 | 1.45 | 7.03 |
688053 | 思科瑞 | 111.19 | 2.32 | 7.78 | 5.23 |
688199 | 久日新材 | 110.32 | 7.40 | 2.88 | 0.75 |
688208 | 道通科技 | 110.14 | 1.32 | 2.71 | 0.74 |
688798 | 艾为电子 | 109.45 | 2.12 | 0.73 | 0.81 |
688695 | 中创股份 | 104.43 | 5.34 | 0.99 | 3.69 |
688468 | 科美诊断 | 102.12 | 9.13 | 1.19 | 0.47 |
688007 | 光峰科技 | 100.68 | 2.76 | 2.14 | 0.53 |
688577 | 浙海德曼 | 99.86 | 3.88 | 4.82 | 1.10 |
688612 | 威迈斯 | 98.85 | 2.10 | 2.63 | 1.03 |
688320 | 禾川科技 | 96.20 | 4.03 | 0.83 | 1.11 |
688369 | 致远互联 | 95.10 | 4.19 | 1.99 | 1.34 |
688536 | 思瑞浦 | 92.20 | 0.58 | -2.27 | 1.42 |
688526 | 科前生物 | 91.53 | 7.91 | 0.39 | 0.19 |
688118 | 普元信息 | 90.83 | 6.89 | 2.31 | 1.10 |
688568 | 中科星图 | 90.26 | 0.94 | 0.47 | 0.60 |
688626 | 翔宇医疗 | 89.50 | 8.62 | 0.96 | 0.24 |
688186 | 广大特材 | 89.16 | 3.62 | 2.39 | 1.23 |
688152 | 麒麟信安 | 89.12 | 2.61 | 1.05 | 3.29 |
688351 | 微电生理 | 87.81 | 3.81 | -1.38 | 0.88 |
688509 | 正元地信 | 85.92 | 4.56 | 3.25 | 1.73 |
688192 | 迪哲医药 | 85.02 | 1.82 | -1.31 | 1.03 |
688133 | 泰坦科技 | 84.78 | 4.66 | 0.32 | 0.70 |
688258 | 卓易信息 | 83.68 | 1.24 | 1.27 | 2.41 |
688143 | 长盈通 | 80.78 | 1.74 | 8.73 | 2.60 |
688652 | 京仪装备 | 80.30 | 1.50 | 1.52 | 3.40 |
688789 | 宏华数科 | 77.24 | 1.52 | 3.31 | 0.47 |
688486 | 龙迅股份 | 77.10 | 2.37 | -1.61 | 1.11 |
688696 | 极米科技 | 76.22 | 1.79 | 0.03 | 0.95 |
688701 | 卓锦股份 | 74.97 | 10.48 | 1.07 | 2.25 |
688663 | 新风光 | 73.87 | 2.64 | 0.63 | 0.96 |
688060 | 云涌科技 | 73.36 | 9.66 | 1.43 | 0.45 |
688517 | 金冠电气 | 72.14 | 3.76 | 1.78 | 1.12 |
688107 | 安路科技 | 71.79 | 1.15 | -0.09 | 1.48 |
688316 | 青云科技 | 70.85 | 5.11 | 0.97 | 1.42 |
688119 | 中钢洛耐 | 69.64 | 9.59 | 1.27 | 0.40 |
688185 | 康希诺 | 69.29 | 2.38 | -0.25 | 0.64 |
688206 | 概伦电子 | 68.76 | 1.69 | 2.42 | 1.66 |
688087 | 英科再生 | 66.25 | 3.66 | 3.04 | 0.39 |
688210 | 统联精密 | 64.60 | 3.75 | 1.67 | 0.85 |
688669 | 聚石化学 | 64.46 | 15.82 | 1.91 | 0.33 |
688197 | 首药控股 | 64.30 | 2.59 | -1.35 | 1.32 |
688358 | 祥生医疗 | 63.46 | 4.92 | 2.61 | 0.46 |
688315 | 诺禾致源 | 62.39 | 3.76 | 0.30 | 0.40 |
688189 | 南新制药 | 62.34 | 5.17 | 0.36 | 0.79 |
688269 | 凯立新材 | 62.12 | 6.44 | 2.41 | 0.34 |
688128 | 中国电研 | 59.80 | 2.44 | 2.81 | 0.37 |
688488 | 艾迪药业 | 59.80 | 0.79 | -4.84 | 2.03 |
688786 | 悦安新材 | 59.08 | 8.48 | 1.48 | 0.45 |
688297 | 中无人机 | 58.61 | 0.68 | 3.96 | 1.02 |
688498 | 源杰科技 | 56.80 | 0.34 | 2.69 | 2.69 |
688518 | 联赢激光 | 56.40 | 0.54 | 0.28 | 2.10 |
688188 | 柏楚电子 | 56.08 | 0.61 | 0.79 | 0.32 |
688625 | 呈和科技 | 55.11 | 15.24 | 3.00 | 0.08 |
688700 | 东威科技 | 54.88 | 1.37 | 0.37 | 0.55 |
688015 | 交控科技 | 54.71 | 1.44 | 4.41 | 1.15 |
688580 | 伟思医疗 | 54.29 | 5.32 | 0.49 | 0.44 |
688475 | 萤石网络 | 53.41 | 0.91 | 2.27 | 0.52 |
688393 | 安必平 | 51.45 | 12.20 | 0.71 | 0.31 |
688091 | 上海谊众 | 50.57 | 2.99 | 0.58 | 0.54 |
688611 | 杭州柯林 | 50.04 | 10.27 | 0.40 | 0.18 |
688067 | 爱威科技 | 49.68 | 8.14 | 1.37 | 0.68 |
688420 | 美腾科技 | 49.36 | 18.77 | 2.47 | 0.42 |
688529 | 豪森智能 | 47.19 | 4.71 | 3.02 | 0.52 |
688023 | 安恒信息 | 46.53 | 1.09 | 0.50 | 1.48 |
688222 | 成都先导 | 46.31 | 1.58 | 0.62 | 0.75 |
688608 | 恒玄科技 | 43.96 | 0.24 | -1.20 | 0.93 |
688592 | 司南导航 | 43.94 | 2.79 | 2.62 | 3.06 |
688280 | 精进电动 | 43.67 | 2.51 | 1.52 | 0.95 |
688533 | 上声电子 | 42.22 | 1.35 | 1.67 | 0.84 |
688155 | 先惠技术 | 40.56 | 6.77 | 1.40 | 0.16 |
688683 | 莱尔科技 | 40.36 | 13.75 | 2.80 | 0.13 |
688519 | 南亚新材 | 40.18 | 2.04 | 1.97 | 0.42 |
688455 | 科捷智能 | 39.10 | 9.97 | 2.94 | 0.37 |
688606 | 奥泰生物 | 37.76 | 3.46 | 3.63 | 0.57 |
688283 | 坤恒顺维 | 37.64 | 2.63 | 3.18 | 0.83 |
688259 | 创耀科技 | 37.02 | 1.57 | 1.80 | 1.11 |
688480 | 赛恩斯 | 36.84 | 2.51 | 0.26 | 1.02 |
688371 | 菲沃泰 | 36.52 | 3.30 | 0.00 | 1.00 |
688302 | 海创药业 | 35.87 | 1.96 | -1.38 | 1.04 |
688620 | 安凯微 | 34.67 | 2.30 | 2.35 | 0.90 |
688779 | 长远锂科 | 34.18 | 0.95 | 0.89 | 0.76 |
688272 | 富吉瑞 | 33.92 | 4.55 | 3.50 | 1.93 |
688585 | 上纬新材 | 33.74 | 6.87 | 1.68 | 0.25 |
688593 | 新相微 | 33.70 | 3.76 | 1.09 | 0.30 |
688366 | 昊海生科 | 33.20 | 2.30 | 0.00 | 0.13 |
688392 | 骄成超声 | 32.87 | 3.55 | -1.51 | 0.39 |
688116 | 天奈科技 | 31.66 | 0.21 | 3.27 | 2.09 |
688081 | 兴图新科 | 30.79 | 3.51 | 3.73 | 0.96 |
688162 | 巨一科技 | 30.78 | 2.39 | 2.57 | 1.48 |
688603 | 天承科技 | 30.41 | 1.61 | 1.42 | 2.05 |
688345 | 博力威 | 30.18 | 5.67 | 2.89 | 0.35 |
688096 | 京源环保 | 30.03 | 5.67 | 1.74 | 0.74 |
688602 | 康鹏科技 | 29.59 | 1.22 | 2.26 | 1.40 |
688296 | 和达科技 | 29.52 | 2.92 | 1.30 | 1.95 |
688698 | 伟创电气 | 29.39 | 0.99 | 2.45 | 0.63 |
688225 | 亚信安全 | 29.05 | 2.14 | 6.13 | 0.67 |
688080 | 映翰通 | 28.79 | 1.13 | 1.85 | 1.38 |
688591 | 泰凌微 | 28.43 | 1.35 | 1.68 | 2.09 |
688502 | 茂莱光学 | 26.80 | 0.81 | 0.14 | 2.41 |
688323 | 瑞华泰 | 26.26 | 3.78 | 1.19 | 0.41 |
688355 | 明志科技 | 25.96 | 4.37 | 1.83 | 0.39 |
688176 | 亚虹医药 | 25.68 | 2.13 | 0.00 | 0.65 |
688607 | 康众医疗 | 25.55 | 3.30 | 1.57 | 0.80 |
688403 | 汇成股份 | 25.09 | 0.52 | 1.32 | 1.24 |
688335 | 复洁环保 | 21.83 | 7.88 | 2.33 | 0.24 |
688553 | 汇宇制药 | 21.62 | 3.01 | 0.09 | 0.21 |
688148 | 芳源股份 | 21.37 | 1.40 | 0.51 | 0.99 |
688201 | 信安世纪 | 19.15 | 0.71 | 1.14 | 1.26 |
688699 | 明微电子 | 17.75 | 0.60 | 1.04 | 0.92 |
688038 | 中科通达 | 17.55 | 1.84 | 1.75 | 0.94 |
688004 | 博汇科技 | 16.14 | 1.57 | 0.50 | 1.26 |
688739 | 成大生物 | 14.36 | 0.83 | -0.38 | 0.39 |
688182 | 灿勤科技 | 14.25 | 0.52 | 2.71 | 2.42 |
688589 | 力合微 | 13.94 | 0.43 | 1.23 | 1.12 |
688435 | 英方软件 | 12.92 | 1.55 | 0.73 | 0.82 |
688051 | 佳华科技 | 12.55 | 2.32 | 0.06 | 0.43 |
688132 | 邦彦技术 | 12.18 | 1.08 | 3.56 | 0.63 |
688098 | 申联生物 | 11.21 | 2.98 | 1.03 | 0.23 |
688219 | 会通股份 | 10.85 | 0.99 | 1.52 | 0.33 |
688600 | 皖仪科技 | 10.74 | 3.43 | 1.69 | 0.20 |
688002 | 睿创微纳 | 10.05 | 0.06 | 5.39 | 1.47 |
688179 | 阿拉丁 | 9.58 | 0.69 | -0.32 | 0.52 |
688737 | 中自科技 | 6.03 | 0.36 | 2.85 | 1.63 |
688665 | 四方光电 | 5.82 | 0.71 | 1.32 | 0.33 |
688260 | 昀冢科技 | 4.63 | 0.18 | 2.29 | 1.59 |
688113 | 联测科技 | 3.93 | 0.52 | 1.02 | 0.45 |
688570 | 天玛智控 | 3.67 | 0.42 | 2.74 | 0.66 |
688061 | 灿瑞科技 | 3.16 | 0.22 | 1.36 | 1.42 |
688083 | 中望软件 | 2.25 | 0.07 | 1.92 | 0.44 |
688001 | 华兴源创 | 1.74 | 0.09 | 2.64 | 0.20 |
688581 | 安杰思 | 1.25 | 0.08 | -0.06 | 0.82 |
688095 | 福昕软件 | 0.78 | 0.03 | 1.36 | 0.82 |
688114 | 华大智造 | 0.08 | 0.00 | -0.24 | 0.47 |
688610 | 埃科光电 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.12 |
688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.61 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.82 |
688479 | 友车科技 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.39 |
688485 | 九州一轨 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.70 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.27 |
688137 | 近岸蛋白 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.43 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.19 |
688448 | 磁谷科技 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.74 |
688293 | 奥浦迈 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.32 |
688237 | 超卓航科 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 1.33 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.37 |
688151 | 华强科技 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.61 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.16 |
688395 | 正弦电气 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.25 |
688681 | 科汇股份 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.79 |
688227 | 品高股份 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.86 |
688211 | 中科微至 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.10 |
688718 | 唯赛勃 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.68 |
688659 | 元琛科技 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.97 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.29 |
688386 | 泛亚微透 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.38 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.22 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.35 |
688571 | 杭华股份 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.35 |
688314 | 康拓医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.19 |
688161 | 威高骨科 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.10 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 0.69 |
688030 | 山石网科 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.28 |
688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.23 |
688101 | 三达膜 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.16 |
688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.54 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.25 |
688310 | 迈得医疗 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.04 |
688505 | 复旦张江 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.13 |
688507 | 索辰科技 | -0.35 | -0.01 | 6.02 | 1.79 |
688332 | 中科蓝讯 | -0.97 | -0.02 | 0.06 | 2.01 |
688443 | 智翔金泰 | -1.05 | -0.05 | -1.63 | 0.72 |
688330 | 宏力达 | -1.27 | -0.14 | 1.81 | 0.35 |
688613 | 奥精医疗 | -1.81 | -0.25 | 0.58 | 0.45 |
688499 | 利元亨 | -2.28 | -0.12 | 1.32 | 0.81 |
688401 | 路维光电 | -4.44 | -0.18 | 1.04 | 0.96 |
688356 | 键凯科技 | -4.67 | -0.12 | -0.28 | 1.17 |
688656 | 浩欧博 | -5.23 | -0.87 | -0.23 | 0.44 |
688558 | 国盛智科 | -5.95 | -0.44 | 4.31 | 0.60 |
688800 | 瑞可达 | -6.19 | -0.22 | 1.31 | 0.72 |
688215 | 瑞晟智能 | -6.95 | -1.62 | 2.20 | 0.50 |
688244 | 永信至诚 | -7.18 | -0.62 | 0.37 | 0.98 |
688530 | 欧莱新材 | -7.93 | -0.27 | 0.65 | 5.20 |
688689 | 银河微电 | -9.64 | -0.50 | 1.66 | 0.76 |
688709 | 成都华微 | -10.10 | -0.23 | 1.49 | 3.39 |
688551 | 科威尔 | -10.90 | -1.03 | 0.93 | 0.45 |
688697 | 纽威数控 | -11.14 | -0.24 | 4.92 | 3.70 |
688565 | 力源科技 | -11.37 | -0.94 | 0.19 | 1.56 |
688633 | 星球石墨 | -11.60 | -2.22 | 0.93 | 0.19 |
688622 | 禾信仪器 | -11.79 | -4.24 | 2.01 | 0.47 |
688360 | 德马科技 | -13.38 | -1.94 | 2.69 | 0.39 |
688286 | 敏芯股份 | -14.24 | -0.36 | -1.13 | 1.61 |
688170 | 德龙激光 | -14.35 | -1.51 | 0.94 | 0.58 |
688231 | 隆达股份 | -14.50 | -1.67 | 2.96 | 0.53 |
688722 | 同益中 | -14.65 | -1.96 | 1.10 | 0.57 |
688205 | 德科立 | -15.29 | -0.79 | 1.21 | 1.12 |
688021 | 奥福环保 | -15.51 | -1.49 | 1.58 | 1.59 |
688255 | 凯尔达 | -15.72 | -1.67 | 0.66 | 0.73 |
688319 | 欧林生物 | -16.94 | -2.52 | -0.46 | 0.19 |
688670 | 金迪克 | -17.03 | -1.94 | -1.57 | 1.85 |
688191 | 智洋创新 | -17.54 | -4.01 | 2.11 | 0.20 |
688229 | 博睿数据 | -18.28 | -3.55 | 1.63 | 0.45 |
688512 | 慧智微 | -19.86 | -0.86 | 0.98 | 1.20 |
688058 | 宝兰德 | -20.10 | -2.38 | 1.10 | 0.56 |
688013 | 天臣医疗 | -20.31 | -4.91 | 0.14 | 0.36 |
688273 | 麦澜德 | -20.43 | -2.99 | -0.10 | 1.00 |
688353 | 华盛锂电 | -20.47 | -3.94 | 0.31 | 0.51 |
688432 | 有研硅 | -20.58 | -1.16 | 0.55 | 0.39 |
688623 | 双元科技 | -20.72 | -10.36 | 0.53 | 0.26 |
688165 | 埃夫特 | -20.79 | -1.22 | 1.85 | 0.45 |
688799 | 华纳药厂 | -21.18 | -1.51 | 0.77 | 0.40 |
688011 | 新光光电 | -21.35 | -2.42 | 3.35 | 0.67 |
688171 | 纬德信息 | -22.55 | -2.72 | 2.30 | 1.18 |
688560 | 明冠新材 | -22.60 | -1.02 | 0.10 | 1.07 |
688566 | 吉贝尔 | -22.93 | -1.88 | 0.54 | 0.31 |
688147 | 微导纳米 | -23.14 | -0.50 | -0.33 | 2.23 |
688662 | 富信科技 | -23.38 | -1.22 | 3.83 | 0.97 |
688661 | 和林微纳 | -23.42 | -0.93 | 0.27 | 0.82 |
688653 | 康希通信 | -23.90 | -0.98 | 0.42 | 3.69 |
688513 | 苑东生物 | -24.48 | -1.45 | -0.26 | 0.31 |
688078 | 龙软科技 | -25.54 | -3.35 | 2.11 | 0.51 |
688291 | 金橙子 | -25.55 | -4.13 | 0.58 | 1.22 |
688010 | 福光股份 | -27.70 | -4.19 | 1.74 | 0.28 |
688156 | 路德环境 | -28.34 | -6.57 | 0.17 | 0.39 |
688768 | 容知日新 | -28.54 | -1.90 | 2.89 | 0.78 |
688588 | 凌志软件 | -28.91 | -2.16 | 1.27 | 0.53 |
688365 | 光云科技 | -29.67 | -1.39 | 2.55 | 0.90 |
688196 | 卓越新能 | -31.00 | -4.23 | 0.15 | 0.30 |
688548 | 广钢气体 | -31.38 | -2.95 | 0.69 | 0.47 |
688106 | 金宏气体 | -31.84 | -0.67 | 0.61 | 0.53 |
688511 | 天微电子 | -32.09 | -1.65 | 3.81 | 3.06 |
688671 | 碧兴物联 | -32.41 | -4.65 | 0.66 | 2.15 |
688073 | 毕得医药 | -34.00 | -2.60 | 0.07 | 1.05 |
688382 | 益方生物 | -34.33 | -1.60 | -0.56 | 0.75 |
688733 | 壹石通 | -34.61 | -3.11 | 1.42 | 0.57 |
688520 | 神州细胞 | -37.60 | -0.89 | 0.46 | 0.26 |
688678 | 福立旺 | -38.13 | -2.04 | 2.65 | 0.83 |
688466 | 金科环境 | -40.10 | -13.95 | 1.86 | 0.21 |
688016 | 心脉医疗 | -40.29 | -0.42 | -0.22 | 0.80 |
688379 | 华光新材 | -40.33 | -5.68 | 1.91 | 0.62 |
688056 | 莱伯泰科 | -40.65 | -10.61 | 1.54 | 0.27 |
688337 | 普源精电 | -42.12 | -1.10 | 2.73 | 2.27 |
688025 | 杰普特 | -42.30 | -1.20 | 1.80 | 1.11 |
688373 | 盟科药业 | -42.63 | -3.17 | -1.36 | 0.85 |
