银行行业资金流出榜:工商银行等10股净流出资金超5000万元
2024年07月26日 | 小微 | 浏览量:72324
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:银行行业资金流出榜:工商银行等10股净流出资金超5000万元)
沪指7月26日上涨0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为家用电器、国防军工,涨幅分别为5.75%、3.64%。跌幅居前的行业为银行、公用事业、食品饮料,跌幅分别为1.48%、0.59%、0.03%。银行行业位居今日跌幅榜首位。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
银行行业今日下跌1.48%,全天主力资金净流出15.45亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有2只;下跌的有38只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是杭州银行,今日净流入资金2754.11万元,紧随其后的是无锡银行、浦发银行,净流入资金分别为887.48万元、746.01万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有工商银行、农业银行、交通银行,净流出资金分别为2.85亿元、2.07亿元、1.76亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | -2.15 | 0.15 | -28488.64 |
601288 | 农业银行 | -2.12 | 0.15 | -20708.27 |
601328 | 交通银行 | -1.58 | 0.39 | -17599.05 |
601988 | 中国银行 | -2.11 | 0.11 | -13850.67 |
601166 | 兴业银行 | -1.32 | 0.23 | -9327.12 |
601939 | 建设银行 | -2.37 | 1.30 | -8875.46 |
000001 | 平安银行 | -0.59 | 0.48 | -8836.26 |
601658 | 邮储银行 | -2.20 | 0.21 | -7655.65 |
601169 | 北京银行 | -1.31 | 0.47 | -7144.62 |
600036 | 招商银行 | -1.40 | 0.29 | -7134.97 |
601818 | 光大银行 | -1.90 | 0.36 | -4763.84 |
601838 | 成都银行 | -0.61 | 0.47 | -4323.03 |
601577 | 长沙银行 | -1.46 | 0.49 | -3693.77 |
002142 | 宁波银行 | -1.49 | 0.35 | -2902.92 |
002807 | 江阴银行 | -1.07 | 1.04 | -2732.18 |
601229 | 上海银行 | -1.63 | 0.25 | -2358.79 |
600015 | 华夏银行 | -1.28 | 0.23 | -2022.83 |
601077 | 渝农商行 | -1.16 | 0.47 | -1640.04 |
603323 | 苏农银行 | -0.63 | 1.17 | -1525.85 |
601998 | 中信银行 | -1.93 | 0.12 | -1188.00 |
601009 | 南京银行 | -1.60 | 0.28 | -1114.08 |
002839 | 张家港行 | -0.51 | 0.96 | -986.68 |
600919 | 江苏银行 | -1.41 | 0.52 | -756.91 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.62 | 0.72 | -360.02 |
002966 | 苏州银行 | -0.71 | 0.73 | -340.68 |
601997 | 贵阳银行 | -0.19 | 0.64 | -291.43 |
002948 | 青岛银行 | -0.92 | 0.90 | -263.12 |
601860 | 紫金银行 | -0.40 | 0.70 | -146.86 |
001227 | 兰州银行 | 0.45 | 0.80 | -88.87 |
601187 | 厦门银行 | -0.39 | 0.76 | -38.79 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.44 | 11.97 |
601128 | 常熟银行 | -0.96 | 0.73 | 82.71 |
002958 | 青农商行 | -0.39 | 0.56 | 139.69 |
601916 | 浙商银行 | -0.71 | 0.36 | 172.55 |
600928 | 西安银行 | 0.31 | 0.31 | 265.52 |
601963 | 重庆银行 | -0.95 | 0.63 | 278.85 |
600016 | 民生银行 | -0.84 | 0.67 | 411.06 |
601665 | 齐鲁银行 | -1.53 | 0.71 | 417.31 |
601825 | 沪农商行 | -1.80 | 0.43 | 528.84 |
600000 | 浦发银行 | -2.23 | 0.17 | 746.01 |
600908 | 无锡银行 | -0.39 | 0.76 | 887.48 |
600926 | 杭州银行 | 0.00 | 0.64 | 2754.11 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。