今日沪指跌0.19% 银行行业跌幅最大
2024年07月26日 | 小微 | 浏览量:65190
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日沪指跌0.19% 银行行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.19%,A股成交量399.59亿股,成交金额3972.47亿元,比上一个交易日增加1.31%。个股方面,4444只个股上涨,其中涨停46只,780只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,家用电器、国防军工、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为4.71%、3.13%、2.20%;银行、公用事业、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为2.49%、1.22%、0.71%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 4.71 | 132.66 | 152.60 | 鸿智科技 | 23.01 |
国防军工 | 3.13 | 181.04 | 36.58 | 霍莱沃 | 19.99 |
有色金属 | 2.20 | 181.84 | -11.60 | 怡球资源 | 9.85 |
汽车 | 1.91 | 353.01 | 44.09 | 德众汽车 | 14.86 |
机械设备 | 1.48 | 280.95 | 7.56 | 金明精机 | 20.05 |
电子 | 1.33 | 568.77 | -10.50 | N绿联科 | 101.32 |
综合 | 1.31 | 7.76 | -5.00 | 交运股份 | 9.97 |
基础化工 | 1.25 | 123.91 | -6.41 | 亚邦股份 | 10.00 |
电力设备 | 1.13 | 367.04 | -4.67 | 吉鑫科技 | 10.17 |
纺织服饰 | 1.10 | 18.97 | -12.56 | 比音勒芬 | 3.45 |
轻工制造 | 1.06 | 29.71 | 2.29 | 美利云 | 8.00 |
美容护理 | 0.90 | 7.93 | -26.65 | 青岛金王 | 2.63 |
社会服务 | 0.89 | 24.95 | -13.19 | 钢研纳克 | 3.14 |
计算机 | 0.86 | 275.12 | -3.91 | 飞利信 | 20.22 |
传媒 | 0.83 | 84.29 | -6.01 | 旗天科技 | 20.00 |
房地产 | 0.68 | 47.51 | -0.01 | *ST金科 | 5.41 |
建筑材料 | 0.63 | 24.34 | -11.83 | 长海股份 | 4.15 |
环保 | 0.60 | 41.54 | 9.84 | 超越科技 | 20.00 |
商贸零售 | 0.60 | 35.16 | -23.31 | 中成股份 | 6.58 |
钢铁 | 0.50 | 15.84 | -14.27 | 抚顺特钢 | 3.24 |
非银金融 | 0.31 | 155.26 | 17.61 | 锦龙股份 | 10.05 |
医药生物 | 0.11 | 207.04 | -9.64 | 三友医疗 | 5.53 |
建筑装饰 | -0.03 | 70.02 | -15.06 | *ST名家 | -5.50 |
农林牧渔 | -0.03 | 39.81 | 2.72 | 大禹生物 | -3.00 |
煤炭 | -0.10 | 27.32 | -5.50 | 中国神华 | -1.28 |
食品饮料 | -0.14 | 96.01 | -1.09 | ST春天 | -3.33 |
通信 | -0.42 | 162.68 | -11.61 | 科信技术 | -7.59 |
交通运输 | -0.49 | 125.34 | 3.35 | 锦江在线 | -9.87 |
石油石化 | -0.71 | 42.04 | -20.20 | 博迈科 | -2.20 |
公用事业 | -1.22 | 113.61 | -0.22 | ST旭蓝 | -4.84 |
银行 | -2.49 | 123.60 | -13.47 | 交通银行 | -3.30 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。