46只A股筹码大换手(7月25日)
2024年07月25日 | 小微 | 浏览量:49345
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:46只A股筹码大换手(7月25日))
证券时报•数据宝统计,截至(7月25日)收盘,沪指报2886.74点,跌15.21点,跌幅为0.52%;深成指报8474.70点,跌18.39点,跌幅为0.22%;创业板指报1644.45点,跌6.45点,跌幅为0.39%。个股方面,今日46只A股换手率超过20%,其中,祥明智能、立方控股等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月25日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301226 | 祥明智能 | 31.02 | 55.57 | 20.00 |
833030 | 立方控股 | 15.50 | 52.00 | 29.92 |
001379 | 腾达科技 | 18.49 | 48.58 | 9.99 |
301552 | C科力装 | 60.39 | 48.42 | 0.92 |
301036 | 双乐股份 | 28.16 | 46.45 | 1.22 |
301117 | 佳缘科技 | 35.22 | 44.73 | -7.07 |
301079 | 邵阳液压 | 17.47 | 43.61 | 19.99 |
301446 | 福事特 | 20.18 | 41.20 | -3.58 |
001239 | 永达股份 | 15.21 | 38.81 | -1.23 |
301128 | 强瑞技术 | 47.86 | 37.95 | 6.93 |
839946 | 华阳变速 | 6.85 | 36.37 | 3.95 |
873169 | 七丰精工 | 8.02 | 36.14 | 21.52 |
301016 | 雷尔伟 | 27.94 | 35.26 | 9.14 |
300280 | 紫天科技 | 19.29 | 32.44 | 5.81 |
300240 | 飞力达 | 8.40 | 31.31 | -1.75 |
301306 | 西测测试 | 40.44 | 29.43 | 5.89 |
301295 | 美硕科技 | 22.51 | 28.74 | 4.70 |
831641 | 格利尔 | 9.70 | 28.69 | 6.48 |
873305 | 九菱科技 | 12.78 | 28.60 | 14.21 |
300690 | 双一科技 | 19.93 | 27.96 | 19.99 |
688693 | 锴威特 | 31.11 | 27.48 | -7.13 |
300713 | 英可瑞 | 16.15 | 26.10 | -5.06 |
300807 | 天迈科技 | 35.04 | 26.02 | 1.86 |
603350 | 安乃达 | 30.70 | 26.01 | -2.14 |
301232 | 飞沃科技 | 29.84 | 25.79 | 3.47 |
000628 | 高新发展 | 46.66 | 25.56 | 5.83 |
300563 | 神宇股份 | 33.76 | 25.52 | -8.76 |
301603 | 乔锋智能 | 39.60 | 25.02 | -1.17 |
873223 | 荣亿精密 | 5.65 | 24.82 | 4.24 |
603381 | 永臻股份 | 24.02 | 23.44 | 5.12 |
301517 | 陕西华达 | 53.17 | 23.09 | 0.53 |
300844 | 山水比德 | 30.05 | 22.90 | -1.80 |
301209 | 联合化学 | 20.08 | 22.68 | -5.51 |
002232 | 启明信息 | 17.71 | 22.12 | 6.62 |
301176 | 逸豪新材 | 19.08 | 22.01 | -5.31 |
600272 | 开开实业 | 9.89 | 21.94 | -9.76 |
301024 | 霍普股份 | 21.90 | 21.32 | -0.90 |
301251 | 威尔高 | 32.27 | 21.31 | -4.81 |
605081 | 太和水 | 14.18 | 21.08 | 0.21 |
300771 | 智莱科技 | 10.37 | 20.98 | 2.37 |
001696 | 宗申动力 | 10.74 | 20.89 | 8.05 |
000506 | *ST中润 | 1.41 | 20.84 | 5.22 |
002829 | 星网宇达 | 17.47 | 20.83 | 10.01 |
600611 | 大众交通 | 7.82 | 20.53 | 9.99 |
301502 | 华阳智能 | 40.60 | 20.34 | 1.58 |
603261 | 立航科技 | 28.69 | 20.17 | 4.86 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。