230只科创板股融资余额环比增加

2024年07月24日 | 小微 | 浏览量:69143

230只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:230只科创板股融资余额环比增加)

科创板融资余额较前一交易日减少7.19亿元,融券余额减少4.95亿元。230股融资余额环比增加,44股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月23日,科创板两融余额合计909.11亿元,较上一交易日减少12.14亿元。连续3个交易日减少。其中,融资余额合计880.48亿元,较上一交易日减少7.19亿元;融券余额合计28.63亿元,较上一交易日减少4.95亿元。

融资余额方面,截至7月23日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额29.84亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为14.82亿元、14.28亿元。环比变动来看,230只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有342只。融资余额增幅较大的是中邮科技、京仪装备、惠泰医疗,环比上个交易日增加35.26%、17.26%、12.68%;降幅居前的有锴威特、盛科通信、寒武纪,环比下降24.24%、21.12%、14.29%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.98亿元,其次是联影医疗、惠泰医疗,融券余额分别为0.81亿元、0.67亿元。环比变动来看,44只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有363只。融券余额增幅较大的是康为世纪、万润新能、江苏北人,环比上个交易日增加110.96%、76.27%、41.45%;降幅居前的有嘉必优、和元生物、派能科技,环比下降91.18%、65.92%、62.98%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688648 中邮科技 8480.69 35.26 0.00 6.80
688652 京仪装备 6518.75 17.26 0.00 -5.97
688617 惠泰医疗 14117.15 12.68 6680.45 -12.89 -3.91
688188 柏楚电子 8412.83 10.75 1184.64 3.84 -6.37
688372 伟测科技 7307.16 9.35 315.81 16.34 4.48
688169 石头科技 19711.71 8.36 2127.74 -10.77 -5.12
688676 金盘科技 9893.01 8.26 222.28 -12.46 -5.61
688019 安集科技 14193.96 7.64 2549.68 -16.84 -8.05
688278 特宝生物 27851.01 6.16 2535.38 -12.39 -9.76
688172 燕东微 13259.95 5.52 725.15 -16.05 -6.05
688109 品茗科技 7534.08 5.43 0.00 -1.25
688352 颀中科技 8962.60 5.10 415.27 -14.50 -6.78
688020 方邦股份 7111.90 4.96 20.69 -5.21 -8.31
688398 赛特新材 9081.75 4.91 0.00 -2.52
688260 昀冢科技 7737.18 4.87 0.00 -4.47
688115 思林杰 3143.06 4.77 0.00 -2.84
688315 诺禾致源 4322.62 4.62 52.03 -10.26 -3.92
688450 光格科技 2594.20 4.30 0.00 -3.77
688550 瑞联新材 17584.41 4.22 27.30 1.04 1.04
688046 药康生物 6377.69 4.02 63.55 1.49 -3.10
688210 统联精密 8476.59 3.90 39.77 -3.27 -3.27
688281 华秦科技 6051.11 3.71 1695.53 -12.42 -3.01
688508 芯朋微 17564.28 3.45 330.85 -23.21 -7.68
688058 宝兰德 3529.81 3.38 8.32 -2.79 -2.79
688102 斯瑞新材 11422.23 3.38 22.65 -2.00 -2.00
688408 中信博 6324.30 3.27 1777.67 -11.26 -0.27
688279 峰�G科技 4218.74 3.19 494.31 -15.90 -3.37
688301 奕瑞科技 14142.50 3.19 1740.62 -14.22 -2.99
688799 华纳药厂 17002.15 3.13 24.35 -4.08 -4.08
688135 利扬芯片 10155.33 3.10 25.15 -6.39 -6.39
688209 英集芯 7687.66 3.08 208.61 -7.58 -5.94
688298 东方生物 23770.39 2.92 222.11 -0.85 3.98
688626 翔宇医疗 8496.05 2.91 107.98 -6.40 -5.46
688515 裕太微 13366.09 2.60 211.62 11.05 0.35
688253 英诺特 6764.61 2.56 164.20 -5.30 -5.89
688733 壹石通 11857.37 2.54 42.50 -3.83 -3.83
688506 百利天恒 10730.00 2.44 4953.06 -6.26 -3.06
688326 经纬恒润 13775.98 2.40 723.79 -14.22 -3.14
688389 普门科技 7025.17 2.33 182.32 -18.26 -5.22
688535 华海诚科 16496.94 2.33 59.20 -5.44 -5.44
688218 江苏北人 14221.97 2.29 3.71 41.45 0.19
688016 心脉医疗 43645.31 2.28 1583.82 -13.03 -3.95
688777 中控技术 105841.14 2.22 2393.95 -10.25 -4.78
688181 八亿时空 11830.05 2.20 23.82 -4.13 -4.13
688610 埃科光电 1720.21 2.19 0.00 -4.60
688192 迪哲医药 2683.76 2.17 1084.96 -13.69 -4.66
688484 南芯科技 18173.89 2.14 429.24 -21.06 -5.62
688478 晶升股份 8362.45 2.10 47.98 -19.22 -6.58
688084 晶品特装 4005.41 2.08 0.82 -47.42 -3.78
688401 路维光电 10220.54 2.04 22.34 -4.64 -4.64
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表