36股每笔成交量增长超50%
2024年07月24日 | 小微 | 浏览量:64009
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至7月24日收盘,沪指报收2901.95点,涨跌幅-0.46%;深成指报收8493.10点,涨跌幅-1.32%;创业板指报收1650.91点,涨跌幅-1.23%。从平均每笔成交数据来看,有1547只个股平均每笔成交量环比增加,其中,36只个股平均每笔成交量增幅超50%;2965只个股每笔成交量环比下降。其中福星股份、兴化股份、佳力图等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,登云股份、永泰能源、联合化学等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有14只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据7月24日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000926 | 福星股份 | -9.91 | 7034 | 283.97 |
002109 | 兴化股份 | -10.07 | 1628 | 206.08 |
603912 | 佳力图 | 10.09 | 1911 | 204.95 |
600135 | 乐凯胶片 | 10.11 | 1887 | 178.49 |
000413 | ST旭电 | -4.88 | 5882 | 147.96 |
301446 | 福事特 | 20.01 | 1101 | 141.93 |
605081 | 太和水 | 10.03 | 1483 | 139.63 |
600604 | 市北高新 | 10.15 | 2737 | 128.20 |
002796 | 世嘉科技 | 9.95 | 1635 | 121.90 |
300709 | 精研科技 | 19.99 | 780 | 118.31 |
7月24日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002715 | 登云股份 | 7.38 | 21286 | 588.64 |
600157 | 永泰能源 | -1.79 | 123883 | 516.61 |
301209 | 联合化学 | 9.48 | 23714 | 508.21 |
002611 | 东方精工 | 1.49 | 134321 | 429.87 |
300281 | 金明精机 | 7.23 | 26757 | 414.26 |
301210 | 金杨股份 | 4.39 | 6823 | 331.56 |
600624 | 复旦复华 | 10.00 | 46137 | 330.91 |
600316 | 洪都航空 | 9.68 | 44048 | 329.40 |
001283 | 豪鹏科技 | 3.70 | 11089 | 305.45 |
600592 | 龙溪股份 | 9.95 | 14667 | 299.97 |
7月24日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
福星股份 | -9.91 | 7034 | 283.97 | 14446 | 79.30 |
兴化股份 | -10.07 | 1628 | 206.08 | 13997 | 163.35 |
福事特 | 20.01 | 1101 | 141.93 | 6047 | 196.57 |
市北高新 | 10.15 | 2737 | 128.20 | 13744 | 172.81 |
精研科技 | 19.99 | 780 | 118.31 | 28626 | 122.22 |
金信诺 | 19.93 | 1880 | 118.24 | 34901 | 259.47 |
邵阳液压 | 20.03 | 1654 | 108.55 | 8897 | 62.32 |
常宝股份 | 6.36 | 1599 | 90.24 | 13785 | 136.13 |
天洋新材 | 7.90 | 1223 | 75.47 | 14602 | 248.33 |
青岛食品 | -3.89 | 677 | 70.16 | 5196 | 86.10 |
中天精装 | 1.91 | 893 | 63.87 | 14615 | 151.64 |
锐新科技 | 5.90 | 796 | 63.27 | 16077 | 187.55 |
百隆东方 | -5.64 | 763 | 59.88 | 9431 | 108.05 |
长青股份 | -2.75 | 766 | 53.39 | 2908 | 63.10 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。