98股每笔成交量增长超50%
2024年07月23日 | 小微 | 浏览量:72222
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至7月23日收盘,沪指报收2915.37点,涨跌幅-1.65%;深成指报收8606.58点,涨跌幅-2.97%;创业板指报收1671.44点,涨跌幅-3.04%。从平均每笔成交数据来看,有2653只个股平均每笔成交量环比增加,其中,98只个股平均每笔成交量增幅超50%;1859只个股每笔成交量环比下降。其中津膜科技、登云股份、*ST中润等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST春天、格尔软件、*ST中润等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有35只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据7月23日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300334 | 津膜科技 | 19.28 | 2464 | 425.76 |
002715 | 登云股份 | 9.96 | 1710 | 183.33 |
000506 | *ST中润 | 4.92 | 11851 | 178.44 |
300324 | 旋极信息 | 0.00 | 5526 | 165.07 |
600381 | ST春天 | -5.05 | 5203 | 152.66 |
300771 | 智莱科技 | 19.96 | 1569 | 133.85 |
301370 | 国科恒泰 | 20.00 | 1006 | 126.63 |
600679 | 上海凤凰 | 10.02 | 1682 | 102.70 |
600834 | 申通地铁 | 9.99 | 1916 | 101.08 |
603211 | 晋拓股份 | 10.01 | 713 | 100.20 |
7月23日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600381 | ST春天 | -5.05 | 5042 | 3031.68 |
603232 | 格尔软件 | -2.50 | 44124 | 2294.14 |
000506 | *ST中润 | 4.92 | 7973 | 2003.69 |
603607 | 京华激光 | -9.97 | 25448 | 1924.50 |
600844 | 丹化科技 | 5.65 | 13591 | 701.36 |
002656 | ST摩登 | 2.68 | 1135 | 661.74 |
001239 | 永达股份 | -5.72 | 16878 | 613.36 |
300021 | 大禹节水 | 6.44 | 20276 | 576.54 |
301117 | 佳缘科技 | 9.25 | 42016 | 572.04 |
000584 | *ST工智 | -3.61 | 4904 | 521.55 |
7月23日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
津膜科技 | 19.28 | 2464 | 425.76 | 7933 | 58.44 |
*ST中润 | 4.92 | 11851 | 178.44 | 7973 | 2003.69 |
ST春天 | -5.05 | 5203 | 152.66 | 5042 | 3031.68 |
国科恒泰 | 20.00 | 1006 | 126.63 | 16334 | 72.55 |
上海凤凰 | 10.02 | 1682 | 102.70 | 7590 | 88.01 |
申通地铁 | 9.99 | 1916 | 101.08 | 9299 | 224.57 |
晋拓股份 | 10.01 | 713 | 100.20 | 13759 | 163.48 |
东软载波 | 11.97 | 819 | 92.32 | 25262 | 322.79 |
合富中国 | 9.94 | 1332 | 91.00 | 8842 | 103.97 |
华达科技 | -9.82 | 686 | 89.99 | 9479 | 138.89 |
湖南投资 | 1.53 | 1258 | 87.94 | 9143 | 96.84 |
佛塑科技 | 3.76 | 1466 | 86.35 | 18949 | 339.24 |
万达信息 | 20.04 | 2653 | 83.21 | 22510 | 94.86 |
思创医惠 | 20.18 | 4219 | 80.88 | 21186 | 448.01 |
浩物股份 | 5.28 | 3036 | 80.84 | 14381 | 175.34 |
人民同泰 | -0.70 | 787 | 78.56 | 10731 | 94.26 |
祥明智能 | 20.00 | 1208 | 78.42 | 11404 | 103.68 |
倍杰特 | -2.88 | 618 | 77.91 | 5256 | 143.22 |
勤上股份 | 9.72 | 5176 | 73.98 | 5049 | 154.23 |
立航科技 | 4.88 | 434 | 73.96 | 15006 | 327.52 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。