7月22日创业板高换手率股票(附名单)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:7月22日创业板高换手率股票(附名单))
创业板指今日下跌0.09%,报收1723.91点,创业板全日成交额1595.42亿元,比上个交易日减少38.11亿元。今日可交易创业板股中,917只股收盘上涨,涨幅超过10%的有22只,其中,和仁科技、佳缘科技、国民技术等8股涨停,涨幅在5%至10%之间的有54只,收盘下跌的有389只,跌幅超10%的有1只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.34%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有23只,换手率10%~20%之间的有83只,换手率5%~10%的有169只,换手率1%~5%的有760只,换手率不足1%的有313只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
换手率最高的是C科力装,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为130.67%,换手率77.24%,日成交额7.36亿元,全天主力资金净流入1.83亿元;其次是双乐股份,该股今日收盘下跌2.26%,全天换手率57.78%,成交额7.88亿元;换手率居前的还有雅创电子、威尔高、雷尔伟等,换手率分别为51.80%、41.36%、38.64%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C科力装为今日上市的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上市的C科力装上涨130.67%,其余个股中,今日上涨的有13只,涨幅居前的有恒锋信息、雷尔伟、通业科技等,分别上涨20.00%、16.52%、14.06%,跌幅居前的有英可瑞、长药控股、上海凯鑫等,分别下跌10.17%、8.15%、6.83%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有6只个股上榜;电子、汽车等紧随其后,分别有3只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,双乐股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入3896.08万元,恒锋信息有1家机构专用席位上榜,合计净买入963.92万元,扬帆新材有3家机构专用席位上榜,合计净买入866.04万元,雷尔伟有1家机构专用席位上榜,合计净买入518.58万元,C科力装有2家机构专用席位上榜,合计净卖出508.72万元,深股通现身1股龙虎榜,威尔高获深股通净卖出976.20万元,营业部净买入居前的有天迈科技、C科力装、恒锋信息,净买入金额分别为3769.28万元、3149.86万元、1152.17万元,营业部净卖出居前的是雅创电子、双乐股份、雷尔伟,净卖出金额分别为1602.44万元、375.72万元、48.87万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C科力装、恒锋信息、天迈科技,净流入金额分别为1.83亿元、5108.16万元、3252.77万元,净流出金额较多的有双乐股份、雅创电子、扬帆新材,净流出金额分别为5506.28万元、4517.11万元、3769.57万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是美力科技,预计净利润中值为4600.00万元,同比增幅为142.12%;C科力装、乔锋智能紧随其后,预计净利润增幅中值为30.33%、21.30%。(数据宝)
7月22日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301552 | C科力装 | 69.20 | 130.67 | 77.24 | 18348.94 |
301036 | 双乐股份 | 31.10 | -2.26 | 57.78 | -5506.28 |
301099 | 雅创电子 | 39.50 | 2.20 | 51.80 | -4517.11 |
301251 | 威尔高 | 36.50 | 5.98 | 41.36 | 2402.50 |
301016 | 雷尔伟 | 28.50 | 16.52 | 38.64 | 1761.65 |
300807 | 天迈科技 | 38.71 | 3.61 | 35.39 | 3252.77 |
301418 | 协昌科技 | 41.42 | -1.99 | 34.03 | -1790.46 |
300713 | 英可瑞 | 18.37 | -10.17 | 32.65 | -1622.47 |
300637 | 扬帆新材 | 11.13 | 9.55 | 31.54 | -3769.57 |
300280 | 紫天科技 | 16.90 | 7.78 | 29.58 | 1799.83 |
301603 | 乔锋智能 | 42.28 | 0.74 | 28.78 | 31.24 |
301129 | 瑞纳智能 | 22.64 | 6.79 | 27.70 | -580.88 |
300956 | 英力股份 | 18.73 | 3.20 | 25.13 | 962.80 |
300293 | 蓝英装备 | 18.04 | -2.85 | 23.99 | -1978.69 |
301306 | 西测测试 | 36.60 | 6.52 | 23.58 | 312.77 |
301049 | 超越科技 | 17.99 | -4.31 | 23.31 | -683.29 |
300605 | 恒锋信息 | 11.10 | 20.00 | 22.35 | 5108.16 |
300611 | 美力科技 | 8.60 | -4.44 | 22.20 | -1392.48 |
300899 | 上海凯鑫 | 19.78 | -6.83 | 21.10 | -466.91 |
300563 | 神宇股份 | 33.04 | 0.55 | 20.61 | 1177.46 |
301488 | 豪恩汽电 | 58.30 | -0.41 | 20.53 | 410.22 |
300391 | 长药控股 | 5.52 | -8.15 | 20.26 | -444.60 |
300960 | 通业科技 | 24.90 | 14.06 | 20.20 | 699.30 |
300240 | 飞力达 | 6.97 | 19.97 | 19.68 | 9679.59 |
300046 | 台基股份 | 19.21 | -2.73 | 19.64 | -2732.59 |
301007 | 德迈仕 | 14.17 | 4.19 | 19.10 | 223.43 |
301421 | 波长光电 | 45.01 | -1.83 | 19.02 | -680.46 |
300461 | 田中精机 | 19.81 | 1.28 | 18.72 | -796.67 |
301517 | 陕西华达 | 50.94 | 4.28 | 18.43 | 686.14 |
301176 | 逸豪新材 | 21.21 | -0.47 | 17.93 | 26.64 |
300517 | 海波重科 | 10.92 | 20.00 | 17.91 | 1570.50 |
300554 | 三超新材 | 24.96 | -0.40 | 17.77 | -1084.38 |
300460 | 惠伦晶体 | 9.17 | -2.65 | 17.73 | -3166.87 |
300904 | 威力传动 | 44.23 | 5.33 | 17.65 | -362.61 |
300462 | 华铭智能 | 10.30 | 3.31 | 17.64 | 508.14 |
301132 | 满坤科技 | 27.77 | 0.40 | 17.50 | -234.07 |
301117 | 佳缘科技 | 32.86 | 20.01 | 17.45 | 1828.09 |
301337 | 亚华电子 | 26.83 | 2.84 | 17.18 | -539.21 |
301369 | 联动科技 | 46.60 | -1.17 | 16.98 | -1223.85 |
301182 | 凯旺科技 | 20.58 | 2.13 | 16.60 | -112.31 |
301063 | 海锅股份 | 18.36 | 20.00 | 16.36 | 3950.93 |
301348 | 蓝箭电子 | 34.43 | 0.67 | 16.31 | -244.88 |
301502 | 华阳智能 | 39.39 | 3.25 | 16.26 | 44.31 |
300469 | 信息发展 | 14.10 | 2.69 | 15.78 | 1560.84 |
301392 | 汇成真空 | 51.58 | 0.31 | 15.52 | -196.54 |
300844 | 山水比德 | 27.82 | -0.39 | 15.48 | -159.70 |
301577 | 美信科技 | 60.72 | 1.74 | 15.29 | 82.45 |
301295 | 美硕科技 | 20.41 | -0.44 | 15.28 | -660.17 |
300419 | 浩丰科技 | 5.04 | 16.13 | 15.16 | 1768.87 |
300641 | 正丹股份 | 29.17 | 11.98 | 15.11 | 22519.15 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。