电子行业今日净流出资金31.36亿元,通富微电等8股净流出资金超亿元
2024年07月18日 | 小微 | 浏览量:60367
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子行业今日净流出资金31.36亿元,通富微电等8股净流出资金超亿元)
沪指7月18日上涨0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为2.01%、1.56%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为0.61%、0.54%。电子行业位居今日跌幅榜第三。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日下跌0.53%,全天主力资金净流出31.36亿元,该行业所属的个股共468只,今日上涨的有95只,涨停的有1只;下跌的有366只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有127只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是上海贝岭,今日净流入资金4.24亿元,紧随其后的是芯源微、北方华创,净流入资金分别为1.01亿元、9178.30万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有通富微电、工业富联、歌尔股份,净流出资金分别为2.35亿元、2.13亿元、1.45亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 9.98 | 13.28 | 42389.44 |
688037 | 芯源微 | 13.87 | 9.26 | 10070.80 |
002371 | 北方华创 | 2.32 | 1.42 | 9178.30 |
300046 | 台基股份 | 14.81 | 27.12 | 8217.04 |
603005 | 晶方科技 | 5.68 | 13.28 | 8034.17 |
688256 | 寒武纪 | 2.44 | 3.66 | 5657.63 |
300346 | 南大光电 | 5.35 | 9.52 | 4556.07 |
688036 | 传音控股 | 0.06 | 0.69 | 4442.84 |
300429 | 强力新材 | 8.48 | 17.22 | 4005.61 |
301297 | 富乐德 | 8.29 | 16.15 | 3390.58 |
300458 | 全志科技 | 6.23 | 11.66 | 2915.37 |
300476 | 胜宏科技 | -1.92 | 4.98 | 2446.44 |
688012 | 中微公司 | 2.06 | 1.52 | 2391.87 |
300398 | 飞凯材料 | 6.15 | 6.88 | 2092.67 |
300604 | 长川科技 | 3.08 | 7.74 | 1920.34 |
688252 | 天德钰 | 6.31 | 10.09 | 1837.54 |
688041 | 海光信息 | -1.64 | 2.41 | 1771.01 |
603386 | 骏亚科技 | 6.17 | 9.60 | 1628.82 |
688409 | 富创精密 | 3.28 | 4.43 | 1613.20 |
688047 | 龙芯中科 | 1.29 | 1.37 | 1438.24 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | -1.00 | 7.16 | -23473.43 |
601138 | 工业富联 | -2.08 | 0.81 | -21327.88 |
002241 | 歌尔股份 | -1.08 | 4.59 | -14497.60 |
002475 | 立讯精密 | -2.62 | 1.45 | -14316.26 |
000725 | 京东方A | -0.74 | 0.96 | -13699.43 |
300433 | 蓝思科技 | -2.26 | 1.66 | -12352.34 |
603501 | 韦尔股份 | -0.34 | 1.12 | -11344.87 |
002463 | 沪电股份 | 0.78 | 3.17 | -11120.12 |
603986 | 兆易创新 | -2.08 | 3.10 | -9996.04 |
002409 | 雅克科技 | 0.46 | 4.02 | -9597.41 |
603228 | 景旺电子 | -3.77 | 3.99 | -8532.23 |
002273 | 水晶光电 | -3.00 | 5.74 | -8252.35 |
688525 | 佰维存储 | 1.74 | 10.06 | -8028.47 |
300136 | 信维通信 | -2.98 | 5.67 | -7779.95 |
688981 | 中芯国际 | 0.81 | 1.48 | -7287.43 |
300857 | 协创数据 | -1.42 | 3.99 | -7249.20 |
600584 | 长电科技 | 1.82 | 4.51 | -6942.76 |
300735 | 光弘科技 | -3.15 | 4.69 | -6128.94 |
600460 | 士兰微 | -0.05 | 1.97 | -5879.32 |
300408 | 三环集团 | -0.70 | 0.80 | -5576.08 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。