56只A股筹码大换手(7月18日)
2024年07月18日 | 小微 | 浏览量:63220
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:56只A股筹码大换手(7月18日))
证券时报•数据宝统计,截至(7月18日)收盘,沪指报2977.13点,涨14.28点,涨幅为0.48%;深成指报8879.33点,涨44.18点,涨幅为0.50%;创业板指报1717.71点,涨21.26点,涨幅为1.25%。个股方面,今日56只A股换手率超过20%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月18日两市换手率居前个股一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
831641 | 格利尔 | 10.81 | 49.40 | -2.35 |
300713 | 英可瑞 | 20.22 | 46.06 | 2.43 |
833030 | 立方控股 | 13.42 | 44.63 | -13.20 |
301036 | 双乐股份 | 26.52 | 44.16 | 20.00 |
873223 | 荣亿精密 | 7.03 | 43.36 | 26.67 |
300807 | 天迈科技 | 41.41 | 43.24 | 19.99 |
301603 | 乔锋智能 | 43.33 | 42.78 | 3.61 |
300844 | 山水比德 | 29.60 | 42.40 | 8.35 |
839946 | 华阳变速 | 6.85 | 40.73 | -8.79 |
836699 | 海达尔 | 20.68 | 39.56 | -13.07 |
300899 | 上海凯鑫 | 21.90 | 37.95 | 2.05 |
603350 | 安乃达 | 31.91 | 34.17 | 1.37 |
871753 | 天纺标 | 30.99 | 33.75 | 5.48 |
301016 | 雷尔伟 | 20.50 | 33.49 | 3.02 |
301488 | 豪恩汽电 | 59.00 | 32.28 | 1.94 |
002829 | 星网宇达 | 16.12 | 30.77 | -9.99 |
836414 | 欧普泰 | 8.59 | 30.67 | 4.12 |
873122 | 中纺标 | 44.00 | 30.14 | -3.68 |
831526 | 凯华材料 | 21.13 | 28.60 | -8.57 |
871263 | 莱赛激光 | 11.97 | 28.54 | -10.80 |
873305 | 九菱科技 | 13.20 | 28.24 | -4.35 |
688720 | 艾森股份 | 42.44 | 27.84 | 10.01 |
300293 | 蓝英装备 | 17.12 | 27.69 | 19.97 |
301357 | 北方长龙 | 29.05 | 27.37 | 7.95 |
301295 | 美硕科技 | 21.20 | 27.18 | -2.39 |
300046 | 台基股份 | 19.22 | 27.11 | 14.81 |
300139 | 晓程科技 | 14.45 | 26.74 | 1.90 |
600611 | 大众交通 | 5.37 | 26.28 | 10.04 |
301567 | 贝隆精密 | 46.93 | 26.11 | -2.63 |
838701 | 豪声电子 | 14.38 | 25.54 | -10.46 |
833346 | 威贸电子 | 12.92 | 25.48 | -11.51 |
301421 | 波长光电 | 44.08 | 25.35 | 6.81 |
301580 | 爱迪特 | 69.49 | 25.21 | 1.59 |
300563 | 神宇股份 | 34.31 | 25.20 | -2.19 |
000421 | 南京公用 | 5.94 | 24.72 | 4.39 |
300461 | 田中精机 | 18.98 | 24.72 | 5.50 |
430489 | 佳先股份 | 7.97 | 24.69 | 8.88 |
300391 | 长药控股 | 6.40 | 24.64 | 6.67 |
300990 | 同飞股份 | 32.60 | 24.45 | 11.84 |
873693 | 阿为特 | 27.22 | 24.09 | -4.59 |
301132 | 满坤科技 | 27.25 | 24.06 | -4.95 |
920002 | 万达轴承 | 50.30 | 23.99 | -8.65 |
301118 | 恒光股份 | 18.77 | 23.55 | 10.09 |
301502 | 华阳智能 | 38.26 | 23.53 | 6.93 |
301141 | 中科磁业 | 34.33 | 23.21 | 3.75 |
301049 | 超越科技 | 17.70 | 23.07 | 4.98 |
837821 | 则成电子 | 28.20 | 22.48 | -3.13 |
301228 | 实朴检测 | 10.84 | 22.06 | 0.84 |
837748 | 路桥信息 | 15.70 | 21.86 | -9.82 |
300469 | 信息发展 | 15.30 | 21.84 | 1.66 |
301369 | 联动科技 | 47.05 | 21.74 | 2.66 |
300956 | 英力股份 | 18.06 | 21.52 | -3.32 |
300947 | 德必集团 | 18.90 | 21.43 | 5.65 |
871981 | 晶赛科技 | 13.27 | 20.98 | -12.12 |
600650 | 锦江在线 | 12.53 | 20.54 | -9.27 |
301213 | 观想科技 | 31.70 | 20.07 | -3.94 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。